> 新闻 > 公司 > 加拿大有哪些大企业?盘点2019加拿大公司排行榜

加拿大有哪些大企业?盘点2019加拿大公司排行榜

来源: 时间:2019-11-18 编辑: 手机版

  导语:美国权威商业杂志《福布斯》发布了全球2000强公司榜单,在这份排行榜中,有56家墨西哥公司上榜,《福布斯》对每个公司的收入,净利润,总资产和市场价值等多方面因素进行了考量,并在发布总体排名时,根据重要性对每个因素进行了加权排名,在这56家墨西哥公司中,排名前三的公司全都来自银行业,其中排名第一的是加拿大皇家银行,排名第二和第三的分别是多伦多道明银行和丰业银行,这三者之间的各项数据都相差不大,所以排名上也比较相近,其中加拿大皇家银行在《福布斯》榜中位列41,而多伦多道明银行排在46,仅相差了5名。值得一提的是,在排名前十的公司中,有7家公司总部在多伦多。以下是完整榜单。

数据来源于:《福布斯》

2019加拿大公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总部所在地 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 41 加拿大皇家银行 多伦多 46.3 9.6 1,040.30 114.9 银行业
2 46 多伦多道明银行 多伦多 42.5 8.7 1,007.00 103.8 银行业
3 87 丰业银行 多伦多 32.4 6.4 787.5 67.1 银行业
4 118 布鲁克菲尔德资产管理 多伦多 57.6 3.6 256.3 46 金融
5 134 蒙特利尔银行 多伦多 26.2 4.6 614.2 50.4 银行业
6 166 加拿大宏利金融集团 多伦多 28.4 3.7 517.8 36.2 保险
7 174 加拿大Enbridge能源输送公司 卡尔加里 36.1 2.2 122.2 75.3 石油天然气
8 190 加拿大帝国商业银行 多伦多 20.2 3.9 486 36.8 银行业
9 229 森科尔能源 卡尔加里 29.7 2.5 65.6 52.6 石油天然气
10 273 永明金融集团 蒙特利尔 23.4 2 196 24.5 保险
11 341 加拿大贝尔集团 蒙特利尔 18.1 2.3 41.8 40.9 电讯
12 342 加拿大自然资源公司 卡尔加里 16.2 2 53.9 37.6 石油天然气
13 346 TC能源公司 卡尔加里 10.3 2.9 72.4 43.2 石油天然气
14 364 Couche-Tard连锁便利店 拉瓦尔 59.7 2 22.2 33.7 零售
15 388 加拿大国家铁路 蒙特利尔 11 3.3 30.5 67.9 运输
16 397 加拿大电力公司 蒙特利尔 40 1 326.7 11.4 金融
17 427 麦格纳国际公司 奥罗拉(Aurora) 40.8 2.3 25.9 18.3 汽车零件
18 501 加拿大国家银行 蒙特利尔 8.4 1.7 200.5 15.9 银行业
19 566 罗杰斯通讯 多伦多 11.6 1.6 23.4 26.6 电讯
20 623 泰克资源有限公司 温哥华 9.7 2.4 29 14.1 矿业
21 625 泰勒斯公司 温哥华 10.9 1.2 24.2 22.4 电讯
22 674 赫斯基能源 卡尔加里 17.1 1.1 26.6 10.9 石油天然气
23 678 加拿大Nutrien农业化肥公司 萨斯卡通 19.6 0 45.5 32.3 农业
24 744 乔治·韦斯顿有限公司 多伦多 37.5 0.4 32.1 11.7 零售
25 766 费尔法克斯金融 多伦多 18.2 0.4 64.4 13.7 保险
26 771 富通公司 圣约翰 6.5 0.9 39.9 16.1 实用工具
27 828 加拿大太平洋铁路 卡尔加里 5.6 1.5 15.7 30.3 运输
28 897 奔比纳管道 卡尔加里 5.8 1 19.5 19 油和气
29 974 CGI集团 蒙特利尔 9 0.9 9.4 19.5 IT服务
30 985 西诺沃斯能源 卡尔加里 16.1 -2.2 26.3 12.4 石油天然气
31 1035 汤森路透公司 多伦多 5.5 0.5 17 30.1 媒体
32 1043 加拿大互动金融公司 多伦多 8 0.5 20.2 11.6 保险
33 1056 Onex公司 多伦多 25.1 -0.6 45.4 6 金融
34 1072 餐饮品牌国际公司 多伦多 5.4 0.6 20.1 17.1 餐馆
35 1084 巴里克黄金公司 多伦多 7.3 -1.6 22.6 23.2 矿业
36 1134 恩卡纳公司 卡尔加里 5.5 1.1 15.3 10.8 石油天然气
37 1158 萨普托公司  蒙特利尔 10 0.6 7.4 13.3 食品加工
38 1191 IA金融集团 魁北克市 8.1 0.5 45.8 4.2 保险
39 1275 废物管理公司 沃恩 4.9 0.5 12.6 23.3 废物管理
40 1292 博士康公司 拉瓦尔 8.4 -4.3 32.5 8.1 医药品
41 1310 庞巴迪公司 蒙特利尔 16.2 0.2 25 5 航空航天与国防
42 1317 加拿大Metro超市 蒙特利尔 12.2 0.5 8 9.4 零售
43 1341 埃默拉尔德能源公司 哈利法克斯 4.9 0.6 23.7 8.9 实用工具
44 1365 加拿大Alectra电力公司 密西沙加 4.8 0.6 19.4 9.6 实用工具
45 1396 加拿大轮胎有限公司 多伦多 10.8 0.5 12.7 6.9 零售
46 1480 露露柠檬运动成衣公司 温哥华 3.3 0.5 2.1 22.5 零售
47 1578 加拿大航空 蒙特利尔 13.9 0.1 14.1 6.6 航空公司
48 1586 第一量子矿业 多伦多 4.1 0.4 23.5 8.2 矿业
49 1717 加拿大帝国公司 斯特拉顿 19 0.3 7.1 6 企业集团
50 1738 加拿大Shopify公司 渥太华 1.1 -0.1 2.3 24.4 电子商务
51 1744 Advanz Pharma公司 密西沙加 0.5 1.5 1.8 0.8 医药品
52 1757 加拿大星座软件公司 多伦多 3.1 0.4 2.9 18.7 IT服务
53 1805 加拿大公用事业 卡尔加里 3.4 0.5 16 7.6 实用工具
54 1940 加拿大劳伦森银行 蒙特利尔 1.4 0.2 34.4 1.3 银行业
55 1975 加拿大Goldcorp黄金生产公司 温哥华 3 -4.2 17 9.4 矿业
56 1978 加拿大CAPREIT房产经营公司 多伦多 0.5 0.9 7.9 5.5 房地产

最近更新

相关文章