> 新闻 > 公司 > 韩国最有钱的企业是哪一家?来看看2019韩国公司排行榜

韩国最有钱的企业是哪一家?来看看2019韩国公司排行榜

来源: 时间:2019-11-19 编辑: 手机版

  导语:韩国是一个发达的资本主义国家,主要产业以制造业和服务业为主,半导体、电子、汽车、造船、钢铁、化工、机械、纺织、化妆品等产业产量均进入世界前10名。韩国有许多大企业,这些大企业集团在韩国经济中占据着十分重要的地位,主要的大集团有三星、现代集团、SK集团、LG、浦项制铁、韩华集团等。在2019年《福布斯》发布的全球2000强企业排名中,有五十家韩国公司上榜,其中排名第一的是三星电子公司,排名第二和第三的是SK海力士半导体公司和现代汽车公司,其中三星电子公司的收入、利润、资产、价值等各项数据是所有韩国企业中最高的,在《福布斯》全球2000强中排13名,在《财富》世界五百强企业中排第15名,是毋庸置疑的韩国第一大企业。

  数据来源于:《福布斯》

2019韩国公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总部所在地 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 13 三星电子公司 水原 221.5 39.9 304.1 272.4 技术
2 179 SK海力士半导体公司 汉城 36.8 14.1 57.1 47.6 技术
3 225 现代汽车公司 汉城 88 1.4 161.9 31.2 汽车行业
4 276 KB金融集团 汉城 27.4 2.8 431.2 15.9 银行业
5 281 新韩银行 汉城 20.1 2.8 411.9 18.7 银行业
6 313 SK集团 汉城 92.2 2 107.1 13.1 集团企业
7 323 韩国浦项钢铁集团 汉城 59 1.5 70.1 19 电信
8 353 三星生命保险 汉城 26.9 1.5 259.3 13.4 保险
9 390 现代摩比斯 汉城 31.9 1.7 38.6 19.4 汽车零件
10 440 三星物产 汉城 28.3 1.7 38 16.1 施工
11 447 起亚汽车公司 汉城 49.2 1.1 46.4 15 汽车行业
12 454 SK创新 汉城 49.5 1.5 32.3 14.8 石油和天然气
13 468 LG化学 汉城 25.6 1.3 25.9 24.9 化学制品
14 471 SK电讯 汉城 15.3 2.8 38 15.5 电信
15 478 哈纳金融集团 汉城 13.1 2 345.1 10 金融
16 502 LG电子 汉城 55.7 1.1 39.7 11.7 技术
17 546 三星消防和海洋保险 汉城 18.6 1 70.5 11.2 保险
18 575 友利金融集团 汉城 11 1.7 305.1 8.3 金融
19 588 韩国电力公司 罗州 55.1 -1.2 166 16.3 实用工具
20 616 韩国兴业银行 汉城 11.1 1.6 259.5 7.3 银行业
21 763 LG公司 汉城 9.7 1.7 20.5 11.5 集团企业
22 792 韩华集团 汉城 44.3 0.4 152 1.9 集团企业
23 799 乐天化学 汉城 15 1.4 18.6 8.5 化学制品
24 940 韩国电信公司 城南 21.3 0.6 28.8 5.9 电信
25 984 韩国天然气公司 大邱 23.8 0.5 35.6 3.5 石油和天然气
26 1000 三星SDI 汉城 8.3 0.6 17.3 13.4 汽车行业
27 1009 GS集团 汉城 15.9 0.8 20.3 4.4 集团企业
28 1024 DB保险 汉城 13.1 0.5 45.1 3.8 保险
29 1033 CJ第一制糖 汉城 17 0.8 17.5 4.5 食品生产
30 1116 LG显示 汉城 22.1 -0.2 29.7 6.8 技术
31 1146 三星SDS 汉城 9.1 0.6 7.2 15.8 IT服务
32 1166 CJ集团 汉城 26.8 0.2 28.4 3.1 零售
33 1188 现代钢铁 仁川 18.9 0.4 29.8 5.7
34 1204 韩国双龙炼油公司 汉城 23.1 0.2 14.3 9.7 石油和天然气
35 1215 LG家用与保健 汉城 6.1 0.6 4.7 20.7 消费品
36 1273 现代海洋火灾保险 汉城 12 0.3 38.7 2.7 保险
37 1292 斗山集团 汉城 16.5 -0.1 25.9 1.7 集团企业
38 1318 现代重工 蔚山 11.9 -0.5 22.2 7.5 重型设备
39 1326 乐天购物 汉城 16.2 -0.7 23.5 4.5 零售
40 1386 梅里兹 汉城 8.1 0.3 46.5 1.6 保险
41 1421 釜山银行 釜山 4 0.4 88.5 2 银行业
42 1427 大宇未来资产 汉城 3.4 0.4 105.8 4.8 金融
43 1432 易买得公司 汉城 15.5 0.4 15 4.3 零售
44 1441 韩国投资公司 汉城 2.3 0.5 57.4 3.6 金融
45 1442 韩国Naver集团 城南 5.1 0.6 8.9 15.2 IT服务
46 1446 大韩航空 汉城 11.8 -0.2 22.9 3 航空公司
47 1493 韩国烟草人参公司 大田 4.1 0.8 9.1 11.3 消费品
48 1500 现代工程建设 汉城 15.2 0.3 16.2 5 施工
49 1532 大林工业 汉城 10 0.6 11.5 3.2 施工
50 1548 GS工程与建设 汉城 11.9 0.5 10.8 2.7 施工

最近更新

相关文章