> 新闻 > 公司 > 中国连锁企业排行榜 苏宁易购位列第一,沃尔玛公司上榜

中国连锁企业排行榜 苏宁易购位列第一,沃尔玛公司上榜

来源: 时间:2019-11-28 编辑: 手机版

  连锁企业目前在国内市场的社会消费品零售总额占比还是比较大的,相关企业的发展也特别稳定,光是去年的销售规模就达到了2.4万亿人民币。那么今天排行榜123小编就来为大家盘点2019中国连锁企业排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。

序号 企业名称 销售(含税万元) 销售增长率(%) 门店总教(个) 门店增长率(%)
1 苏宁易购集团股份有限公司 33675700 0.38% 11064 1.83%
2 国美零售控股有限公司 13818365 -0.10% 2122 0.32%
3 华润万家有限公司 10125379 -0.02% 3192 0.01%
4 康成投资(中国)有限公司(大润发) 9590000 0.01% 407 0.06%
5 沃尔玛(中国)投资有限公司 8048950 0.00% 441 0%
6 永辉超市股份有限公司 7676773 0.17% 1275 0.58%
7 北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司 7100000 0.13% 303 0.36%
8 重庆商社(集团)有限公司 6748882 0.13% 413 -0.02%
9 中石化易捷销售有限公司 6200000 0.19% 27259 0.06%
10 联华超市股份有限公司 4922938 -0.03% 3371 -0.01%
11 物美科技集团有限公司 4834371 0.02% 1055 0.12%
12 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 4746375 -0.05% 302 -0.06%
13 长春欧亚集团股份有限公司 4536925 0.07% 140 0.05%
14 步步高集团 3901253 0.05% 686 0.06%
15 武汉武商集团股份有限公司 3830546 0.02% 88 0.00%
16 银座集团 3744251 0.05% 377 0.03%
17 王府井集团股份有限公司 3404203 0.01% 53 -0.05%
18 中百控股集团股份有限公司 3324353 0.00% 1255 0.11%
19 石家庄北国人百集团有限责任公司 3054528 0.02% 69 0.01%
20 银泰商业(集团)有限公司 2990907 0.30% 63 0.23%
21 大商股份有限公司 2792470 -0.11% 144 -0.03%
22 天虹商场股份有限公司 2767135 0.04% 250 0.12%
23 利群集团股份有限公司 2653669 0.07% 533 0.10%
24 家家悦控股集团股份有限公司 2593669 0.07% 738 0.08%
25 烟台振华商业集团 2512229 0.03% 151 0.16%
26 红星美凯龙控股集团 2481753 0.24% 325 0.23%
27 中国石油销售公司(昆仑好客) 2450000 0.29% 19700 0.04%
28 郑州丹尼斯百货有限公司 2383801 0.09% 450 0.05%
29 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 2353474 0.14% 32 0%
30 屈臣氏中国 2341500 0.10% 3608 0.10%
31 锦江麦德龙现购自运有限公司 2130000 0.05% 94 0.02%
32 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1939602 -0.06% 587 -0.22%
33 江苏五星电器有限公司 1915000 0.06% 607 0.26%
34 山东潍坊百货集团股份有限公司 1893000 0.05% 670 -0.01%
35 茂业国际控股有限公司 1847168 0.06% 57 -0.05%
36 宜家(中国)投资有限公司 1836007 0.04% 26 0.08%
37 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 1798001 0.15% 4269 0.07%
38 北京迪信通商贸股份 1764172 -0.06% 1639 -0.05%
39 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 1680912 0.37% 15559 0.34%
40 新华都购物广场股份有限公司 1557935 0.01% 143 -0.01%
41 供销大集集团股份有限公司 1534346 -0.47% 235 -0.12%
42 百盛商业集团有限公司 1519461 -0.05% 46 -0.02%
43 永旺(中国)投资有限公司 1493246 0.06% 104 0.14%
44 合肥百货大楼集团股份有限公司 1487300 -0.07% 255 0.12%
45 武汉中商集团股份有限公司 1423263 0.00% 61 0.22%
46 北京京客隆商业集团股份有限公司 1414484 0.00% 206 -0.04%
47 上海盒马网络科技有限公司(盒马鲜生) 1400000 3.00% 149 3.97%
48 卜蜂莲花 1373452 0.08% 116 0.20%
49 北京华联综合超市股份有限公司 1356654 -0.01% 160 0.03%
50 江苏华地国际控股集团有限公司 1353280 0.04% 89 0.13%
51 成都红旗连锁股份有限公司 1305192 0.04% 2817 0.03%
52 新世界百货中国有限公司 1230494 0.00% 34 -0.10%
53 北京乐语世纪科技集团有限公司 1205408 -0.26% 1322 -0.35%
54 信誉楼百货集团有限公司 1190465 0.17% 33 0.14%
55 北京首商集团股份有限公司 1178349 -0.01% 16 -0.06%
56 广州市广百股份有限公司 1133483 0.10% 28 0.04%
57 迪卡侬中国 1083500 0.03% 295 0.16%
58 孩子王儿重用品股份 1054001 0.47% 270 0.26%
59 大参林医药集团股份有限公司 1027000 0.18% 2571 0.18%
60 上海福满家便利有限公司(全家) 949077 0.18% 2571 0.18%
61 济南华联商厦集团股份有限公司 929378 0.05% 106 0.20%
62 深圳百果园实业发展有限公司 903266 0.33% 3497 0.32%
63 北京菜市口百货股份有限公司 849359 0.09% 35 0.30%
64 人人乐连锁商业集团股份有限公司 812527 -0.08% 138 0.10%
65 山西美特好连锁超市股份有限公司 809457 0.04% 160 0.44%
66 山东全福元商业集团 802190 0.09% 241 0.08%
67 南京中央商场(集团)股份有限公司 769400 0.06% 14 0%
68 山东新星集团有限公司 749366 -0.08% 528 -0.02%
69 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 732930 0.01% 17 0.06%
70 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 717598 0.20% 1900 0.09%
71 阜阳华联集团股份有限公司 705488 0.06% 785 0.01%
72 青岛利客来集团股份有限公司 702972 0.06% 50 0.09%
73 杭州解百集团股份有限公司 691335 0.02% 3 0%
74 新疆友好(集团)股份有限公司(商业部分) 659604 -0.04% 31 -0.06%
75 广州尚品宅配家居股份有限公司 654438 0.10% 2201 0.34%
76 广东嘉荣超市有限公司 646402 0.05% 121 0%
77 青岛维客集团股份有限公司 615832 0.02% 13 0.00%
78 湖南佳惠百货有限责任公司 612069 0.15% 102 0.03%
79 柒一拾壹(中国)投资有限公司 584731 0.25% 1806 0%
80 邯郸阳光百货有限责任公司 562876 0.05% 174 -0.03%
81 雄风集团有限公司 560628 0.03% 102 0.02%
82 北京华冠商业科技发展有限公司 553597 -0.14% 81 0.10%
83 成都伊薛洋华堂有限公司 552977 0.08% 8 0.14%
84 浙江人本超市有限公司 522116 0.02% 2183 0.06%
85 河南大张实业有限公司 516700 0.37% 70 0.17%
86 北京超市发连锁股份有限公司 515236 0.08% 164 0.13%
87 北京翠微大厦股份有限公司 500730 -0.01% 14 0.00%
88 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 475265 3.7 1009 -0.01%
89 山西省太原唐久超市有限公司 455424 0.06% 1500 0.04%
90 长沙通程控股股份有限公司 455040 -0.03% 82 0.01%
91 三江购物俱乐部股份有限公司 441878 0.08% 202 0.20%
92 湖北黄商集团股份有限公司 440323 0.16% 117 0.04%
93 十堰市新合作超市有限公司 438179 0.01% 380 0.05%
94 罗森(中国)投资有限公司 429103 0.38% 1973 0.41%
95 新疆汇嘉惠时代百货股份有限公司 424059 0.20% 22 1.44%
96 安徽商之都股份有限公司 419178 -0.17% 88 0.06%
97 河北惠友商业连锁发展有限公司 394868 0.13% 74 0.00%
98 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 342487 0.01% 12 0.00%
99 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 330000 0.18% 1530 0.16%
100 话机世界通倍集团股份有限公司 326051 0.08% 588 0.21%

最近更新

相关文章