茹雅慧博客讯,《财富》杂志已经公布了2019年世界500强企业榜单。其中中国企业上榜129家,美国企业上榜121家,中国首次超过美国。排在榜首的依旧是全球零售巨头沃尔玛,营业收入达到了5144亿美元,中石化由去年的第三位上升到第二位。而去年第二位的中国国家电网掉落到第5位。下面是财富世界500强榜单的详细情况。
同2018年相比,上榜500强企业的总营业收入达到32.7万亿美元,增加了8.9%,利润更是达到了2.15万亿美元,增长14.5%,而企业的净利润率为6.6%,净资产收益率达到12.1%。
从盈利上来看,沙特阿美以1109亿美元的利润排在第一位,苹果公司紧随其后,而国有四大行同样进入利润榜的前十位。谷歌母公司在今年的利润更是增长了142.7%排在第七位。
在名次上,国内地产碧桂园成为上升最快的公司,从2018年的353位上升到177位,营业收入增长非常巨大,阿里巴巴名次同样上升了118位了,排名上升最快的十家企业中还有阳光龙净集团、腾讯、苏宁易购和中国恒大,中国上榜企业中有77家企业排名相较于去年有所提升,象征着中国企业整体实力的增强。
从企业的利润率来看,新上榜的美国美光科技成为利润率最高的公司,互联网社交公司facebook排在第二位,而国内利润率最高的是国有中国工商银行。
从企业的上榜行业来看,银行也依旧是上榜最多的,共有54家银行上榜2019财富世界500强榜单。广受关注的房地产行业只有5家企业上榜,而且全部来自中国,分别是恒大集团、碧桂园、绿地集团、保利集团和万科集团,并且名次提升非常迅速。互联网行业上榜7家企业,来自中美两国,而小米更是首次上榜,成为财富世界500强中最年轻的公司。
在2019年共有25家新上榜和重新上榜的企业,国内拥有13家新上榜的企业,分别为国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力、安徽海螺集团、华夏保险公司、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和台塑石化股份有限公司。
财富世界500强榜单完整版
排名 | 2018年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润 | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 514,405 | 6,670 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 414,649.90 | 5,845 | 中国 |
3 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396,556 | 23,352 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392,976.60 | 2,270.50 | 中国 |
5 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 387,056 | 8,174.80 | 中国 |
6 | -- | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 355,905 | 110,974.50 | 沙特阿拉伯 |
7 | 8 | 英国石油公司(BP) | 303,738 | 9,383 | 英国 |
8 | 9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290,212 | 20,840 | 美国 |
9 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.50 | 14,322.50 | 德国 |
10 | 6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 | 日本 |
11 | 11 | 苹果公司(APPLE) | 265,595 | 59,531 | 美国 |
12 | 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 4,021 | 美国 |
13 | 18 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232,887 | 10,073 | 美国 |
14 | 15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 226,247 | 11,986 | 美国 |
15 | 12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221,579.40 | 39,895.20 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 219,754 | 3,408 | 瑞士 |
17 | 13 | 麦克森公司(MCKESSON) | 214,319 | 34 | 美国 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.30 | 8,555 | 德国 |
19 | 17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194,579 | -594 | 美国 |
20 | 28 | 道达尔公司(TOTAL) | 184,106 | 11,446 | 法国 |
21 | 23 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,524.50 | 3,159.50 | 中国 |
22 | 32 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 180,744.10 | 849.2 | 新加坡 |
23 | 24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175,617 | 4,281.60 | 中国 |
24 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 175,009.50 | 1,589.70 | 荷兰 |
25 | 20 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170,756 | 19,370 | 美国 |
26 | 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168,979 | 45,002.30 | 中国 |
27 | 25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167,939.60 | 1,658.40 | 美国 |
28 | 33 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166,339 | 14,824 | 美国 |
29 | 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.40 | 16,237.20 | 中国 |
30 | 22 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 3,677 | 美国 |
31 | 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151,110.80 | 38,498.40 | 中国 |
32 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147,049 | 8,014 | 美国 |
33 | 129 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 145,243.30 | 5,328 | 日本 |
34 | 30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 143,302.90 | 5,504.60 | 日本 |
35 | 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141,576 | 3,134 | 美国 |
36 | 40 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139,523.60 | 30,656.50 | 中国 |
37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819 | 30,736 | 美国 |
38 | 34 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 136,809 | 256 | 美国 |
39 | 36 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,392.50 | 5,443.80 | 中国 |
40 | 43 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537 | 5,024 | 美国 |
41 | 47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131,412 | 32,474 | 美国 |
42 | 49 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 131,302 | 23,199.10 | 俄罗斯 |
43 | 37 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130,863 | 15,528 | 美国 |
44 | 46 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 127,714.10 | 27,225.20 | 中国 |
45 | 38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 126,799.60 | 8,806.40 | 德国 |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.20 | 2,525.60 | 法国 |
47 | 39 | 克罗格(KROGER) | 121,162 | 3,110 | 美国 |
48 | 41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | -22,355 | 美国 |
49 | 48 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,101 | 15,959 | 美国 |
50 | 63 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 119,145 | 9,863.70 | 俄罗斯 |
51 | 42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.50 | -2,566.90 | 中国 |
52 | 45 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.50 | 4,324 | 日本 |
53 | 51 | 宝马集团(BMW GROUP) | 115,042.80 | 8,399.30 | 德国 |
54 | 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,217 | 5,595 | 美国 |
55 | 56 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.70 | 1,240.90 | 中国 |
56 | 53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112,096 | 11,745.30 | 中国 |
57 | 74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111,407 | 3,122 | 美国 |
58 | 60 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110,584 | 28,147 | 美国 |
59 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.90 | 1,186.90 | 中国 |
60 | 71 | 微软(MICROSOFT) | 110,360 | 16,571 | 美国 |
61 | 72 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109,030.40 | 8,953.90 | 中国 |
62 | 57 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108,203 | 11,121 | 美国 |
63 | 87 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,130.40 | 7,331.10 | 中国 |
64 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.90 | 7,707.50 | 日本 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 104,627.30 | 4,514.30 | 日本 |
66 | 54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 104,390.60 | 2,878.40 | 日本 |
67 | -- | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103,072.90 | 16,744.30 | 中国 |
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127 | 10,460 | 美国 |
69 | 62 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 101,060 | 22,393 | 美国 |
70 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 98,802 | 6,908.90 | 德国 |
71 | 76 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97,120 | 18,045 | 美国 |
72 | 131 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97,102 | 2,780 | 美国 |
73 | 84 | SK集团(SK HOLDINGS) | 95,904.50 | 2,048 | 韩国 |
74 | 73 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 95,584 | 7,173 | 巴西 |
75 | 80 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94,507 | 11,731 | 美国 |
76 | 69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 93,512.50 | 10,364.80 | 瑞士 |
77 | 75 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92,601.90 | 3,596 | 德国 |
78 | 88 | Uniper公司(UNIPER) | 92,260.80 | -533.4 | 德国 |
79 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 92,105 | 3,750 | 美国 |
80 | 86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 91,986 | 3,474.60 | 中国 |
81 | 68 | 家乐福(CARREFOUR) | 91,955.20 | -662.1 | 法国 |
82 | 65 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934.20 | 1,599.70 | 中国 |
83 | 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 90,799.80 | 4,869.40 | 意大利 |
84 | 93 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90,621 | -2,310 | 美国 |
85 | 77 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 90,531.90 | 9,217.10 | 西班牙 |
86 | 115 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90,055 | 8,745.80 | 俄罗斯 |
87 | 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.70 | 2,660.30 | 中国 |
88 | 98 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 89,358.10 | 701.4 | 中国 |
89 | 83 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89,305.70 | 5,651.80 | 意大利 |
90 | 81 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89,286.80 | 2,556.20 | 德国 |
91 | 82 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 88,325 | 5,192.70 | 法国 |
92 | 59 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.40 | 2,725 | 意大利 |
93 | 91 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.90 | 1,585.20 | 中国 |
94 | 78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.20 | 1,370.80 | 韩国 |
95 | 107 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 87,403.30 | -9,377.90 | 墨西哥 |
96 | 108 | 标致(PEUGEOT) | 87,364.30 | 3,336.30 | 法国 |
97 | 96 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.60 | 3,390.90 | 中国 |
98 | 85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 86,604.70 | 12,727.90 | 日本 |
99 | 90 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86,131 | 13,727 | 英国 |
100 | 147 | 杜邦公司(DUPONT) | 85,977 | 3,844 | 美国 |
101 | 113 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 85,627.90 | 4,133.60 | 中国 |
102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.80 | 2,007.20 | 日本 |
103 | 102 | 乐购(TESCO) | 84,270.60 | 1,743.10 | 英国 |
104 | 44 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 83,973.70 | 8,881.90 | 法国 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.30 | 2,907.10 | 日本 |
106 | 148 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82,331.20 | 5,660.80 | 印度 |
107 | 101 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81,977.70 | 3,531.40 | 中国 |
108 | 95 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81,732.20 | 8,788.40 | 美国 |
109 | 100 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 81,581 | 15,297 | 美国 |
110 | 94 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 81,403.30 | 1,389.10 | 法国 |
111 | 110 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80,963.60 | 1,782.40 | 中国 |
112 | 109 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 80,076.40 | -373.6 | 中国 |
113 | 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 79,593 | 7,535 | 挪威 |
114 | 92 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,591 | 8,728 | 美国 |
115 | 112 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,798.70 | 5,555.10 | 德国 |
116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.70 | 8,264 | 日本 |
117 | 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77,587 | 2,484.70 | 印度 |
118 | 103 | 日本永旺集团(AEON) | 77,122.50 | 214 | 日本 |
119 | 111 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76,363.10 | 1,483 | 中国 |
120 | 127 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 76,033 | 5,149 | 卢森堡 |
121 | 117 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377.30 | 1,952 | 中国 |
122 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 75,356 | 2,937 | 美国 |
123 | 105 | 空中客车公司(AIRBUS) | 75,185 | 3,604.20 | 荷兰 |
124 | 119 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 75,000.90 | 2,448.80 | 德国 |
125 | 126 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.30 | 2,514.50 | 日本 |
126 | 104 | Engie集团(ENGIE) | 74,144.10 | 1,219.10 | 法国 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.90 | 2,116 | 荷兰 |
128 | 106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73,598 | 9,235 | 美国 |
129 | 124 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.40 | 1,097.70 | 中国 |
130 | 163 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 72,307.20 | 3,704.40 | 泰国 |
131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.40 | 2,562.80 | 日本 |
132 | 138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71,861 | 4,791 | 美国 |
133 | 128 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 2,314 | 美国 |
134 | 122 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 71,223.30 | 337.8 | 中国 |
135 | 146 | 英特尔公司(INTEL) | 70,848 | 21,053 | 美国 |
136 | 123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70,660 | -3,913 | 美国 |
137 | 149 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 70,659 | 4,566 | 中国 |
138 | 230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.90 | 5,652.60 | 中国 |
139 | 181 | 京东集团(JD.COM) | 69,847.60 | -376.7 | 中国 |
140 | 140 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.70 | 966.4 | 中国 |
141 | 141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68,709.50 | 1,664.60 | 中国 |
142 | 136 | 大都会人寿(METLIFE) | 67,941 | 5,123 | 美国 |
143 | 134 | 雷诺(RENAULT) | 67,764.10 | 3,896.90 | 法国 |
144 | 167 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 67,397.50 | -2,207.60 | 中国 |
145 | 120 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67,225.90 | 2,726.20 | 德国 |
146 | 135 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66,832 | 9,750 | 美国 |
147 | 130 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 66,753.50 | 2,082.50 | 日本 |
148 | 159 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501 | 5,269 | 美国 |
149 | 162 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66,310 | 2,168.20 | 中国 |
150 | 168 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65,644.80 | 11,131.30 | 中国 |
151 | 161 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534.40 | 695 | 中国 |
152 | 155 | 联邦快递(FEDEX) | 65,450 | 4,572 | 美国 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.90 | 2,029.60 | 日本 |
154 | 144 | 百事公司(PEPSICO) | 64,661 | 12,515 | 美国 |
155 | 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,341 | 1,810 | 美国 |
156 | 160 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992 | 4,074 | 美国 |
157 | 246 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 62,751.40 | 3,735.90 | 日本 |
158 | 191 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 62,230.60 | 11,868.30 | 马来西亚 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.50 | 1,838 | 日本 |
160 | 197 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 61,420.40 | 4,360.60 | 印度 |
161 | 182 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 61,224 | 803.8 | 中国 |
162 | 165 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.30 | 1,196.10 | 日本 |
163 | 169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 60,846.20 | 10,738.10 | 瑞士 |
164 | 156 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60,749.20 | -1,351.30 | 法国 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.50 | 131.1 | 美国 |
166 | 177 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.30 | 7,871 | 日本 |
167 | 153 | 联合利华(UNILEVER) | 60,167.30 | 11,080.60 | 英国/荷兰 |
168 | 210 | Centene公司(CENTENE) | 60,116 | 900 | 美国 |
169 | 194 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 59,980.20 | 884.4 | 中国 |
170 | 176 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59,434 | 12,598 | 美国 |
171 | 184 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 59,223.20 | 1,556.10 | 韩国 |
172 | 174 | 西斯科公司(SYSCO) | 58,727.30 | 1,430.80 | 美国 |
173 | 190 | 惠普公司(HP) | 58,472 | 5,327 | 美国 |
174 | 121 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 58,390 | 4,560.20 | 法国 |
175 | 253 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 57,933.60 | 2,526.80 | 印度尼西亚 |
176 | 164 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 57,465.90 | 3,931.10 | 西班牙 |
177 | 353 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.70 | 5,233.50 | 中国 |
178 | 186 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.40 | 2,096.10 | 日本 |
179 | 183 | 哈门那公司(HUMANA) | 56,912 | 1,683 | 美国 |
180 | 272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56,771 | 3,584 | 加拿大 |
181 | 235 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 56,198.60 | 582.9 | 中国 |
182 | 300 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147.20 | 13,094.40 | 中国 |
183 | 214 | 莱茵集团(RWE) | 56,016.70 | 465 | 德国 |
184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838 | 22,112 | 美国 |
185 | 178 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 55,757.40 | 1,127.20 | 韩国 |
186 | 198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.20 | 2,265.30 | 日本 |
187 | 208 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 55,262.60 | 3,037.80 | 法国 |
188 | 213 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55,063.50 | 12,179 | 中国 |
189 | 202 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.20 | 885.5 | 中国 |
190 | 238 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54,722 | 6,147 | 美国 |
191 | 133 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 54,662.50 | 6,814.80 | 巴西 |
192 | 170 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 54,619 | 4,368 | 比利时 |
193 | 188 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,567.90 | -1,194.90 | 韩国 |
194 | 217 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54,436 | 1,694 | 美国 |
195 | 195 | 西农(WESFARMERS) | 53,985.30 | 927.4 | 澳大利亚 |
196 | 180 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 53,977.60 | 2,733 | 墨西哥 |
197 | 200 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 53,762 | 5,046 | 美国 |
198 | 187 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53,647 | 11,153 | 美国 |
199 | 220 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572.10 | 2,724.10 | 中国 |
200 | 262 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 53,176 | 2,762.80 | 西班牙 |
201 | 203 | 诺华公司(NOVARTIS) | 53,166 | 12,611 | 瑞士 |
202 | 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.90 | 1,719.60 | 中国 |
203 | 243 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52,610.60 | 69.4 | 中国 |
204 | 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52,528 | 10,459 | 美国 |
205 | 206 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 52,404.70 | 3,419.30 | 德国 |
206 | 226 | 万喜集团(VINCI) | 52,345.20 | 3,520.40 | 法国 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | -208.9 | 法国 |
208 | 211 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,004.10 | 623.1 | 德国 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.10 | 日本 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.40 | 1,673.60 | 加拿大 |
211 | 234 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,245.60 | 573 | 中国 |
212 | 240 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 51,037.90 | 596.3 | 中国 |
213 | 237 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 50,991.40 | 9,164.50 | 中国 |
214 | 239 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 50,920.60 | -77.8 | 中国 |
215 | 218 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 50,856.10 | 9.5 | 德国 |
216 | 227 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50,545.70 | 8,453 | 中国 |
217 | 158 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 50,532.40 | -9,281.10 | 英国 |
218 | 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50,193 | 8,748 | 美国 |
219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,709.70 | 6.9 | 巴西 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.40 | 1,969.30 | 中国 |
221 | 166 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 49,612.30 | 4,537.50 | 巴西 |
222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.60 | 1,738 | 日本 |
223 | 151 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 49,529.30 | 3,571.20 | 法国 |
224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.70 | 2,476.50 | 日本 |
225 | 212 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,330 | 110 | 美国 |
226 | 231 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 49,300.40 | 495.7 | 法国 |
227 | 219 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 49,238.40 | 1,050.70 | 韩国 |
228 | 225 | Orange公司(ORANGE) | 48,836.50 | 2,306 | 法国 |
229 | 263 | 信诺(CIGNA) | 48,650 | 2,637 | 美国 |
230 | 229 | 电装公司(DENSO) | 48,368 | 2,295.60 | 日本 |
231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.70 | 2,890.90 | 日本 |
232 | 251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47,981.30 | 7,608.40 | 中国 |
233 | 228 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.10 | 1,335.70 | 澳大利亚 |
234 | 224 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,608 | 6,283.20 | 西班牙 |
235 | 207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389 | -6 | 美国 |
236 | 216 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 47,286 | 328.8 | 印度 |
237 | 331 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,272.70 | 11,900.60 | 中国 |
238 | 142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 3,716 | 瑞士 |
239 | 223 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 46,969.50 | 315.1 | 德国 |
240 | 193 | 拜耳集团(BAYER) | 46,718.10 | 2,000.40 | 德国 |
241 | 215 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46,677 | 3,787 | 美国 |
242 | 312 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 46,207.10 | 1,495.90 | 中国 |
243 | 245 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46,114.40 | 930.2 | 中国 |
244 | 280 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45,925.70 | 4,468.70 | 中国 |
245 | 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,820.80 | 5,570.90 | 日本 |
246 | 296 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 45,809 | 3,705 | 澳大利亚 |
247 | 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,743 | 267 | 美国 |
248 | 201 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.30 | 1,612.90 | 法国 |
249 | 270 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45,435 | 362.4 | 中国 |
250 | 256 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 487.8 | 中国 |
251 | 222 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,383.80 | 112.7 | 中国 |
252 | 281 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 45,096.40 | 5,738.30 | 沙特阿拉伯 |
253 | 286 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44,957 | 2,863.90 | 瑞典 |
254 | 332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.60 | 5,105.70 | 中国 |
255 | 205 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 44,898.40 | 13,268.50 | 俄罗斯 |
256 | 292 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 44,609.30 | 9,635.80 | 加拿大 |
257 | 260 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 1,412 | 美国 |
