茹雅慧博客讯,在2017年财富世界500强企业榜单中,沃尔玛最次蝉联榜首,营业收入达到了4858.7亿美元,国家电网和中石化分别位列第二、三位。中国上榜企业增长到115家,大陆企业109家,阿里巴巴、碧桂园和腾讯首次上榜,美国上榜企业数量最次回到132家。苹果公司再次位列500强企业利润首位,达到456.87亿美元。下面一起来看看详细榜单吧。
2017年世界500强企业排名(完整版)
2017年排名 | 2016年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,873 | 13,643 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 315,199 | 9,571 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 267,518 | 1,258 | 中国 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262,573 | 1,867.50 | 中国 |
5 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 254,694 | 16,899 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 240,264 | 5,937 | 德国 |
7 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 240,033.00 | 4,575.00 | 荷兰 |
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223,604.00 | 24,074.00 | 美国 |
9 | 9 | 苹果公司(APPLE) | 215,639.00 | 45,687.00 | 美国 |
10 | 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 205,004 | 7,840 | 美国 |
11 | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 198,533 | 5,070 | 美国 |
12 | 10 | 英国石油公司(BP) | 186,606 | 115 | 英国 |
13 | 17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 184,840.00 | 7,017.00 | 美国 |
14 | 18 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 177,526 | 5,317 | 美国 |
15 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173,957 | 19,317 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 173,883 | 1,379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169,483.00 | 9,428.40 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 166,380.00 | 9,427.00 | 美国 |
19 | 23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 163,786 | 12,976 | 美国 |
20 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 154,893.60 | 651.30 | 荷兰 |
21 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 151,800 | 4,596 | 美国 |
22 | 15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147,675.10 | 41,883.90 | 中国 |
23 | 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 146,850 | 1,428 | 美国 |
24 | 27 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144,505 | 2,493 | 中国 |
25 | 33 | 安盛(AXA) | 143,722.30 | 6,446.00 | 法国 |
26 | 44 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 135,987.00 | 2,371.00 | 美国 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135,129 | 4,609 | 中国 |
28 | 22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135,093 | 34,841 | 中国 |
29 | 36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129,198.40 | 5,690.30 | 日本 |
30 | 24 | 道达尔公司(TOTAL) | 127,925 | 6,196 | 法国 |
31 | 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 126,661.00 | 8,831.00 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980.00 | 13,127.00 | 美国 |
33 | 37 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 122,990 | -267 | 日本 |
34 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,196 | 7,612 | 德国 |
35 | 50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 121,546 | 1,427 | 美国 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118,719.00 | 2,350.00 | 美国 |
37 | 47 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 117,351.00 | 4,173.00 | 美国 |
38 | 29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117,274.90 | 27,687.80 | 中国 |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116,581 | 9,392 | 中国 |
40 | 42 | 克罗格(KROGER) | 115,337.00 | 1,975.00 | 美国 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113,861 | 4,818 | 中国 |
42 | 35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 113,708 | 24,773 | 中国 |
43 | 39 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 109,026 | 8,517 | 法国 |
44 | 53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 108,164.10 | 6,123.40 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龙(CHEVRON) | 107,567 | -497.00 | 美国 |
46 | 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 107,162.00 | 12,313.00 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.50 | 9,614.30 | 中国 |
48 | 55 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 105,486.00 | 24,733.00 | 美国 |
49 | -- | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 105,234.80 | 1,698 | 英国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,128 | 7,384 | 日本 |
51 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 104,818.20 | 162.40 | 中国 |
52 | 51 | 宝马集团(BMW GROUP) | 104,130 | 7,589 | 德国 |
53 | 52 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,288 | 3,404 | 美国 |
54 | 59 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 98,098 | 751 | 新加坡 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96,978.50 | 924.10 | 中国 |
56 | 126 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 96,965.20 | 2,592.80 | 英国 |
57 | 49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 95,217 | 2,301.30 | 意大利 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94,877 | 1,192.40 | 中国 |
59 | 69 | 家得宝(HOME DEPOT) | 94,595.00 | 7,957.00 | 美国 |
60 | 61 | 波音(BOEING) | 94,571.00 | 4,895.00 | 美国 |
61 | 67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 94,176 | 21,938 | 美国 |
62 | 64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,662.00 | 17,906.00 | 美国 |
63 | 56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 91,382.40 | 14,222.60 | 俄罗斯 |
64 | 66 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 90,813.90 | 8,659.20 | 瑞士 |
65 | 94 | Alphabet公司(ALPHABET) | 90,272.00 | 19,478.00 | 美国 |
66 | 71 | 西门子(SIEMENS) | 88,419.10 | 6,050.50 | 德国 |
67 | 73 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,111.90 | 825.00 | 法国 |
68 | 81 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 86,193.50 | 1,415.00 | 中国 |
69 | 63 | 微软(MICROSOFT) | 85,320 | 16,798 | 美国 |
70 | 85 | Anthem公司(ANTHEM) | 84,863.00 | 2,469.80 | 美国 |
71 | 79 | 日立(HITACHI) | 84,558.40 | 2,134 | 日本 |
72 | 92 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82,892.30 | 13,163.40 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 82,801.30 | 6,860.70 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 82,386.00 | 14,912.00 | 美国 |
75 | 58 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 81,405.00 | -4,838.00 | 巴西 |
76 | 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 80,869.40 | 2,155.30 | 德国 |
77 | 90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80,831.80 | 2,958.10 | 德国 |
78 | 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 80,701.40 | 4,659.00 | 韩国 |
79 | 96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 80,403.00 | 8,695.00 | 美国 |
80 | 77 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 80,258 | 3,915 | 法国 |
81 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,919 | 11,872 | 美国 |
82 | 80 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 78,740 | 3,153 | 法国 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 78,511 | 5,579 | 中国 |
84 | 78 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 78,064 | 2,842 | 意大利 |
85 | 93 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 76,132 | 350 | 美国 |
86 | 91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75,776 | 2,580 | 中国 |
87 | 111 | 日本永旺集团(AEON) | 75,772.00 | 103.90 | 日本 |
88 | 68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 75,329 | 2,479.00 | 英国 |
89 | 99 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74,629.00 | 3,168.10 | 中国 |
90 | 279 | 英杰华集团(AVIVA) | 74,628 | 949 | 英国 |
91 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 74,406.80 | -3,557.50 | 德国 |
92 | 72 | 乐购(TESCO) | 74,393.10 | -52.70 | 英国 |
93 | 89 | Engie集团(ENGIE) | 73,692.40 | -458.90 | 法国 |
94 | 100 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 73,628.30 | 1,100.30 | 荷兰 |
95 | 294 | SK集团(SK HOLDINGS) | 72,579 | 660 | 韩国 |
96 | 74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 72,396.00 | 1,555.00 | 美国 |
97 | 103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 71,890.00 | 16,540 | 美国 |
98 | 86 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 71,726 | 10,508.00 | 美国 |
99 | 107 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71,498.00 | -5,591.00 | 美国 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71,242 | 2,330 | 中国 |
101 | 102 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 71,151 | 580 | 中国 |
102 | 76 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 70,896.80 | 3,090.60 | 俄罗斯 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70,750.80 | 1,431.30 | 中国 |
104 | 155 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 70,517 | 4,410 | 法国 |
105 | 113 | 索尼(SONY) | 70,170 | 676.40 | 日本 |
106 | 83 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 70,166.00 | 2,289.00 | 美国 |
107 | 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 69,495.00 | 2,737.00 | 美国 |
108 | 43 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 69,335 | 4,284 | 法国 |
109 | 106 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 68,699.60 | 2,853.10 | 德国 |
110 | 128 | 松下(PANASONIC) | 67,774.90 | 1,378.40 | 日本 |
111 | 114 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,388.30 | 2,786.90 | 日本 |
112 | 141 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 67,245.00 | 3,211.00 | 瑞士 |
113 | 159 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66,876 | 6,666.40 | 巴西 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 66,732 | 2,144 | 中国 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 65,892 | 1,752.40 | 中国 |
116 | 138 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 65,791.60 | 1,433.70 | 日本 |
117 | 108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 65,787 | 2,918 | 德国 |
118 | 124 | 房地美(FREDDIE MAC) | 65,665 | 7,815 | 美国 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65,605.00 | 4,980.30 | 中国 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 65,546.90 | -446.70 | 中国 |
121 | 193 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 65,208 | 2,784 | 英国 |
122 | 148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 65,017 | 3,093 | 美国 |
123 | 101 | 麦德龙(METRO) | 64,853.30 | 665.00 | 德国 |
124 | -- | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 64,806 | -1,672 | 美国 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64,783.90 | 2,411.30 | 中国 |
126 | 88 | 巴斯夫公司(BASF) | 63,641.40 | 4,485.30 | 德国 |
127 | 131 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 63,628.50 | 1,477 | 日本 |
128 | 104 | 大都会人寿(METLIFE) | 63,476.00 | 800.00 | 美国 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 63,324.20 | 141.70 | 中国 |
130 | 142 | 安泰保险(AETNA) | 63,155.00 | 2,271.00 | 美国 |
131 | 127 | 百事公司(PEPSICO) | 62,799.00 | 6,329.00 | 美国 |
132 | 65 | 埃尼石油公司(ENI) | 62,693.70 | -1,619.00 | 意大利 |
133 | 132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,387 | 1,765 | 中国 |
134 | 112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 62,346.00 | 1,279.00 | 美国 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,326 | 853 | 中国 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 61,265.30 | 204.50 | 中国 |
137 | 160 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61,130 | 1,261 | 中国 |
138 | 149 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 60,906.00 | 3,431 | 美国 |
139 | -- | 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) | 60,800 | 3,884 | 中国 |
140 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 59,748.80 | 1,913.10 | 法国 |
141 | -- | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,678 | -373 | 美国 |
142 | 135 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 59,589.70 | 2,134.50 | 日本 |
143 | 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 59,532.60 | 468.00 | 中国 |
144 | 158 | 英特尔公司(INTEL) | 59,387.00 | 10,316 | 美国 |
145 | 151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 59,303.20 | 4,063.50 | 日本 |
146 | 144 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 58,861.90 | 652.4 | 法国 |
147 | 253 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 58,789.00 | 483.30 | 荷兰 |
148 | 152 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 58,779.00 | 4,368 | 美国 |
149 | 133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 58,611 | -6,904 | 英国 |
150 | 147 | 联合利华(UNILEVER) | 58,292.40 | 5,732.70 | 英国/荷兰 |
151 | 115 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 58,093 | 2,013.80 | 巴西 |
152 | 98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 57,774 | -10,256 | 墨西哥 |
153 | 137 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 57,543.80 | 2,619.70 | 西班牙 |
154 | 209 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 57,442.70 | 5,127.90 | 巴西 |
155 | 136 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 57,244.00 | 5,055.00 | 美国 |
156 | 123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 56,791.00 | 1,779.00 | 卢森堡 |
157 | 178 | 雷诺(RENAULT) | 56,666.80 | 3,780.90 | 法国 |
158 | 118 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 56,553.30 | 2,705.10 | 俄罗斯 |
159 | 163 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 56,174.00 | 1,217.20 | 中国 |
160 | 120 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 55,858.00 | 1,174.00 | 美国 |
161 | 164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 55,632.00 | 9,391.00 | 美国 |
162 | 143 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 55,306.20 | 464 | 中国 |
163 | 117 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 55,282.30 | 5,501.60 | 荷兰 |
164 | 191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 55,185.30 | 8,550 | 日本 |
165 | 222 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 54,955.00 | 917.90 | 荷兰 |
166 | 162 | 哈门那公司(HUMANA) | 54,379.00 | 614.00 | 美国 |
167 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 53,858 | 893 | 日本 |
168 | 161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 53,562 | 2,960 | 印度 |
169 | 167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 53,427 | 9,720 | 瑞士 |
170 | 353 | 海航集团(HNA GROUP) | 53,035.30 | 278.90 | 中国 |
171 | 153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 52,989.60 | 10,116.90 | 中国 |
172 | 156 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 52,852 | 3,236.30 | 中国 |
173 | 186 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52,824 | 7,215.00 | 美国 |
174 | 165 | 拜耳集团(BAYER) | 52,568.60 | 5,010.60 | 德国 |
175 | 150 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52,367.00 | -849 | 美国 |
176 | 154 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 52,201 | 463 | 墨西哥 |
177 | 172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51,500.40 | 6,074.10 | 韩国 |
178 | 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 50,658.00 | 5,302.00 | 美国 |
179 | 188 | 西斯科公司(SYSCO) | 50,366.90 | 949.60 | 美国 |
180 | 192 | 联邦快递(FEDEX) | 50,365 | 1,820 | 美国 |
181 | -- | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 50,123.00 | 3,161.00 | 美国 |
182 | 157 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 49,838 | 305 | 荷兰 |
183 | 190 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49,677 | 1,200 | 中国 |
184 | 125 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 49,478.70 | 4,092.90 | 马来西亚 |
185 | 177 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 49,446.40 | 1,225.70 | 日本 |
186 | 175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49,436.00 | 6,712 | 瑞士 |
187 | 183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,247 | 10,739 | 美国 |
188 | 231 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,238.80 | 1,942.20 | 日本 |
189 | 166 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 48,876.20 | -1,550.40 | 德国 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 48,868.80 | 1,057.60 | 中国 |
191 | 185 | 巴西JBS公司(JBS) | 48,825.30 | 107.70 | 巴西 |
192 | 146 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 48,719.10 | 2,681.60 | 泰国 |
193 | 261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,291.60 | 2,527.40 | 日本 |
194 | 48 | 惠普公司(HP) | 48,238 | 2,496 | 美国 |
195 | 174 | 莱茵集团(RWE) | 48,203.80 | -6,249.10 | 德国 |
196 | 187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 48,158.00 | 4,318 | 美国 |
197 | 170 | Finatis公司(FINATIS) | 48,154.00 | 687.80 | 法国 |
198 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 48,002.90 | 296.1 | 澳大利亚 |
199 | 205 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 47,810 | 504 | 中国 |
200 | 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 47,804 | 1,327.30 | 法国 |
201 | 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 47,712.20 | 66.20 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 47,375 | 6,520.50 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 46,930.70 | 4,458.90 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46,606.20 | 443 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46,528.30 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 45,905.00 | 1,241.00 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 45,873 | -2,902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 45,621 | 1,168 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 45,425.00 | 2,373.80 | 韩国 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249.00 | 3,245.70 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 45,177 | 18 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44,849.80 | 768.60 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44,841.50 | 3,099.10 | 德国 |
214 | 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 44,747 | 2,890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 44,654 | 3,251 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44,552 | 9,345 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 44,533.40 | 36.00 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 43,924.90 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43,822 | 5,045.10 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,786.00 | 3,558.00 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 43,769 | -146.80 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43,743 | 741 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 43,697.50 | 3,842.80 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 43,589.00 | 328.60 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43,231 | 1,450 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 43,035 | 535 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(VINCI) | 42,770.80 | 2,770.10 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 42,756.90 | 1,208.50 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 42,679.00 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 42,621.60 | 8,105.90 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团(E.ON) | 42,213.40 | -9,344 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 42,159 | 8,078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42,149.20 | 485.80 | 中国 |
234 | 228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42,112.80 | 1,740.30 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 41,863.00 | 6,527.00 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司(DENSO) | 41,781 | 2,378 | 日本 |
237 | 248 | 富士通(FUJITSU) | 41,620 | 817 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41,560 | 552 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 41,401.70 | 972 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,376 | 5,207.40 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.90 | 23.20 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 40,920.80 | 517.50 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 40,786.60 | 1,088.10 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40,721.00 | 562.00 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40,689 | 7,993 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团(HANWHA) | 40,605.50 | 423.70 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 40,329.20 | 1,111.60 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40,278.00 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 40,275 | 2,825.30 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 40,238.10 | 2,209.70 | 加拿大 |
251 | 221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40,234.30 | 7,201.60 | 中国 |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40,192.70 | 1,814.90 | 中国 |
253 | 236 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,180.00 | 2,676.00 | 美国 |
254 | 241 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 40,074.10 | 334.30 | 美国 |
255 | 246 | 默沙东(MERCK) | 39,807 | 3,920.00 | 美国 |
256 | 264 | 信诺(CIGNA) | 39,668.00 | 1,867.00 | 美国 |
257 | 239 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 39,639 | 4,373 | 美国 |
258 | 244 | 百思买(BEST BUY) | 39,403.00 | 1,228.00 | 美国 |
259 | 327 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39,323 | 75 | 中国 |
260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39,302.00 | 4,809.00 | 美国 |
261 | 366 | 京东集团(JD.COM) | 39,155 | -573.00 | 中国 |
262 | 276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,119 | 1,943 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38,888.20 | 949.90 | 德国 |
264 | 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 38,537.00 | -67 | 美国 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38,308.00 | 1,006 | 美国 |
266 | 351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 38,286.40 | 855.50 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,949.00 | 5,979.00 | 美国 |
268 | -- | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 37,879.70 | 821.70 | 中国 |
269 | 216 | 南苏格兰电力(SSE) | 37,813.00 | 2,082.90 | 英国 |
270 | 258 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,788.00 | 1,273.50 | 美国 |
271 | 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 37,712.00 | 7,398.00 | 美国 |
