> 新闻 > 公司 > 2014年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单

2014年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单

来源: 时间:2019-09-10 编辑: 手机版

  茹雅慧博客讯,财富最新2014中国500强企业榜单公布,前五位依旧是中石化、中石油、中国建筑、中国移动和工商银行。上榜门槛增长13%到达82.3亿元营收额,500强企业总营收为28.9万亿元,同比增长10.4%,利润为2.5万亿元,同比增长13.5%。京东、唯品会等36家企业首次上榜,国有四大行依旧领衔企业利润榜。下面一起来看看详细榜单吧。

中国500强企业历年榜单

  2019年中国500强企业排名、2018年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2016年中国500强企业排名

  2015年中国500强企业排名、2013年中国500强企业排名、2012年中国500强企业排名、2011年中国500强企业排名

2014年中国500强企业排名

2014年排名 2013年排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 城市
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,880,311 67,179 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,258,124 129,577 北京市
3 3 中国建筑股份有限公司 681,048 20,399 北京市
4 4 中国移动有限公司 630,177 121,692 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 589,637 262,649 北京市
6 6 中国铁建股份有限公司 586,790 10,345 北京市
7 8 上海汽车集团股份有限公司 565,807 24,804 上海市
8 7 中国中铁股份有限公司 560,444 9,375 北京市
9 9 中国建设银行股份有限公司 508,608 214,657 北京市
10 10 中国农业银行股份有限公司 462,625 166,315 北京市
11 11 中国人寿保险股份有限公司 423,613 24,765 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 407,508 156,911 北京市
13 13 中国平安保险(集团)股份有限公司 362,631 28,154 深圳市
14 14 中国交通建设股份有限公司 332,487 12,139 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 321,584 17,545 北京市
16 16 中国人民保险集团股份有限公司 304,738 8,121 北京市
17 17 中国联合网络通信股份有限公司 303,727 3,443 上海市
18 19 中国海洋石油有限公司 285,857 56,461 香港
19 18 中国神华能源股份有限公司 283,797 45,678 北京市
20 21 联想集团有限公司 235,993 4,983 香港
21 24 中国人民财产保险股份有限公司 223,525 10,558 北京市
22 27 五矿发展股份有限公司 203,259 280 北京市
23 20 中国冶金科工股份有限公司 202,690 2,981 北京市
24 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 193,137 9261 上海市
25 22 宝山钢铁股份有限公司 190,026 5,818 上海市
26 25 江西铜业股份有限公司 175,890 3565 贵溪市
27 26 中国铝业股份有限公司 173,038 948 北京市
28 29 国药控股股份有限公司 166,866 2250 上海市
29 28 交通银行股份有限公司 164,435 62,295 上海市
30 31 中国电力建设股份有限公司 144,837 4,556 北京市
31 38 万科企业股份有限公司 135,419 15,119 深圳市
32 30 华能国际电力股份有限公司 133,833 10,520 北京市
33 34 招商银行股份有限公司 132,604 51743 深圳市
34 33 新华人寿保险股份有限公司 129,594 4,422 北京市
35 -- 美的集团股份有限公司 121,265 5,317 佛山市
36 41 珠海格力电器股份有限公司 120,043 10,871 珠海市
37 54 中国建材股份有限公司 117,688 5,762 北京市
38 39 中国民生银行股份有限公司 115,886 42,278 北京市
39 48 中国石化上海石油化工股份有限公司 115,540 2,004 上海市
40 37 华润创业有限公司 115,114 1,500 香港
41 35 河北钢铁股份有限公司 110,255 116 石家庄市
42 55 兴业银行股份有限公司 109,287 41,211 福州市
43 43 苏宁云商集团股份有限公司 105,292 372 南京市
44 36 山西太钢不锈钢股份有限公司 105,020 630 太原市
45 53 中信银行股份有限公司 104,558 39,175 北京市
46 51 厦门建发股份有限公司 102,068 2693 厦门市
47 47 上海建工集团股份有限公司 102,036 1,618 上海市
48 59 上海浦东发展银行股份有限公司 100,015 40,922 上海市
49 40 中国南方航空股份有限公司 98,130 1,895 广州市
50 52 中国南车股份有限公司 97,886 4,140 北京市
51 42 中国国际航空股份有限公司 97,628 3,319 北京市
52 46 上海物资贸易股份有限公司 97,502 18 上海市
53 49 中国北车股份有限公司 97,241 4,129 北京市
54 80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94,570 -2,338 嘉峪关市
55 79 恒大地产集团有限公司 93,672 12,612 香港
56 101 中国太平保险控股有限公司 92,842 1,203 香港
57 44 长城科技股份有限公司 92,816 74 深圳市
58 75 保利房地产(集团)股份有限公司 92,356 10,747 广州市
59 50 武汉钢铁股份有限公司 89,581 427 武汉市
60 57 中国东方航空股份有限公司 88,009 2,376 上海市
61 60 青岛海尔股份有限公司 86,488 4168 青岛市
62 74 TCL集团股份有限公司 85,504 2,109 惠州市
63 56 中国中煤能源股份有限公司 82,316 3,576 北京市
64 45 山煤国际能源集团股份有限公司 81,329 244 太原市
65 78 中铁二局股份有限公司 79,567 422 成都市
66 65 上海电气集团股份有限公司 79,215 2,463 上海市
67 76 上海医药集团股份有限公司 78,223 2243 上海市
68 61 中国长城计算机深圳股份有限公司 77,859 29 深圳市
69 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 76,165 573 铜陵市
70 62 鞍钢股份有限公司 75,329 770 鞍山市
71 58 中兴通讯股份有限公司 75,234 1,358 深圳市
72 63 大唐国际发电股份有限公司 75,227 3,527 北京市
73 81 国机汽车股份有限公司 74,888 681 北京市
74 69 中国粮油控股有限公司 74,333 1,196 香港
75 68 马鞍山钢铁股份有限公司 73,849 157 马鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72,996 -288 香港
77 70 山东钢铁股份有限公司 70,470 158 济南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69,395 1899 成都市
79 -- 京东商城电子商务有限公司 69,340 -2,485 北京市
80 90 华域汽车系统股份有限公司 69,329 3,461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69,220 5,966 香港
82 82 中国通信服务股份有限公司 68,459 2,238 北京市
83 86 华电国际电力股份有限公司 66,625 4,139 北京市
84 92 国电电力发展股份有限公司 66,307 6,279 北京市
85 84 中国光大银行股份有限公司 65,306 26,715 北京市
86 98 中国海外发展有限公司 64,840 18,118 香港
87 91 庞大汽贸集团股份有限公司 63,985 211 北京市
88 88 新兴铸管股份有限公司 63,014 1,031 武安市
89 120 碧桂园控股有限公司 62,682 8514 香港
90 93 海尔电器集团有限公司 62,263 2,037 香港
91 72 中国远洋控股股份有限公司 61,934 235 天津市
92 96 中国化学工程股份有限公司 61,728 3358 北京市
93 117 腾讯控股有限公司 60,437 15502 香港
94 87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59,706 106 长沙市
95 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 59,528 1585 武汉市
96 99 四川长虹电器股份有限公司 58,875 512 绵阳市
97 85 兖州煤业股份有限公司 58,727 1271 邹城市
98 108 潍柴动力股份有限公司 58,312 3,571 潍坊市
99 95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 57,874 2,180 深圳市
100 118 长城汽车股份有限公司 56,784 8,224 保定市
101 106 国美电器控股有限公司 56,401 892 香港
102 136 华润置地有限公司 56,128 11554 香港
103 398 云南云天化股份有限公司 55,896 593 昆明市
104 83 神州数码控股有限公司 55,282 312 香港
105 115 安徽海螺水泥股份有限公司 55,262 9,380 芜湖市
106 102 华润电力控股有限公司 54,707 8661 香港
107 -- 浙江浙能电力股份有限公司 53,916 5,757 杭州市
108 111 比亚迪股份有限公司 52,863 553 深圳市
109 103 中升集团控股有限公司 52,527 1,010 香港
110 127 平安银行股份有限公司 52,189 15,231 深圳市
111 113 中国中材股份有限公司 52,081 398 北京市
112 105 上海友谊集团股份有限公司 51,926 1036 上海市
113 114 大秦铁路股份有限公司 51,343 12,692 太原市
114 89 中国船舶重工股份有限公司 51,269 2,935 北京市
115 100 复星国际有限公司 51,017 5,519 香港
116 124 云南铜业股份有限公司 50,100 -1,496 昆明市
117 107 紫金矿业集团股份有限公司 49,772 2125 龙岩市
118 121 厦门国贸集团股份有限公司 49,068 942 厦门市
119 119 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 47,779 3,187 呼和浩特市
120 110 中国外运股份有限公司 47,769 844 北京市
121 94 中化国际(控股)股份有限公司 46,810 609 上海市
122 104 山东黄金矿业股份有限公司 46,168 1,127 济南市
123 126 华夏银行股份有限公司 45,219 15,506 北京市
124 134 连云港如意集团股份有限公司 45,195 37 连云港市
125 128 河南双汇投资发展股份有限公司 44,950 3,858 漯河市
126 142 北京金隅股份有限公司 44,790 3,215 北京市
127 167 中国大冶有色金属矿业有限公司 43,598 -1949 香港
128 137 中国蒙牛乳业有限公司 43,357 1631 香港
129 -- 陕西煤业股份有限公司 43,219 3486 西安市
130 -- 中国信达资产管理股份有限公司 42,413 9,027 北京市
131 131 东方电气股份有限公司 42,391 2,349 成都市
132 139 北方华锦化学工业股份有限公司 41,558 -155 盘锦市
133 175 龙湖地产有限公司 41,510 8,037 香港
134 170 世茂房地产控股有限公司 41,503 7390 香港
135 125 浙江物产中大元通集团股份有限公司 40,493 506 杭州市
136 116 本钢板材股份有限公司 40,329 276 本溪市
137 224 深圳市爱施德股份有限公司 40,243 754 深圳市
138 109 中联重科股份有限公司 38,542 3839 长沙市
139 162 重庆长安汽车股份有限公司 38,482 3,506 重庆市
140 133 内蒙古包钢钢联股份有限公司 37,770 251 包头市
141 112 三一重工股份有限公司 37,328 2,904 北京市
142 32 东风汽车集团股份有限公司 37,263 10,528 武汉市
143 132 柳州钢铁股份有限公司 36,849 217 柳州市
144 157 广州富力地产股份有限公司 36,271 7,634 广州市
145 143 百丽国际控股有限公司 36,249 4,492 香港
146 158 雅居乐地产控股有限公司 35,436 4827 香港
147 163 厦门象屿股份有限公司 35,402 241 厦门市
148 144 金地(集团)股份有限公司 34,836 3609 深圳市
149 122 中化化肥控股有限公司 34,722 -476 香港
150 148 中海集装箱运输股份有限公司 34,341 -2,646 上海市
151 123 北汽福田汽车股份有限公司 34,153 763 北京市
152 179 昆仑能源有限公司 34,146 5,386 香港
153 149 芜湖港储运股份有限公司 34,145 265 芜湖市
154 188 京东方科技集团股份有限公司 33,774 2,353 北京市
155 152 大商股份有限公司 33,747 1,179 大连市
156 141 新余钢铁股份有限公司 33,711 110 新余市
157 165 安徽江淮汽车股份有限公司 33,641 917 合肥市
158 160 九州通医药集团股份有限公司 33,438 478 武汉市
159 155 中航国际控股股份有限公司 33,438 796 深圳市
160 166 北京控股有限公司 33,305 3,289 香港
161 129 大昌行集团有限公司 33,227 708 香港
162 189 老凤祥股份有限公司 32,985 890 上海市
163 190 创维数码控股有限公司 32,595 1298 香港
164 191 招商局地产控股股份有限公司 32,568 4202 深圳市
165 135 中国东方集团控股有限公司 32,517 102 香港
166 205 百度股份有限公司 31,944 10519 北京市
167 169 远洋地产控股有限公司 31,099 4,075 香港
168 181 湖南有色金属股份有限公司 31,098 204 长沙市
169 184 贵州茅台酒股份有限公司 31,071 15137 仁怀市
170 145 TCL多媒体科技控股有限公司 31,052 -38 香港
171 130 中信资源控股有限公司 30,914 -1,152 香港
172 215 融创中国控股有限公司 30,837 3178 香港
173 161 广东电力发展股份有限公司 30,831 3086 广州市
174 146 恒逸石化股份有限公司 30,751 427 杭州市
175 177 北京银行股份有限公司 30,665 13,459 北京市
176 197 永辉超市股份有限公司 30,543 721 福州市
177 138 中金黄金股份有限公司 30,491 431 北京市
178 173 中国重汽(香港)有限公司 30,410 271 香港
179 154 联华超市股份有限公司 30,383 53 上海市
180 172 重庆百货大楼股份有限公司 30,246 784 重庆市
181 168 海南航空股份有限公司 30,231 2105 海口市
182 236 宝信汽车集团有限公司 30,082 1,007 上海
183 147 天音通信控股股份有限公司 29,852 27 北京市
184 286 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 29,850 111 深圳市
185 176 中国正通汽车服务控股有限公司 29,840 837 香港
186 202 一汽轿车股份有限公司 29,675 1,007 长春市
187 156 山西西山煤电股份有限公司 29,500 1,056 太原市
188 201 荣盛石化股份有限公司 29,356 230 杭州市
189 217 特变电工股份有限公司 29,175 1,328 昌吉市
190 140 绿城中国控股有限公司 28,991 4886 杭州市
191 164 玖龙纸业(控股)有限公司 28,727 1,875 香港
192 196 吉利汽车控股有限公司 28,708 2663 香港
193 192 青岛海信电器股份有限公司 28,480 1,583 青岛市
194 200 国投电力控股股份有限公司 28,339 3,305 北京市
195 187 青岛啤酒股份有限公司 28,291 1973 香港
196 171 上海国际港务(集团)股份有限公司 28,162 5256 上海市
197 206 深圳华侨城股份有限公司 28,156 4,408 深圳市
198 203 中海油田服务股份有限公司 27,958 6,716 北京市
199 180 中储发展股份有限公司 27,859 336 北京市
200 150 徐工集团工程机械股份有限公司 26,995 1509 徐州市
201 151 南京钢铁股份有限公司 26,823 -618 南京市
202 183 际华集团股份有限公司 26,718 948 北京市
203 73 阳泉煤业(集团)股份有限公司 26,169 935 阳泉市
204 214 安阳钢铁股份有限公司 26,138 52 安阳市
205 159 冀中能源股份有限公司 25,834 1184 邢台市
206 199 申能股份有限公司 25,745 2,449 上海市
207 174 河南神火煤电股份有限公司 25,687 117 永城市
208 248 厦门信达股份有限公司 25,649 242 厦门市
209 194 四川路桥建设股份有限公司 25,427 513 成都市
210 209 国电科技环保集团股份有限公司 25,420 557 北京市
211 221 西部矿业股份有限公司 25,272 350 西宁市
212 211 阳煤化工股份有限公司 25,091 -22 太原市
213 178 宜宾五粮液股份有限公司 24,719 7973 宜宾市
214 230 海信科龙电器股份有限公司 24,360 1,239 佛山市
215 153 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,275 3428 内蒙古
216 195 物产中拓股份有限公司 23,738 70 长沙市
217 208 上海隧道工程股份有限公司 23,501 1,289 上海市
218 239 上海振华重工(集团)股份有限公司 23,202 140 上海市
219 182 新疆八一钢铁股份有限公司 23,196 33 乌鲁木齐市
220 216 华润水泥控股有限公司 23,068 2,625 香港
221 240 新奥能源控股有限公司 22,966 1252 香港
222 186 中国长江电力股份有限公司 22,698 9071 北京市
223 204 同方股份有限公司 22,650 677 北京市
224 218 上海豫园旅游商城股份有限公司 22,523 981 上海市
225 261 保利置业集团有限公司 22,506 2135 香港
226 198 中国船舶工业股份有限公司 22,198 40 上海市
227 260 中国航空科技工业股份有限公司 22,193 713 北京市
228 233 桐昆集团股份有限公司 22,138 72 桐乡市
229 222 郑州宇通客车股份有限公司 22,094 1823 郑州市
230 266 云南锡业股份有限公司 21,922 -1341 个旧市
231 225 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 21,454 381 济南市
232 212 中国机械设备工程股份有限公司 21,426 1959 北京市
233 269 中国建筑国际集团有限公司 21,379 2180 香港
234 242 国药集团一致药业股份有限公司 21,199 520 深圳市
235 232 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 21,162 413 深圳市
236 337 华夏幸福基业股份有限公司 21,060 2715 北京市
237 251 江铃汽车股份有限公司 20,890 1698 南昌市
238 228 厦门金龙汽车集团股份有限公司 20,812 230 厦门市
239 250 新城发展控股有限公司 20,771 981 香港
240 213 中国中材国际工程股份有限公司 20,732 89 北京市
241 193 中国食品有限公司 20,614 -699 香港
242 219 郑州煤电股份有限公司 20,550 43 郑州市
243 185 哈尔滨电气股份有限公司 20,501 706 哈尔滨市
244 223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 20,389 711 寿光市
245 329 海洋石油工程股份有限公司 20,339 2744 天津市
246 271 万华化学集团股份有限公司 20,238 2891 烟台市
247 234 保利协鑫能源控股有限公司 20,072 -522 香港
248 235 康佳集团股份有限公司 20,007 45 深圳市
249 244 上海机电股份有限公司 19,907 944 上海市
250 256 金融街控股股份有限公司 19,883 2892 北京市
251 238 北京王府井百货(集团)股份有限公司 19,790 694 北京市
252 338 佳兆业集团控股有限公司 19,523 2,857 香港
253 245 东风汽车股份有限公司 19,306 50 武汉市
254 237 福建三钢闽光股份有限公司 19,299 54 三明市
255 226 湖北宜化化工股份有限公司 19,280 68 北京市
256 220 山西潞安环保能源开发股份有限公司 19,200 1529 长治市
257 227 广东韶钢松山股份有限公司 19,171 101 韶关市
258 311 荣盛房地产发展股份有限公司 19,171 2,906 廊坊市
259 207 平顶山天安煤业股份有限公司 19,152 667 平顶山市
260 252 龙源电力集团股份有限公司 19,123 2049 北京市
261 247 中国电力国际发展有限公司 18,827 2,290 香港
262 320 广州汽车集团股份有限公司 18,824 2,669 广州市
263 241 南京医药股份有限公司 18,738 39 南京市
264 298 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 18,414 1564 苏州市
265 243 中石化冠德控股有限公司 18,363 386 香港
266 318 江苏中南建设集团股份有限公司 18,326 1209 海门市
267 263 中铝国际工程股份有限公司 18,145 1702 北京市
268 246 哈药集团股份有限公司 18,092 169 哈尔滨市
269 335 云南驰宏锌锗股份有限公司 18,078 589 曲靖市
270 278 广东海大集团股份有限公司 17,930 340 广州市
271 291 中国有色金属建设股份有限公司 17,866 82 北京市
272 259 中国石化仪征化纤股份有限公司 17,677 -1454 仪征市
273 448 广州白云山医药集团股份有限公司 17,608 980 广州市
274 231 重庆钢铁股份有限公司 17,563 -2,499 重庆市
275 254 宝业集团股份有限公司 17,553 663 绍兴市
276 265 华润燃气控股有限公司 17,524 1699 香港
277 268 中国国旅股份有限公司 17,448 1295 北京市
278 262 安源煤业集团股份有限公司 17,435 248 南昌市
279 293 天津港发展控股有限公司 17,383 638 香港
280 276 中航飞机股份有限公司 17,286 351 西安市
281 257 杭州钢铁股份有限公司 17,183 21 杭州市
282 229 开滦能源化工股份有限公司 17,176 252 唐山市
283 249 北京物美商业集团股份有限公司 16,988 459 北京市
284 270 上海实业控股有限公司 16,957 2125 香港
285 210 中国雨润食品集团有限公司 16,857 34 南京
286 283 武汉武商集团股份有限公司 16,842 465 武汉市
287 288 华东医药股份有限公司 16,718 575 杭州市
288 368 北京大北农科技集团股份有限公司 16,661 769 北京市
289 282 恒安国际集团有限公司 16,657 2926 香港
290 279 广州发展集团股份有限公司 16,628 1,028 广州市
291 308 天津港股份有限公司 16,626 1067 天津市
292 290 航天信息股份有限公司 16,582 1093 北京市
293 267 中国山水水泥集团有限公司 16,535 1017 香港
294 274 中百控股集团股份有限公司 16,478 171 武汉市
295 317 重庆农村商业银行股份有限公司 16,316 5991 重庆市
296 301 光明乳业股份有限公司 16,291 406 上海市
297 299 方兴地产(中国)有限公司 16,290 3,324 香港
298 331 株洲冶炼集团股份有限公司 16,170 23 株洲市
299 344 中信证券股份有限公司 16,115 5244 深圳市
300 376 金科地产集团股份有限公司 16,070 984 重庆市
301 295 比亚迪电子(国际)有限公司 16,062 648 香港
302 292 天虹商场股份有限公司 16,032 615 深圳市
303 327 华新水泥股份有限公司 15,984 1,181 武汉市
304 294 江苏宏图高科技股份有限公司 15,915 277 南京市
305 310 玉柴国际有限公司 15,902 700 新加坡
306 302 云南白药集团股份有限公司 15,815 2321 昆明市
307 280 广深铁路股份有限公司 15,801 1274 深圳市
308 287 唐山冀东水泥股份有限公司 15,711 344 唐山市
309 316 凌源钢铁股份有限公司 15,651 76 凌源市
310 275 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 15,602 549 攀枝花市
311 303 江西正邦科技股份有限公司 15,582 -30 南昌市
312 342 酷派集团有限公司 15,429 274 深圳市
313 297 龙元建设集团股份有限公司 15,328 222 上海市
314 401 TCL通讯科技控股有限公司 15,223 246 香港
315 309 通威股份有限公司 15,190 306 成都市
316 365 雅戈尔集团股份有限公司 15,167 1,360 宁波市
317 281 上海电力股份有限公司 15,132 1181 上海市
318 343 大明国际控股有限公司 15,121 98 香港
319 273 五矿资源有限公司 15,058 630 香港
320 264 深圳长城开发科技股份有限公司 15,040 230 深圳市
321 255 江苏洋河酒厂股份有限公司 15,024 5002 宿迁市
322 -- 美国通用钢铁控股有限公司 15,021 -201 北京市
323 410 超威动力控股有限公司 14,973 310 香港
324 367 云南铝业股份有限公司 14,928 16 昆明市
325 397 中国医药健康产业股份有限公司 14,830 485 北京市
326 258 神马实业股份有限公司 14,694 20 平顶山市
327 277 SOHO中国有限公司 14,621 7388 香港
328 285 山东南山铝业股份有限公司 14,525 794 龙口市
329 332 金发科技股份有限公司 14,426 755 广州市
330 358 内蒙古亿利能源股份有限公司 14,393 252 北京市
331 336 双钱集团股份有限公司 14,332 306 上海市
332 306 中国忠旺控股有限公司 14,307 2127 香港
333 313 环旭电子股份有限公司 14,272 564 上海市
334 305 银座集团股份有限公司 14,218 266 济南市
335 459 越秀地产股份有限公司 14,209 2,880 香港
336 484 浙江龙盛集团股份有限公司 14,086 1349 绍兴市
337 296 东方国际创业股份有限公司 14,059 123 上海市
338 307 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13,910 737 鄂尔多斯市
339 272 魏桥纺织股份有限公司 13,881 629 滨州市
340 319 北京燕京啤酒股份有限公司 13,748 681 北京市
341 396 天能动力国际有限公司 13,635 135 香港
342 324 北京首都开发股份有限公司 13,501 1289 北京市
343 412 宁波建工股份有限公司 13,499 227 宁波市
344 346 吉林亚泰(集团)股份有限公司 13,448 218 长春市
345 348 英利绿色能源控股有限公司 13,418 -1,944 保定市
346 353 康美药业股份有限公司 13,359 1,880 深圳市
347 402 华电福新能源股份有限公司 13,242 1468 北京市
348 312 方大特钢科技股份有限公司 13,215 563 南昌市
349 326 中国西电电气股份有限公司 13,198 322 西安市
350 375 浙江海亮股份有限公司 13,095 289 诸暨市
351 361 中国联塑集团控股有限公司 13,071 1449 香港
352 377 宁波银行股份有限公司 12,761 4,847 宁波市
353 330 北京华联综合超市股份有限公司 12,748 41 北京市
354 321 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12,716 24 深圳市
355 289 天地科技股份有限公司 12,674 853 北京市
356 364 中芯国际集成电路制造有限公司 12,614 1,056 香港
357 325 广西柳工机械股份有限公司 12,585 335 柳州市
358 485 安徽省皖能股份有限公司 12,568 1,096 合肥市
359 468 中国海外宏洋集团有限公司 12,506 2466 香港
360 355 华北制药股份有限公司 12,438 14 石家庄市
361 369 浙江英特集团股份有限公司 12,369 74 杭州市
362 322 深圳能源集团股份有限公司 12,351 1,453 深圳市
363 349 新疆金风科技股份有限公司 12,308 428 北京市
364 462 合生创展集团有限公司 12,303 3029 香港
365 -- 中国诚通发展集团有限公司 12,187 40 香港
366 357 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 12,153 1376 呼和浩特市
367 408 浙江亚厦装饰股份有限公司 12,143 895 杭州市
368 333 北京首商集团股份有限公司 12,067 329 北京市
369 -- 新疆中泰化学股份有限公司 12,046 102 乌鲁木齐
370 339 五菱汽车集团控股有限公司 12,037 51 香港
371 314 首长国际企业有限公司 12,003 -1097 香港
372 384 金正大生态工程集团股份有限公司 11,992 664 临沂市
373 366 浙江正泰电器股份有限公司 11,957 1542 乐清市
374 454 旭辉控股(集团)有限公司 11,909 1,894 香港
375 425 江河创建集团股份有限公司 11,902 291 北京市
376 371 山东恒邦冶炼股份有限公司 11,843 234 烟台市
377 373 唐山三友化工股份有限公司 11,787 445 唐山市
378 360 浙江栋梁新材股份有限公司 11,786 112 湖州市
379 345 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11,695 156 海口市
380 491 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 11,623 200 深圳市
381 399 远东电缆股份有限公司 11,574 303 宜兴市
382 385 福耀玻璃工业集团股份有限公司 11,501 1918 福清市
383 474 宁波港股份有限公司 11,396 2840 宁波市
384 354 中海发展股份有限公司 11,392 -2298 上海市
385 393 步步高商业连锁股份有限公司 11,388 415 湘潭市
386 394 中文天地出版传媒股份有限公司 11,387 637 南昌市
387 352 阜丰集团有限公司 11,367 506 香港
388 456 首创置业股份有限公司 11,321 1522 北京市
389 328 河南豫光金铅股份有限公司 11,291 -499 济源市
390 380 仁恒置地集团有限公司 11,280 1474 新加坡
391 478 嘉凯城集团股份有限公司 11,248 57 杭州市
392 -- 中钨高新材料股份有限公司 11,237 158 株洲市
393 323 河南大有能源股份有限公司 11,166 1194 义马市
394 -- 龙光地产控股有限公司 11,119 2024 深圳市
395 379 湖北能源集团股份有限公司 11,119 944 武汉市
396 416 天士力制药集团股份有限公司 11,108 1,100 天津市
397 386 鲁西化工集团股份有限公司 11,056 306 聊城市
398 350 第一拖拉机股份有限公司 11,038 222 洛阳市
399 407 湖北兴发化工集团股份有限公司 10,934 61 宜昌市
400 374 山东太阳纸业股份有限公司 10,895 285 兖州市
401 340 远大中国控股有限公司 10,872 104 香港
402 253 大同煤业股份有限公司 10,844 -1401 大同市
403 -- 哈飞航空工业股份有限公司 10,831 247 哈尔滨市
404 356 中国秦发集团有限公司 10,830 -248 香港
405 465 浙江东方集团股份有限公司 10,828 608 杭州市
406 452 天合光能有限公司 10,822 -439 常州市
407 334 江苏沙钢股份有限公司 10,787 28 张家港市
408 -- 杭州海康威视数字技术股份有限公司 10,746 3067 杭州市
409 362 中海石油化学股份有限公司 10,724 1647 北京市
410 359 河南中孚实业股份有限公司 10,668 -849 巩义市
411 406 中国有色矿业有限公司 10,633 410 香港
412 433 经纬纺织机械股份有限公司 10,558 592 北京市
413 414 合肥美菱股份有限公司 10,539 274 合肥市
414 383 沈阳化工股份有限公司 10,531 37 沈阳市
415 420 南京银行股份有限公司 10,478 4497 南京市
416 418 海通证券股份有限公司 10,455 4035 上海市
417 347 泸州老窖股份有限公司 10,431 3438 泸州市
418 400 北京京客隆商业集团股份有限公司 10,404 57 北京市
419 -- 杭州滨江房产集团股份有限公司 10,382 1410 杭州市
420 472 上海梅林正广和股份有限公司 10,376 155 上海市
421 -- 唯品会控股有限公司 10,344 319 广州市
422 381 辽宁成大股份有限公司 10,334 846 大连市
423 435 长春欧亚集团股份有限公司 10,315 245 长春市
424 363 华电能源股份有限公司 10,238 14 哈尔滨市
425 438 海马汽车集团股份有限公司 10,235 298 海口市
426 464 中粮地产(集团)股份有限公司 10,179 535 深圳市
427 -- 徽商银行股份有限公司 10,173 4926 合肥市
428 -- 上海世茂股份有限公司 10,153 1,643 上海市
429 -- 天津泰达股份有限公司 10,144 116 天津市
430 372 山推工程机械股份有限公司 10,135 -327 济宁市
431 351 安徽辉隆农资集团股份有限公司 10,109 90 合肥市
432 455 阿特斯太阳能有限公司 10,086 193 安大略
433 434 国药集团药业股份有限公司 10,081 412 北京市
434 432 力帆实业(集团)股份有限公司 10,073 424 重庆市
435 390 北京京能电力股份有限公司 10,071 2196 北京市
436 443 广州东凌粮油股份有限公司 10,060 146 广州市
437 500 歌尔声学股份有限公司 10,049 1307 潍坊市
438 427 申洲国际集团控股有限公司 10,047 1803 香港
439 450 中集安瑞科控股有限公司 9,981 973 香港
440 421 合肥百货大楼集团股份有限公司 9,910 438 合肥市
441 430 厦门钨业股份有限公司 9,875 460 厦门市
442 480 永泰能源股份有限公司 9,843 476 太原市
443 437 宝胜科技创新股份有限公司 9,808 99 扬州市
444 409 山东华泰纸业股份有限公司 9,757 65 东营市
445 470 浙江巨化股份有限公司 9,737 254 衢州市
446 370 重庆机电股份有限公司 9,701 507 重庆市
447 -- 时代地产控股有限公司 9,695 987 广州市
448 466 新疆友好(集团)股份有限公司 9,602 289 新疆维吾尔自治区
449 413 太原重工股份有限公司 9,551 26 太原市
450 447 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9,550 132 铜陵市
451 482 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 9,472 369 长春市
452 404 合景泰富地产控股有限公司 9,468 2750 香港
453 304 黑龙江北大荒农业股份有限公司 9,410 -377 哈尔滨市
454 382 中青旅控股股份有限公司 9,316 321 北京市
455 300 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 9,288 444 上海市
456 441 万向钱潮股份有限公司 9,262 531 杭州市
457 389 北京首钢股份有限公司 9,250 -229 北京市
458 388 中工国际工程股份有限公司 9,236 718 北京市
459 395 新湖中宝股份有限公司 9,209 983 杭州市
460 315 上海申华控股股份有限公司 9,206 173 上海市
461 449 网易公司 9,196 4,444 北京市
462 428 志高控股有限公司 9,184 200 香港
463 -- 宜宾天原集团股份有限公司 9,152 56 宜宾市
464 -- 山西漳泽电力股份有限公司 9,151 455 太原市
465 451 烽火通信科技股份有限公司 9,109 519 武汉市
466 -- 深圳欧菲光科技股份有限公司 9,102 571 深圳市
467 440 北京顺鑫农业股份有限公司 9,072 198 北京市
