茹雅慧博客讯,2019年9月由商业联合会和全国商业信息中心联合发布了2018年中国零售百强榜,上榜零售企业门槛为45亿元销售额,天猫凭借2.45万亿元的销售额高居首位,京东则以1.67万亿紧随其后,拼多多和苏宁排在第三、四位。全球最大的零售巨头沃尔玛(中国)排在第十位,下面一起来看看详细情况吧。
从销售规模来看,上榜的100家零售企业的总规模达到了7.35万亿元,同比增长了20.5%,7家企业的销售额过千亿元,67家企业达到百亿元。排名前两位的天猫和京东合计销售额超4万亿元,占到100强企业销售总额的一半以上,也奠定了两家企业在国内零售行业的地位。
2018年中国零售百强榜中,国外零售巨头似乎并没有多大优势,沃尔玛的销售额为804.89亿元排在第十位,而法国零售巨头家乐福的销售额为474.63亿元,排在第16位,而亚马逊已经在2019年4月退出了中国市场。
2018年中国零售百强榜完整榜单
序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 天猫 | 245200000 |
2 | 京东 | 167690000 |
3 | 拼多多 | 47160000 |
4 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 33675700 |
5 | 大商集团有限公司 | 30029186 |
6 | 国美电器有限公司 | 13818365 |
7 | 华润万家有限公司 | 10125379 |
8 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 9590000 |
9 | 唯品会 | 8450000 |
10 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8048950 |
11 | 永辉超市股份有限公司 | 7676773 |
12 | 重庆商社(集团)有限公司 | 6748882 |
13 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5092900 |
14 | 联华超市股份有限公司 | 4922938 |
15 | 物美科技集团有限公司 | 4834371 |
16 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 4746375 |
17 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4536925 |
18 | 步步高集团 | 3901253 |
19 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3830546 |
20 | 银座集团 | 3744251 |
21 | 王府井集团股份有限公司 | 3647932 |
22 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3554028 |
23 | 中百控股集团股份有限公司 | 3324353 |
24 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2990907 |
25 | 广州百货企业集团有限公司 | 2921963 |
26 | 天虹商场股份有限公司 | 2727070 |
27 | 利群集团股份有限公司 | 2653669 |
28 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 2592670 |
29 | 烟台振华商业集团 | 2512229 |
30 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 2481753 |
31 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2383801 |
32 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2353474 |
33 | 屈臣氏中国 | 2341500 |
34 | 云集 | 2270000 |
35 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 2130000 |
36 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1939602 |
37 | 考拉严选 | 1930000 |
38 | 江苏五星电器有限公司 | 1915000 |
39 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 1899594 |
40 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1893000 |
41 | 茂业国际控股有限公司 | 1847168 |
42 | 宜家(中国)投资有限公司 | 1836007 |
43 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 1798001 |
44 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1764172 |
45 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 1680912 |
46 | 新华都购物广场股份有限公司 | 1557935 |
47 | 当当网 | 1550000 |
48 | 供销大集集团股份有限公司 | 1534346 |
49 | 百盛商业集团有限公司 | 1519461 |
50 | 上海百联集团股份有限公司 | 1509535 |
51 | 永旺(中国)投资有限公司 | 1493246 |
52 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1463030 |
53 | 武汉中商集团股份有限公司 | 1423263 |
54 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1414484 |
55 | 上海盒马网络科技有限公司 | 1400000 |
56 | 卜蜂莲花 | 1373452 |
57 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 1356654 |
58 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1353280 |
59 | 北京SKP | 1350000 |
60 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1305192 |
61 | 新世界百货中国有限公司 | 1230494 |
62 | 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 1205408 |
63 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1190465 |
64 | 北京首商集团股份有限公司 | 1182932 |
65 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 1095206 |
66 | 迪卡侬(中国) | 1083500 |
67 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 1007995 |
68 | 每日优鲜 | 1000000 |
69 | 上海福满家便利有限公司(全家) | 949077 |
70 | 济南华联商度集团股份有限公司 | 929378 |
71 | 北京国贸商城 | 908000 |
72 | 大悦城(北京) | 871000 |
73 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 834665 |
74 | 人人乐连锁商业集团股份有限公同 | 812527 |
75 | 山西美恃好连锁超市股份有限公司 | 809457 |
76 | 山东全福元商业集团 | 802190 |
77 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 769400 |
78 | 山东新星集团有限公司 | 749366 |
79 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 705488 |
80 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 702972 |
81 | 杭州大厦购物城 | 656884 |
82 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 654438 |
83 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 653900 |
84 | 广东嘉荣超市有限公司 | 646402 |
85 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 640281 |
86 | 青岛维客集团股份有限公司 | 615832 |
87 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 612069 |
88 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 584731 |
89 | 广州天河城 | 580000 |
90 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 562876 |
91 | 雄风集团有限公司 | 560628 |
92 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 553597 |
93 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 552977 |
94 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 552088 |
95 | 浙江人本超市有限公司 | 522116 |
96 | 西安民生百货管理有限公司 | 521117 |
97 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 515236 |
98 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 475265 |
99 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 457342 |
100 | 河北保百集团有限公司 | 450067 |
412890000 |