茹雅慧博客讯,北京时间2015年7月8日,财富杂志公布了2015中国500强企业榜单,其中中石化、中石油、中国建筑依旧占据榜单前三位,工商银行首次超越中国移动排名第四。上榜公司的总营收为30.4万亿元,同比增长5%,总利润为2.7万亿元,同比增长6%。从企业利润来看,工商银行的利润达到2758亿元,超过了美国的苹果公司。大连万达、阿里巴巴、蓝思科技等53家企业首次上榜,下面一起来看看详细的500强榜单吧。
中国500强企业历年榜单
2019年中国500强企业排名、2018年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2016年中国500强企业排名
2014年中国500强企业排名、2013年中国500强企业排名、2012年中国500强企业排名、2011年中国500强企业排名
2015年中国500强企业排名
2015年排名 | 2014年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,029 | 22,570 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001 | 27,973 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559 | 10,360 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968 | 11,343 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673 | 13,888 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,236 | 32,317 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 288,571 | 3,982 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 | 271,191 | 5,428 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,786 | 3,965 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 | 200,131 | 2,874.80 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,834 | 2,851 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 | 5,792.40 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091 | 4,786.30 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 | 15,745 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 | 10,502 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772 | -16,216.90 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005 | 14,155 |
35 | -- | 万洲国际有限公司 | 136,105 | 4,687 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559 | 210 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,217 | -127 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,407 | 10,546 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011 | 5,920 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,925 | 2,507 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724 | 5,315 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002 | -4,996 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,662 | 1,771.80 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,057 | 12,200 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925 | 867 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
51 | -- | 大连万达商业地产股份有限公司 | 107,871 | 24,839 |
52 | 51 | 中国国际航空股份有限公司 | 104,826 | 3,782 |
53 | -- | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 104,396 | 301 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 | 104,291 | 5,492 |
55 | 62 | TCL集团股份有限公司 | 101,297 | 3,183 |
56 | 59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 99,373 | 1,257 |
57 | 41 | 河北钢铁股份有限公司 | 98,257 | 697 |
58 | 54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 95,753 | 39 |
59 | 86 | 中国海外发展有限公司 | 94,666 | 21,837 |
60 | 272 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 94,481 | 1,230 |
61 | 67 | 上海医药集团股份有限公司 | 92,399 | 2,591.10 |
62 | 73 | 国机汽车股份有限公司 | 90,344 | 855 |
63 | 60 | 中国东方航空股份有限公司 | 89,746 | 3,417 |
64 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 88,819 | 300.7 |
65 | 61 | 青岛海尔股份有限公司 | 88,775 | 4,992 |
66 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 86,766 | 442 |
67 | 89 | 碧桂园控股有限公司 | 84,549 | 10,229.20 |
68 | 71 | 中兴通讯股份有限公司 | 81,471 | 2,634 |
69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 80,954 | 12,845 |
70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 | 79,637 | 5,025 |
71 | 93 | 腾讯控股有限公司 | 78,932 | 23,810 |
72 | 85 | 中国光大银行股份有限公司 | 78,531 | 28,883 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 | 76,785 | 2,554.50 |
74 | 68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 75,802 | 58 |
75 | 70 | 鞍钢股份有限公司 | 74,046 | 928 |
76 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 73,556 | -612 |
77 | 110 | 平安银行股份有限公司 | 73,407 | 19,802 |
78 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 73,176 | 2,150.30 |
79 | 95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 71,605 | 2,287 |
80 | 76 | 冠捷科技有限公司 | 71,479 | 256 |
81 | -- | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 70,810 | 26,970 |
82 | 63 | 中国中煤能源股份有限公司 | 70,664 | 767 |
83 | 72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 70,194 | 1,798 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 70,071 | 2,478 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012 | 2,020 |
86 | 102 | 华润置地有限公司 | 69,724 | 11,604 |
87 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 69,626 | 14.3 |
88 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 69,256 | 3,166 |
89 | 83 | 华电国际电力股份有限公司 | 68,398 | 5,901.80 |
90 | 56 | 中国太平保险控股有限公司 | 67,149 | 3,189 |
91 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 64,375 | 362.5 |
92 | 97 | 兖州煤业股份有限公司 | 63,923 | 2,284.20 |
93 | 64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 63,238 | -1,724.30 |
94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 | 62,599 | 8,042 |
95 | 116 | 云南铜业股份有限公司 | 62,405 | 73.3 |
96 | 115 | 复星国际有限公司 | 61,738 | 6,854 |
97 | 84 | 国电电力发展股份有限公司 | 61,475 | 6,074.60 |
98 | 114 | 中国船舶重工股份有限公司 | 60,972 | 2,276 |
99 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 60,793 | 835 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,759 | 10,993 |
101 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 60,360 | 1,280 |
102 | 87 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 60,315 | 141.5 |
103 | 75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 59,821 | 221 |
104 | 130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 59,790 | 11,896 |
105 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 59,504 | 59 |
106 | 117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 58,761 | 2,345.10 |
107 | 108 | 比亚迪股份有限公司 | 58,196 | 434 |
108 | 134 | 世茂房地产控股有限公司 | 56,081 | 8,103.80 |
109 | 106 | 华润电力控股有限公司 | 55,760 | 7,270 |
110 | 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 55,673 | 75 |
111 | 118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 55,288 | 849 |
112 | 111 | 中国中材股份有限公司 | 55,285 | 507.2 |
113 | 123 | 华夏银行股份有限公司 | 54,885 | 17,981 |
114 | 109 | 中升集团控股有限公司 | 54,787 | 751 |
115 | 103 | 云南云天化股份有限公司 | 54,492 | -2,584 |
116 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 54,436 | 4,144 |
117 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 53,971 | 14,184.70 |
118 | 104 | 神州数码控股有限公司 | 53,916 | 553 |
119 | 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 52,913 | 7,561 |
120 | 77 | 山东钢铁股份有限公司 | 51,865 | -1,398.40 |
121 | 112 | 上海百联集团股份有限公司 | 51,164 | 1,046.40 |
122 | 133 | 龙湖地产有限公司 | 50,991 | 8,354 |
123 | 128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 50,049 | 2,351 |
124 | 166 | 百度股份有限公司 | 49,052 | 13,187.10 |
125 | 147 | 厦门象屿股份有限公司 | 48,384 | 284 |
126 | 137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48,321 | 29 |
127 | 122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 45,794 | 831.8 |
128 | 125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 45,696 | 4,039.90 |
129 | 120 | 中国外运股份有限公司 | 45,660 | 1,231.40 |
130 | 124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45,639 | 233 |
131 | 148 | 金地(集团)股份有限公司 | 45,636 | 3,997 |
132 | 107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 44,179 | 5,964.40 |
133 | 164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 43,385 | 4,264 |
134 | 127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 42,808 | -95.6 |
135 | 136 | 本钢板材股份有限公司 | 41,422 | 233 |
136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,242 | 2,422.70 |
137 | 129 | 陕西煤业股份有限公司 | 41,150 | 952 |
138 | 158 | 九州通医药集团股份有限公司 | 41,068 | 560.7 |
139 | 145 | 百丽国际控股有限公司 | 40,008 | 4,764 |
140 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 39,036 | 1,278 |
141 | 167 | 远洋地产控股有限公司 | 38,896 | 4,597 |
142 | 359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 38,697 | 1,000 |
143 | 121 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 38,605 | 846.3 |
144 | 146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 38,318 | 4,287 |
145 | 135 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 38,157 | 360 |
146 | 152 | 昆仑能源有限公司 | 37,902 | 4,425.70 |
147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,817 | 3,812 |
148 | 175 | 北京银行股份有限公司 | 36,878 | 15,623 |
149 | 154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 36,816 | 2,562.10 |
150 | 176 | 永辉超市股份有限公司 | 36,727 | 852 |
151 | 161 | 大昌行集团有限公司 | 36,675 | 592 |
152 | 150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 36,234 | 1,061 |
153 | 132 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,082 | -1,588 |
154 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 36,075 | 1,649 |
155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,044 | 2,591 |
156 | 143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 35,619 | 169 |
157 | 144 | 广州富力地产股份有限公司 | 34,705 | 5,221 |
158 | 183 | 天音通信控股股份有限公司 | 34,597 | 18 |
159 | 159 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,426 | 642 |
160 | 157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 34,195 | 529 |
161 | 186 | 一汽轿车股份有限公司 | 33,857 | 161.3 |
162 | 198 | 中海油田服务股份有限公司 | 33,720 | 7,492.10 |
163 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,691 | 477.1 |
164 | 177 | 中金黄金股份有限公司 | 33,551 | 84.3 |
165 | 194 | 国投电力控股股份有限公司 | 32,957 | 5,596.60 |
166 | 162 | 老凤祥股份有限公司 | 32,835 | 939.9 |
167 | 178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,809 | 408 |
168 | 156 | 新余钢铁股份有限公司 | 32,370 | 406 |
169 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 32,217 | 15,349.80 |
170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,206 | 1,228 |
171 | 184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 32,119 | 148 |
172 | 190 | 绿城中国控股有限公司 | 32,049 | 2,071.70 |
173 | 188 | 荣盛石化股份有限公司 | 31,811 | -347.1 |
174 | 185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 30,910 | 804 |
175 | 182 | 宝信汽车集团有限公司 | 30,723 | 707 |
176 | 197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 30,718 | 4,774.50 |
177 | 141 | 三一重工股份有限公司 | 30,365 | 709 |
178 | 180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,140 | 492 |
179 | 163 | 创维数码控股有限公司 | 29,928 | 1,072 |
180 | 191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 29,901 | 1,461.90 |
181 | 140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 29,792 | 200.3 |
182 | 247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 29,367 | 1,542 |
183 | 299 | 中信证券股份有限公司 | 29,198 | 11,337.20 |
184 | 179 | 联华超市股份有限公司 | 29,152 | 31 |
185 | 221 | 新奥能源控股有限公司 | 29,087 | 2,968 |
186 | 195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 29,049 | 1,990 |
187 | 173 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,047 | 3,004 |
188 | 193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 29,007 | 1,400 |
189 | 196 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28,779 | 6,767 |
190 | 165 | 中国东方集团控股有限公司 | 28,496 | 66.7 |
191 | 226 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28,324 | 44 |
192 | 149 | 中化化肥控股有限公司 | 28,311 | 229.3 |
193 | 174 | 恒逸石化股份有限公司 | 28,063 | -353 |
194 | 201 | 南京钢铁股份有限公司 | 27,886 | 292 |
195 | 209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 26,973 | 893.3 |
196 | 222 | 中国长江电力股份有限公司 | 26,898 | 11,830 |
197 | 236 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 26,886 | 3,538 |
198 | 204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26,852 | 29 |
199 | -- | 中航动力股份有限公司 | 26,764 | 937 |
200 | 214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26,534 | 672.5 |
201 | 279 | 天津港发展控股有限公司 | 26,476 | 646 |
202 | 208 | 厦门信达股份有限公司 | 26,359 | 161 |
203 | 230 | 云南锡业股份有限公司 | 26,134 | 34.5 |
204 | 223 | 同方股份有限公司 | 25,994 | 755.6 |
205 | 138 | 中联重科股份有限公司 | 25,851 | 594.1 |
206 | 220 | 华润水泥控股有限公司 | 25,773 | 3,318 |
207 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 25,728 | 2,612.60 |
208 | 227 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 25,710 | 781 |
209 | 210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25,606 | -393.4 |
210 | 237 | 江铃汽车股份有限公司 | 25,537 | 2,108 |
211 | 217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 25,422 | 1,394 |
212 | 206 | 申能股份有限公司 | 25,407 | 2,061 |
213 | 267 | 中铝国际工程股份有限公司 | 25,344 | 724.5 |
214 | 228 | 桐昆集团股份有限公司 | 25,095 | 112 |
215 | 172 | 融创中国控股有限公司 | 25,072 | 3,222.10 |
216 | 215 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24,806 | 2,252.60 |
217 | 235 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 24,609 | 470 |
218 | -- | 中国燃气控股有限公司 | 24,562 | 2,345.40 |
219 | 187 | 山西西山煤电股份有限公司 | 24,391 | 273.2 |
220 | 211 | 西部矿业股份有限公司 | 24,247 | 290 |
221 | 457 | 北京首钢股份有限公司 | 23,985 | 62.6 |
222 | 207 | 河南神火煤电股份有限公司 | 23,967 | -366.5 |
223 | 243 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,795 | 566 |
224 | 297 | 方兴地产(中国)有限公司 | 23,311 | 4,178.10 |
225 | 200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 23,306 | 413.3 |
226 | 258 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,119 | 3,232 |
227 | 421 | 唯品会控股有限公司 | 23,091 | 840 |
228 | 232 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 23,008 | 2,097 |
229 | 276 | 华润燃气控股有限公司 | 22,655 | 1,957.80 |
230 | 262 | 广州汽车集团股份有限公司 | 22,376 | 3,185.90 |
231 | 202 | 际华集团股份有限公司 | 22,241 | 1,173.20 |
232 | 380 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 22,142 | 312.3 |
233 | 216 | 物产中拓股份有限公司 | 22,092 | 73.9 |
234 | 246 | 万华化学集团股份有限公司 | 22,088 | 2,419.40 |
235 | 263 | 南京医药股份有限公司 | 22,076 | 128.9 |
236 | 250 | 金融街控股股份有限公司 | 22,036 | 2,927.50 |
237 | 245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 22,031 | 4,266.90 |
238 | 266 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 21,792 | 959.2 |
239 | 192 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,738 | 1,430.60 |
240 | 153 | 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 21,541 | -2,738 |
241 | 199 | 中储发展股份有限公司 | 21,477 | 546 |
242 | 238 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21,431 | 248.5 |
243 | 280 | 中航飞机股份有限公司 | 21,198 | 352 |
244 | 241 | 中国食品有限公司 | 21,097 | -177 |
245 | 270 | 广东海大集团股份有限公司 | 21,090 | 538.5 |
246 | 213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,012 | 5,834.90 |
247 | 342 | 北京首都开发股份有限公司 | 20,851 | 1,647.80 |
248 | 203 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 20,723 | 791.7 |
249 | 239 | 新城发展控股有限公司 | 20,719 | 1,026 |
250 | 264 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,689 | 1,877.30 |
251 | 219 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,636 | -2,034.70 |
252 | 261 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,447 | 2,766 |
253 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 20,385 | 567.9 |
254 | 292 | 航天信息股份有限公司 | 19,959 | 1,148 |
255 | 277 | 中国国旅股份有限公司 | 19,936 | 1,470.30 |
256 | 212 | 阳煤化工股份有限公司 | 19,929 | -30.4 |
257 | 295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 19,802 | 6,829 |
258 | 312 | 酷派集团有限公司 | 19,644 | 405 |
259 | 318 | 大明国际控股有限公司 | 19,634 | 165.8 |
260 | 257 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19,497 | -1,388.30 |
261 | 242 | 郑州煤电股份有限公司 | 19,495 | 62 |
262 | 466 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 19,482 | 682 |
263 | 290 | 广州发展集团股份有限公司 | 19,446 | 1,224 |
264 | 248 | 康佳集团股份有限公司 | 19,424 | 52.6 |
265 | 224 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 19,153 | 1,003 |
266 | 244 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 19,102 | 505.2 |
267 | 324 | 云南铝业股份有限公司 | 19,093 | -467 |
268 | 287 | 华东医药股份有限公司 | 18,947 | 756.7 |
269 | 283 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 18,902 | 394.8 |
270 | 275 | 宝业集团股份有限公司 | 18,898 | 648.7 |
271 | 269 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,898 | 161.2 |
272 | 306 | 云南白药集团股份有限公司 | 18,814 | 2,506.10 |
273 | 289 | 恒安国际集团有限公司 | 18,800 | 3,089 |
274 | 273 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 18,800 | 1,193 |
275 | 288 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 18,445 | 795.7 |
276 | 251 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 18,277 | 636.1 |
277 | 205 | 冀中能源股份有限公司 | 18,257 | 24.4 |
278 | 271 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 18,224 | 265.6 |
279 | 260 | 龙源电力集团股份有限公司 | 18,207 | 2,558 |
280 | 323 | 超威动力控股有限公司 | 18,187 | -29 |
281 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,182 | 31 |
282 | 432 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,116 | 1,465.50 |
283 | 254 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 18,022 | 32 |
284 | 416 | 海通证券股份有限公司 | 17,979 | 7,710.60 |
285 | 325 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 17,857 | 550.2 |
286 | 363 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,704 | 1,829.70 |
287 | 304 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 17,472 | 366.8 |
288 | 253 | 东风汽车股份有限公司 | 17,471 | 140.6 |
289 | 300 | 金科地产集团股份有限公司 | 17,324 | 907.9 |
290 | 408 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17,233 | 4,665 |
291 | 286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,161 | 659.7 |
292 | 302 | 天虹商场股份有限公司 | 16,998 | 538.4 |
293 | 294 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,909 | 186.2 |
294 | 310 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 16,779 | -3,775.40 |
295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,579 | 1,601 |
296 | 268 | 哈药集团股份有限公司 | 16,509 | 247.1 |
297 | 311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,484 | 41 |
298 | 320 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 16,444 | 175.7 |
299 | 305 | 玉柴国际有限公司 | 16,436 | 730.3 |
300 | 313 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,230 | 242 |
301 | 374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 16,179 | 1,861.20 |
302 | 259 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 16,119 | 198.6 |
303 | 317 | 上海电力股份有限公司 | 16,102 | 1,326 |
304 | 329 | 金发科技股份有限公司 | 16,094 | 498.4 |
305 | 256 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 16,030 | 982 |
306 | 303 | 华新水泥股份有限公司 | 15,996 | 1,221.60 |
307 | 415 | 南京银行股份有限公司 | 15,992 | 5,608.60 |
308 | 332 | 中国忠旺控股有限公司 | 15,971 | 2,477 |
309 | 346 | 康美药业股份有限公司 | 15,949 | 2,286 |
310 | 375 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,904 | 277 |
311 | 316 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15,903 | 3,162.40 |
312 | 333 | 环旭电子股份有限公司 | 15,873 | 701.4 |
313 | 284 | 上海实业控股有限公司 | 15,752 | 2,421.10 |
314 | 335 | 越秀地产股份有限公司 | 15,702 | 2,471 |
315 | 308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,665 | 34.7 |
316 | 293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 15,596 | 348 |
317 | 338 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,568 | 421.5 |
318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,409 | 329 |
319 | 376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 15,385 | 250.4 |
320 | 352 | 宁波银行股份有限公司 | 15,357 | 5,627.50 |
321 | 336 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,150 | 2,533.30 |
322 | 285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 15,114 | 44.8 |
323 | 298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 15,102 | 39.8 |
324 | 326 | 神马实业股份有限公司 | 14,886 | 60.5 |
325 | 351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 14,823 | 1,554 |
326 | 307 | 广深铁路股份有限公司 | 14,801 | 662 |
327 | 331 | 双钱集团股份有限公司 | 14,731 | 342.3 |
328 | 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 14,672 | 4,507.50 |
329 | 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,549 | 135 |
330 | -- | 蓝思科技股份有限公司 | 14,497 | 1,176.90 |
331 | 344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 14,455 | 183.6 |
332 | 281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 14,449 | 10.7 |
333 | 309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,373 | -713 |
334 | 282 | 开滦能源化工股份有限公司 | 14,296 | 98.9 |
335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 | 684 |
336 | 361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 14,074 | 65.4 |
337 | 328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14,056 | 913 |
338 | 171 | 中信资源控股有限公司 | 14,047 | 177 |
339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,044 | -304.9 |
340 | 322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 14,009 | -298.1 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,989 | 363.1 |
342 | 347 | 华电福新能源股份有限公司 | 13,895 | 1,867.20 |
343 | -- | 阳光城集团股份有限公司 | 13,894 | 1,324 |
344 | 334 | 银座集团股份有限公司 | 13,818 | 181 |
345 | 343 | 宁波建工股份有限公司 | 13,644 | 184 |
346 | 366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 13,634 | 1,363 |
347 | 372 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 13,554 | 866.4 |
348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,504 | 726.1 |
349 | -- | 理文造纸有限公司 | 13,490 | 1,502.40 |
350 | 364 | 合生创展集团有限公司 | 13,447 | 2,325.10 |
351 | 383 | 宁波港股份有限公司 | 13,415 | 2,818.60 |
352 | -- | 广发证券股份有限公司 | 13,395 | 5,023 |
353 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,332 | 103 |
354 | -- | 东华能源股份有限公司 | 13,314 | 137.5 |
355 | 397 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 13,029 | 361.1 |
356 | 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 12,964 | 2,551 |
357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928 | 2,219.80 |
358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927 | -1,300 |
359 | 367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12,917 | 1,032.60 |
360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866 | 927.9 |
361 | 436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 12,804 | -471 |
362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767 | 1,833 |
363 | 427 | 徽商银行股份有限公司 | 12,748 | 5,672.70 |
364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 | 1,892.20 |
365 | 437 | 歌尔声学股份有限公司 | 12,699 | 1,657.40 |
366 | 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 12,695 | 477.2 |
367 | 396 | 天士力制药集团股份有限公司 | 12,578 | 1,368.30 |
368 | 362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12,506 | 2,034 |
369 | 394 | 龙光地产控股有限公司 | 12,498 | 2,347.60 |
370 | 461 | 网易公司 | 12,480 | 4,756.60 |
371 | 403 | 中航直升机股份有限公司 | 12,455 | 331.8 |
372 | 425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,352 | 213.2 |
373 | -- | 海澜之家股份有限公司 | 12,338 | 2,374.80 |
374 | 384 | 中海发展股份有限公司 | 12,334 | 311 |
375 | 385 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 12,297 | 345.3 |
376 | 274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 12,245 | 51.4 |
377 | 443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,162 | 128.7 |
378 | 370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12,139 | 49.4 |
379 | 354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12,117 | -460.5 |
380 | -- | 华泰证券股份有限公司 | 12,062 | 4,486.30 |
381 | 350 | 浙江海亮股份有限公司 | 12,061 | 452 |
382 | 330 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 12,010 | 257.8 |
