茹雅慧博客讯,北京时间2019年5月16日,财富杂志公布了2019年美国500强榜单,沃尔玛凭借5144亿美元的营业收入排在首位,埃克森美孚紧随其后,电商亚马逊以2328.87亿美元进入到前五。上榜企业总营收达到13.72万亿美元,同比增长7%,超过美国GDP的三分之二,下面一起来看看详细情况吧。
从企业盈利情况来看,500家企业的总利润为1.13万亿美元,同比增长13%。苹果以595.31亿美元排在利润榜榜首,谷歌的母公司Alphabet公司利润暴增142.7%,达到307.36亿美元,排在第三位。上榜企业中有45家企业处于亏损状态,通用电气成为亏损最多的公司,亏损额达到223.55亿美元,卡夫亨氏同样亏损超过百亿美元。
2019年美国500强榜单
排名 | 公司 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Walmart) | 514,405.00 | 6,670 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 290,212.00 | 20,840 |
3 | 苹果公司(Apple) | 265,595.00 | 59,531 |
4 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 247,837.00 | 4,021 |
5 | 亚马逊(Amazon.com) | 232,887.00 | 10,073 |
6 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 226,247.00 | 11,986 |
7 | 麦克森公司(McKesson) | 208,357.00 | 67 |
8 | CVS Health公司(CVS Health) | 194,579.00 | -594 |
9 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170,756.00 | 19,370 |
10 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 167,939.60 | 1,658 |
11 | 雪佛龙(Chevron) | 166,339.00 | 14,824 |
12 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 160,338.00 | 3,677 |
13 | 通用汽车公司(General Motors) | 147,049.00 | 8,014 |
14 | 好市多(Costco Wholesale) | 141,576.00 | 3,134 |
15 | Alphabet公司(Alphabet) | 136,819.00 | 30,736 |
16 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 136,809.00 | 256 |
17 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 131,537.00 | 5,024 |
18 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 131,412.00 | 32,474 |
19 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 130,863.00 | 15,528 |
20 | 克罗格(Kroger) | 121,162.00 | 3,110 |
21 | 通用电气公司(General Electric) | 120,268.00 | -22,355 |
22 | 房利美(Fannie Mae) | 120,101.00 | 15,959 |
23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 114,217.00 | 5,595 |
24 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 111,407.00 | 3,122 |
25 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 110,584.00 | 28,147 |
26 | 微软(Microsoft) | 110,360.00 | 16,571 |
27 | 家得宝(Home Depot) | 108,203.00 | 11,121 |
28 | 波音(Boeing) | 101,127.00 | 10,460 |
29 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 101,060.00 | 22,393 |
30 | 花旗集团(Citigroup) | 97,120.00 | 18,045 |
31 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 97,102.00 | 2,780 |
32 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 94,507.00 | 11,731 |
33 | Anthem公司(Anthem) | 92,105.00 | 3,750 |
34 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 90,621.00 | -2,310 |
35 | 陶氏杜邦(DowDuPont) | 85,977.00 | 3,844 |
36 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 81,732.20 | 8,788 |
37 | 强生(Johnson & Johnson) | 81,581.00 | 15,297 |
38 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 79,591.00 | 8,728 |
39 | 塔吉特公司(Target) | 75,356.00 | 2,937 |
40 | 房地美(Freddie Mac) | 73,598.00 | 9,235 |
41 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 71,861.00 | 4,791 |
42 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 71,309.00 | 2,314 |
43 | 英特尔公司(Intel) | 70,848.00 | 21,053 |
44 | 大都会保险公司(MetLife) | 67,941.00 | 5,123 |
45 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 66,832.00 | 9,750 |
46 | 联合技术公司(United Technologies) | 66,501.00 | 5,269 |
47 | 联邦快递(FedEx) | 65,450.00 | 4,572 |
48 | 百事公司(PepsiCo) | 64,661.00 | 12,515 |
49 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 64,341.00 | 1,810 |
50 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 62,992.00 | 4,074 |
51 | Centene公司(Centene) | 60,116.00 | 900 |
52 | Albertsons Cos.公司(Albertsons Cos.) | 59,924.60 | 46 |
53 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 59,434.00 | 12,598 |
54 | 西斯科公司(Sysco) | 58,727.30 | 1,431 |
55 | 惠普(HP) | 58,472.00 | 5,327 |
56 | 哈门那公司(Humana) | 56,912.00 | 1,683 |
57 | Facebook公司(Facebook) | 55,838.00 | 22,112 |
58 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 54,722.00 | 6,147 |
59 | 美国能源运输公司(Energy Transfer) | 54,436.00 | 1,694 |
60 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 53,762.00 | 5,046 |
61 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 53,647.00 | 11,153 |
62 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 52,528.00 | 10,459 |
63 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 50,193.00 | 8,748 |
64 | 思科公司(Cisco Systems) | 49,330.00 | 110 |
65 | 信诺(Cigna) | 48,650.00 | 2,637 |
66 | 美国国际集团(American International Group) | 47,389.00 | -6 |
67 | HCA公司(HCA Healthcare) | 46,677.00 | 3,787 |
68 | 美国航空集团(American Airlines Group) | 44,541.00 | 1,412 |
69 | 达美航空(Delta Air Lines) | 44,438.00 | 3,935 |
70 | 特许通讯公司(Charter Communications) | 43,634.00 | 1,230 |
71 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 43,425.30 | 880 |
72 | 美国运通公司(American Express) | 43,281.00 | 6,921 |
73 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 43,270.00 | 513 |
74 | 百思买(Best Buy) | 42,879.00 | 1,464 |
75 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,685.00 | 2,160 |
76 | 默沙东(Merck) | 42,294.00 | 6,220.00 |
77 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 41,802.00 | 6,765 |
78 | 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) | 41,303.00 | 2,129 |
79 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41,052.10 | 1,561 |
80 | 泰森食品(Tyson Foods) | 40,052.00 | 3,024 |
81 | 甲骨文公司(Oracle) | 39,831.00 | 3,825 |
82 | 好事达(Allstate) | 39,815.00 | 2,252 |
83 | 全球燃料服务公司(World Fuel Services) | 39,750.30 | 128 |
84 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 39,267.20 | 398 |
85 | TJX公司(TJX) | 38,972.90 | 3,060 |
86 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 38,727.00 | 6,257 |
87 | 迪尔公司(Deere) | 37,357.70 | 2,368 |
88 | 技术数据公司(Tech Data) | 37,239.00 | 341 |
89 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 36,534.20 | 4,172 |
90 | 耐克(Nike) | 36,397.00 | 1,933 |
91 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 36,395.70 | 2,381 |
92 | 通用动力(General Dynamics) | 36,193.00 | 3,345 |
93 | Exelon公司(Exelon) | 35,985.00 | 2,010 |
94 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 34,055.00 | 334 |
95 | 3M公司(3M) | 32,765.00 | 5,349 |
96 | 艾伯维(AbbVie) | 32,753.00 | 5,687 |
97 | CHS公司(CHS) | 32,683.30 | 776 |
98 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 32,377.00 | 6,015 |
99 | 前进保险公司(Progressive) | 31,979.00 | 2,615 |
100 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 31,856.00 | 6,434 |
101 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 31,367.80 | 2,292 |
102 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 30,852.00 | 1,908 |
103 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 30,578.00 | 2,368 |
104 | 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) | 30,400.00 | 4,464 |
105 | 美光科技(Micron Technology) | 30,391.00 | 14,135 |
106 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 30,282.00 | 2,523 |
107 | 美国来德爱公司(Rite Aid) | 30,215.40 | 944 |
108 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 30,095.00 | 3,229 |
109 | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 29,676.80 | 716.20 |
110 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 29,625.00 | 7,911 |
111 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 29,124.00 | 783 |
112 | 国际资产控股公司(INTL FCStone) | 27,622.70 | 56 |
113 | PBF Energy公司(PBF Energy) | 27,186.10 | 128 |
114 | 雷神公司(Raytheon) | 27,058.00 | 2,909 |
115 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,259.00 | -10,229 |
116 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,938.00 | 3,381 |
117 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 25,775.00 | 7,096 |
118 | 梅西百货(Macy's) | 25,739.00 | 1,108 |
119 | Dollar General公司(Dollar General) | 25,625.00 | 1,590 |
120 | 纽克公司(Nucor) | 25,067.30 | 2,361 |
121 | 星巴克(Starbucks) | 24,719.50 | 4,518 |
122 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 24,556.00 | 1,751 |
123 | 礼来公司(Eli Lilly) | 24,555.70 | 3,232 |
124 | Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) | 24,358.00 | 2,938 |
125 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 24,175.00 | 407 |
126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,116.00 | 2,666 |
127 | 哈里伯顿公司(Halliburton) | 23,995.00 | 1,656 |
128 | 康明斯(Cummins) | 23,771.00 | 2,141 |
129 | 安进公司(Amgen) | 23,747.00 | 8,394 |
130 | 帕卡公司(Paccar) | 23,495.70 | 2,195 |
131 | Southern公司(Southern) | 23,495.00 | 2,226 |
132 | CenturyLink公司(CenturyLink) | 23,443.00 | -1,733 |
133 | 国际纸业(International Paper) | 23,306.00 | 2,012.00 |
134 | 联合太平洋(Union Pacific) | 22,832.00 | 5,966 |
135 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,823.30 | -1,591 |
136 | 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) | 22,785.10 | 471 |
137 | 高通公司(Qualcomm) | 22,732.00 | -4,864 |
138 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 22,561.00 | 4,920 |
139 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 22,127.00 | 5,455 |
140 | 捷普(Jabil) | 22,095.40 | 86 |
141 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | 21,991.20 | 557 |
142 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 21,965.00 | 2,465 |
143 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 21,758.00 | 2,920 |
144 | 特斯拉(Tesla) | 21,461.30 | -976 |
145 | AutoNation(AutoNation) | 21,412.80 | 396 |
146 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 21,340.10 | 1,063 |
147 | 利尔公司(Lear) | 21,148.50 | 1,150 |
148 | 惠而浦(Whirlpool) | 21,037.00 | -183 |
149 | 麦当劳(McDonald's) | 21,025.20 | 5,924 |
150 | 博通(Broadcom) | 20,848.00 | 12,259 |
151 | 万豪国际(Marriott International) | 20,758.00 | 1,907 |
152 | Western Digital公司(Western Digital) | 20,647.00 | 675 |
153 | Visa公司(Visa) | 20,609.00 | 10,301 |
154 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 20,571.60 | 1,696 |
155 | WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) | 20,414.10 | 440 |
156 | 科尔百货(Kohl's) | 20,229.00 | 801 |
157 | AECOM公司(AECOM) | 20,155.50 | 137 |
158 | Synnex公司(Synnex) | 20,053.80 | 301 |
159 | PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) | 19,993.00 | 5,301 |
160 | Danaher公司(Danaher) | 19,893.00 | 2,651 |
161 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 19,827.00 | 1,807 |
162 | 高特利集团(Altria Group) | 19,627.00 | 6,963 |
163 | 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) | 19,214.00 | 4,266 |
164 | 福陆公司(Fluor) | 19,166.60 | 225 |
165 | 安富利(Avnet) | 19,036.90 | -156 |
166 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | 18,979.00 | 1,507 |
167 | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 18,934.00 | 4,131 |
168 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 18,890.00 | 707 |
169 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 18,735.10 | 811 |
170 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 18,628.00 | 2,602 |
171 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 18,486.00 | 1,410 |
172 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 18,313.00 | 111 |
173 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 18,253.00 | 2,790 |
174 | CarMax公司(CarMax) | 17,976.80 | 664 |
175 | HollyFrontier(HollyFrontier) | 17,714.70 | 1,098 |
176 | Performance Food Group公司(Performance Food Group) | 17,619.90 | 199 |
177 | 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 17,534.50 | 1,109 |
178 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 17,408.00 | 2,203 |
179 | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 17,282.70 | -71 |
180 | XPO Logistics公司(XPO Logistics) | 17,279.00 | 422 |
181 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 17,275.40 | 3,419 |
182 | 应用材料公司(Applied Materials) | 17,253.00 | 3,313 |
183 | 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) | 16,759.00 | -6,851 |
184 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 16,727.00 | 6,638 |
185 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) | 16,631.20 | 665 |
186 | Gap公司(Gap) | 16,580.00 | 1,003 |
187 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 16,424.00 | 1,641 |
188 | DaVita公司(DaVita) | 16,368.60 | 159 |
189 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 16,318.40 | 485 |
190 | WestRock公司(WestRock) | 16,285.10 | 1,906 |
191 | CDW公司(CDW) | 16,240.50 | 643 |
192 | 美国电力(American Electric Power) | 16,195.70 | 1,924 |
193 | 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) | 16,125.00 | 2,101 |
194 | 霍顿公司(D.R. Horton) | 16,068.00 | 1,460 |
195 | Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) | 15,983.00 | 311 |
196 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,860.00 | 564 |
197 | Netflix公司(Netflix) | 15,794.30 | 1,211.20 |
198 | 爱玛客公司(Aramark) | 15,789.60 | 567.9 |
199 | 德州仪器公司(Texas Instruments) | 15,784.00 | 5,580 |
200 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,740.40 | 2,131 |
201 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 15,679.00 | 45 |
202 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 15,544.00 | 2,400 |
203 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,475.00 | 693 |
204 | 贝宝(PayPal Holdings) | 15,451.00 | 2,057 |
205 | PPG 工业公司(PPG Industries) | 15,374.00 | 1,341 |
206 | 宏盟集团(Omnicom Group) | 15,290.20 | 1,326.40 |
207 | Celgene公司(Celgene) | 15,281.00 | 4,046 |
208 | Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) | 14,984.60 | 163.4 |
209 | Ross Stores公司(Ross Stores) | 14,983.50 | 1,588 |
210 | 威达信集团(Marsh & McLennan) | 14,950.00 | 1,650 |
210 | 万事达(MasterCard) | 14,950.00 | 5,859 |
212 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 14,936.20 | 255 |
213 | 废物管理公司(Waste Management) | 14,914.00 | 1,925 |
214 | 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) | 14,768.00 | 2,563 |
215 | Ecolab公司(Ecolab) | 14,668.20 | 1,429.10 |
216 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 14,527.00 | 3,998 |
217 | 哥伦比亚广播公司(CBS) | 14,514.00 | 1,960 |
218 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 14,302.40 | 1,061 |
219 | 信安金融(Principal Financial) | 14,237.20 | 1,547 |
220 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 14,212.00 | 1,120 |
221 | 贝莱德(BlackRock) | 14,198.00 | 4,305 |
222 | 美国钢铁公司(United States Steel) | 14,178.00 | 1,115 |
223 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 14,155.00 | -788 |
224 | 金德尔-摩根(Kinder Morgan) | 14,144.00 | 1,609 |
225 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 14,070.00 | 916 |
226 | Loews公司(Loews) | 14,066.00 | 636 |
227 | Arconic公司(Arconic) | 14,014.00 | 642 |
228 | 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) | 13,982.40 | 605 |
229 | 德事隆公司(Textron) | 13,972.00 | 1,222 |
230 | 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 13,729.00 | 2,413.00 |
231 | 雅诗兰黛(Estée Lauder) | 13,683.00 | 1,108.00 |
232 | DISH Network公司(DISH Network) | 13,621.30 | 1,575 |
233 | 史塞克(Stryker) | 13,601.00 | 3,553 |
234 | 凯洛格公司(Kellogg) | 13,547.00 | 1,336 |
235 | Biogen公司(Biogen) | 13,452.90 | 4,431 |
236 | 美国铝业公司(Alcoa) | 13,403.00 | 227 |
237 | 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) | 13,382.00 | 615.00 |
238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 13,366.00 | 2,447 |
239 | Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) | 13,325.80 | 1,621 |
240 | salesforce.com(salesforce.com) | 13,282.00 | 1,110 |
241 | 有限品牌公司(L Brands) | 13,236.90 | 644 |
242 | Henry Schein公司(Henry Schein) | 13,202.00 | 535.9 |
243 | 纽威品牌公司(Newell Brands) | 13,033.10 | -6,918 |
244 | Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) | 13,014.90 | 465 |
245 | BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) | 13,007.30 | 127 |
246 | BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) | 12,996.00 | 3,237 |
247 | 道富集团公司(State Street Corp.) | 12,973.00 | 2,599 |
248 | 维亚康姆公司(Viacom) | 12,943.00 | 1,719 |
249 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 12,924.00 | 2,098 |
250 | Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) | 12,903.90 | 46 |
251 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 12,875.70 | 716 |
252 | VF公司(VF) | 12,862.30 | 659 |
253 | 发现金融服务公司(Discover Financial Services) | 12,848.00 | 2,742.00 |
254 | Global Partners公司(Global Partners) | 12,672.60 | 104 |
255 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 12,657.00 | -423 |
256 | Oneok燃气公司(Oneok) | 12,593.20 | 1,151.70 |
257 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 12,524.00 | 214 |
258 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,349.30 | 425 |
259 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,337.00 | 1,382 |
260 | CSX科技公司(CSX) | 12,250.00 | 3,309.00 |
261 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,019.00 | -255.00 |
262 | LKQ公司(LKQ) | 11,876.70 | 480 |
263 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 11,864.00 | 1,348 |
264 | Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) | 11,821.80 | 1,258 |
265 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 11,821.40 | 266 |
266 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 11,763.10 | 467 |
267 | 天纳克公司(Tenneco) | 11,763.00 | 55 |
268 | 英伟达(Nvidia) | 11,716.00 | 4,141 |
269 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,687.00 | 1,049 |
270 | Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) | 11,650.40 | -71 |
271 | Ball公司(Ball) | 11,635.00 | 454 |
272 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 11,601.40 | 158 |
273 | Unum Group集团(Unum Group) | 11,598.50 | 523 |
274 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,537.00 | 1,261 |
275 | Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) | 11,534.50 | 634 |
276 | Huntsman公司(Huntsman) | 11,527.00 | 337 |
277 | 诺福克南方公司(Norfolk Southern) | 11,458.00 | 2,666 |
278 | Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) | 11,333.40 | 884 |
279 | 康宁公司(Corning) | 11,290.00 | 1,066 |
280 | Expedia集团(Expedia Group) | 11,223.00 | 406.00 |
281 | AutoZone公司(AutoZone) | 11,221.10 | 1,338 |
282 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 11,221.00 | 782 |
283 | Quanta Services公司(Quanta Services) | 11,171.40 | 293 |
284 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 11,151.00 | 439 |
285 | 欧迪办公(Office Depot) | 11,130.00 | 104 |
286 | 百特国际(Baxter International) | 11,127.00 | 1,624 |
287 | 泛林集团(Lam Research) | 11,077.00 | 2,381 |
288 | Entergy公司(Entergy) | 11,009.50 | 848.70 |
289 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 10,989.00 | 3,507 |
290 | L3 Technologies公司(L3 Technologies) | 10,841.00 | 1,005 |
291 | NRG Energy公司(NRG Energy) | 10,797.00 | 268 |
292 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 10,787.80 | 60.2 |
293 | 环球健康服务公司(Universal Health Services) | 10,772.30 | 779.7 |
294 | 摩森康胜啤酒酿造公司(Molson Coors Brewing) | 10,769.60 | 1,117 |
295 | eBay公司(eBay) | 10,746.00 | 2,530 |
296 | AES公司(AES) | 10,736.00 | 1,203.00 |
297 | 戴文能源公司(Devon Energy) | 10,734.00 | 3,064.00 |
298 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 10,699.00 | 913 |
299 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 10,589.00 | 368 |
300 | Discovery公司(Discovery) | 10,553.00 | 594 |
301 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 10,529.60 | 930.7 |
302 | Targa Resources公司(Targa Resources) | 10,484.00 | 2 |
303 | 联合汽车金融公司(Ally Financial) | 10,466.00 | 1,263 |
304 | 太阳信用银行(SunTrust Banks) | 10,431.00 | 2,775 |
305 | IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) | 10,412.00 | 259 |
306 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 10,336.20 | 295 |
307 | Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) | 10,265.60 | 340 |
308 | 航星(Navistar International) | 10,250.00 | 340 |
309 | 切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 10,231.00 | 873 |
310 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | 10,226.70 | 166 |
311 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 10,194.00 | 581 |
312 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 10,188.30 | 1,022 |
313 | 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) | 10,151.00 | 1,080 |
314 | Republic Services公司(Republic Services) | 10,040.90 | 1,036.90 |
315 | Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) | 9,983.60 | 861.7 |
316 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 9,951.60 | 51.70 |
317 | Owens & Minor公司(Owens & Minor) | 9,838.70 | -437 |
318 | 施乐公司(Xerox) | 9,830.00 | 361 |
319 | 波士顿科学公司(Boston Scientific) | 9,823.00 | 1,671 |
320 | DCP Midstream公司(DCP Midstream) | 9,822.00 | 298 |
321 | Autoliv公司(Autoliv) | 9,801.10 | 190.4 |
322 | 埃培智集团(Interpublic Group) | 9,714.40 | 618.90 |
323 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,696.00 | 1,438.00 |
324 | PVH集团(PVH) | 9,656.80 | 746 |
325 | 美盛公司(Mosaic) | 9,587.30 | 470 |
326 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,580.60 | 424 |
327 | Altice USA公司(Altice USA) | 9,566.60 | 19 |
328 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,545.70 | 1,012 |
329 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 9,536.40 | 1,325 |
330 | Calpine公司(Calpine) | 9,512.00 | 10 |
331 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 9,504.00 | -225 |
332 | 第一资讯公司(First Data) | 9,498.00 | 1,005 |
333 | Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) | 9,415.00 | 978 |
334 | 科蒂集团(Coty) | 9,398.00 | -168.8 |
335 | AGCO公司(AGCO) | 9,352.00 | 285.5 |
336 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 9,347.20 | 277.3 |
337 | Vistra Energy公司(Vistra Energy) | 9,144.00 | -54 |
338 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 9,124.00 | 165 |
339 | Adobe公司(Adobe) | 9,030.00 | 2,590.80 |
340 | Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') | 9,025.00 | 468 |
341 | 新闻集团(News Corp.) | 9,024.00 | -1,514 |
342 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,965.00 | 865 |
343 | Voya Financial公司(Voya Financial) | 8,934.00 | 875 |
344 | 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) | 8,930.20 | 1,497.80 |
345 | 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 8,906.00 | 764.00 |
346 | GameStop公司(GameStop) | 8,850.70 | -673 |
347 | Veritiv公司(Veritiv) | 8,696.20 | -15.7 |
348 | Williams公司(Williams) | 8,686.00 | -155 |
349 | 金宝汤(Campbell Soup) | 8,685.00 | 261 |
350 | 罗克韦尔·柯林斯公司(Rockwell Collins) | 8,665.00 | 1,032 |
351 | Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) | 8,635.20 | 1,233.90 |
352 | Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) | 8,635.00 | 996 |
353 | Univar公司(Univar) | 8,632.50 | 172 |
354 | J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) | 8,614.90 | 489.60 |
355 | Frontier Communications公司(Frontier Communications) | 8,611.00 | -643 |
356 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 8,594.00 | 990.00 |
357 | 国民油井华高公司(National Oilwell Varco) | 8,453.00 | -31 |
358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,448.20 | 1,033 |
359 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,436.60 | 319.9 |
360 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,430.00 | 119 |
361 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 8,423.00 | 846.00 |
362 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 8,415.00 | 708 |
363 | 赖德系统公司(Ryder System) | 8,409.20 | 273.3 |
364 | Anixter国际公司(Anixter International) | 8,400.20 | 156.3 |
365 | 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) | 8,391.00 | 303 |
366 | Masco公司(Masco) | 8,359.00 | 734 |
367 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 8,328.90 | 430.2 |
368 | 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) | 8,264.00 | 437 |
369 | Amphenol公司(Amphenol) | 8,202.00 | 1,205 |
370 | Wesco International公司(Wesco International) | 8,176.60 | 227 |
371 | Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) | 8,176.00 | 836 |
372 | 杰富瑞集团(Jefferies Financial Group) | 8,151.80 | 1,027 |
373 | 德纳股份有限公司(Dana) | 8,143.00 | 427 |
374 | 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) | 8,138.40 | 618.2 |
375 | Emcor集团(Emcor Group) | 8,130.60 | 284 |
376 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 8,080.10 | 596 |
377 | SpartanNash公司(SpartanNash) | 8,064.60 | 34 |
378 | Assurant公司(Assurant) | 8,057.60 | 251 |
379 | United Rentals公司(United Rentals) | 8,047.00 | 1,096 |
