茹雅慧博客讯,财富杂志已经公布了2019年世界500强企业名单,其中共有39家企业上榜,其中的丰田汽车公司凭借2726.12亿美元营收额排第10位。同样是汽车行业的本田汽车排在第34位。下面一起来看看2019东京世界500强企业的详细名单吧。
2019东京世界500强企业名单前五
1、丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)
2、三菱商事株式会社(MITSUBISHI)
3、本田汽车(HONDA MOTOR)
4、日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)
5、日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)
1、丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)
隶属于日本三井财阀,是世界著名的汽车公司,主要经营汽车、钢铁、电子和化工领域,旗下拥有雷克萨斯和丰田等汽车品牌,其营业额达到2726.12亿美元,排在2019世界500强第10位。
2、三菱商事株式会社(MITSUBISHI)
三菱商事株式会社是日本最大的综合商社,拥有超过500家公司集团,涉及能源、金属、机械、化学品和食品等多个领域,其营业收入暴增112.7%,达到1452.43亿美元,排名上涨到第33位。
3、本田汽车
本田汽车是世界十大汽车厂家,成立于1946年,总部在东京。除了销售汽车和摩托车外,还有发电机、农机等动力机械产品。在国内主要有广汽本田和东风本田两大合资车企。
4、日本邮政控股公司
日本邮政控股公司由日本邮政改革后变成了自负盈亏的国有企业,业务主要分为邮政、储蓄和保险三大类。其营业收入虽然有所降低,为1152.2亿美元,排在第52位。
5、日本电报电话公司
日本最大的电信网络运营服务商,与200多个国家拥有通信服务交流,主要服务于亚太地区的消费者,为企业和政府提供先进的网络安全服务和通讯解决方案。
2019东京世界500强企业名单
2019排名 | 2018排名 | 公司 | 营业收入(百万美元) | 收入(百万美元) |
10 | 6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 |
33 | 129 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 145,243.30 | 5,328 |
34 | 30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 143,302.90 | 5,504.60 |
52 | 45 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.50 | 4,324 |
64 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.90 | 7,707.50 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 104,627.30 | 4,514.30 |
66 | 54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 104,390.60 | 2,878.40 |
98 | 85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 86,604.70 | 12,727.90 |
102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.80 | 2,007.20 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.30 | 2,907.10 |
116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.70 | 8,264 |
147 | 130 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 66,753.50 | 2,082.50 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.90 | 2,029.60 |
157 | 246 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 62,751.40 | 3,735.90 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.50 | 1,838 |
166 | 177 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.30 | 7,871 |
178 | 186 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.40 | 2,096.10 |
186 | 198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.20 | 2,265.30 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.10 |
222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.60 | 1,738 |
224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.70 | 2,476.50 |
231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.70 | 2,890.90 |
245 | 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,820.80 | 5,570.90 |
300 | 279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.10 | 2,044.20 |
324 | 309 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,722.90 | 2,070.60 |
334 | 311 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.50 | 914.1 |
345 | 317 | 佳能(CANON) | 35,796.90 | 2,289.50 |
349 | 313 | 富士通(FUJITSU) | 35,647.90 | 943.1 |
350 | 367 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 35,406.30 | 870.9 |
351 | 352 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 35,386.40 | 1,529 |
354 | 398 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 35,091 | 734.6 |
356 | 358 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,937.40 | 1,474.70 |
371 | 326 | 东芝(TOSHIBA) | 33,312.80 | 9,138.80 |
374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.90 | 2,641.70 |
377 | 347 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.40 | 1,322.50 |
436 | 418 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,698.50 | 309.9 |
440 | 384 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 28,505.40 | 1,333.10 |
458 | 443 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,076.10 | 2,662.60 |
470 | 463 | 日本电气公司(NEC) | 26,277 | 362.5 |
其他国家2019年世界500强企业榜单
2019中国世界500强企业排名 | 2019瑞典世界500强企业名单 |
2019美国世界500强企业排名 | 2019意大利世界500强企业名单 |
2019德国世界500强企业排名 | 2019年俄罗斯世界500强企业名单 |
2019韩国世界500强企业名单 | 2019年巴西世界500强公司名单 |
2019英国世界500强企业排名 | 2019澳大利亚世界500强企业排名 |
2019日本世界500强企业排名 | 卢森堡2019世界500强企业名单 |
2019印度世界500强企业 | 2019爱尔兰世界500强公司 |
2019法国世界500强企业名单 | 2019新加坡世界500强企业排名 |
2019瑞士世界500强企业名单 | 2019丹麦世界500强企业 |
2019加拿大世界500强企业名单 | 2019比利时世界500强企业 |
2019荷兰世界500强企业名单 | 2019西班牙世界500强公司名单 |