> 新闻 > 公司 > 2017年美国500强企业排名 财富美国五百强企业名单

2017年美国500强企业排名 财富美国五百强企业名单

来源: 时间:2019-09-11 编辑: 手机版

  茹雅慧博客讯,在2017年财富美国500强榜单中,上榜企业门槛提升到51.45亿美元营业收入。沃尔玛依旧位居榜首,而巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司以2236亿美元营收超过苹果和埃克森美孚排第二位。上榜500家企业的总营收达到12.06万亿美元,相当于美国GDP的65%。从盈利情况来看,苹果公司依旧是利润最高的美国企业,达到了456.87亿美元。另外凭借人工智能芯片技术让英伟达首次进入榜单。下面一起来看看2017美国五百强的详细情况吧。

2017年美国500强企业排名

排名 公司 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 485,873.00 13,643
2 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 223,604.00 24,074
3 苹果公司(Apple) 215,639.00 45,687
4 埃克森美孚(Exxon Mobil) 205,004.00 7,840
5 麦克森公司(McKesson) 192,487.00 2,258
6 联合健康集团(UnitedHealth Group) 184,840.00 7,017
7 CVS Health公司(CVS Health) 177,526.00 5,317
8 通用汽车公司(General Motors) 166,380.00 9,427
9 美国电话电报公司(AT&T) 163,786.00 12,976
10 福特汽车公司(Ford Motor) 151,800.00 4,596
11 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 146,849.70 1,428
12 亚马逊(Amazon.com) 135,987.00 2,371
13 通用电气公司(General Electric) 126,661.00 8,831
14 威瑞森电信(Verizon Communications) 125,980.00 13,127
15 卡地纳健康(Cardinal Health) 121,546.00 1,427
16 好市多(Costco Wholesale) 118,719.00 2,350
17 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 117,351.00 4,173
18 克罗格(Kroger) 115,337.00 1,975
19 雪佛龙(Chevron) 107,567.00 -497
20 房利美(Fannie Mae) 107,162.00 12,313
21 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 105,486.00 24,733
22 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) 100,287.50 3,404
23 家得宝(Home Depot) 94,595.00 7,957
24 波音(Boeing) 94,571.00 4,895
25 美国富国银行(Wells Fargo) 94,176.00 21,938
26 美国银行(Bank of America Corp.) 93,662.00 17,906
27 Alphabet公司(Alphabet) 90,272.00 19,478
28 微软(Microsoft) 85,320.00 16,798
29 Anthem公司(Anthem) 84,863.00 2,470
30 花旗集团(Citigroup) 82,386.00 14,912
31 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 80,403.00 8,695
32 国际商业机器公司(International Business Machines) 79,919.00 11,872
33 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 76,131.80 350
34 Phillips 66公司(Phillips 66) 72,396.00 1,555
35 强生(Johnson & Johnson) 71,890.00 16,540
36 宝洁公司(Procter & Gamble) 71,726.00 10,508
37 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 70,166.00 2,289
38 塔吉特公司(Target) 69,495.00 2,737
39 房地美(Freddie Mac) 65,665.00 7,815
40 美国劳氏公司(Lowe's) 65,017.00 3,093
41 戴尔科技(Dell Technologies) 64,806.00 -1,672
42 大都会保险公司(MetLife) 63,476.00 800
43 安泰保险(Aetna) 63,155.00 2,271
44 百事公司(PepsiCo) 62,799.00 6,329
45 ADM公司(Archer Daniels Midland) 62,346.00 1,279
46 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 60,906.00 3,431
47 英特尔公司(Intel) 59,387.00 10,316
48 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 58,779.00 4,368
49 Albertsons Cos.公司(Albertsons Cos.) 58,734.00 -502
50 联合技术公司(United Technologies) 57,244.00 5,055
51 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 55,858.00 1,174
52 华特迪士尼公司(Walt Disney) 55,632.00 9,391
53 哈门那公司(Humana) 54,379.00 614
54 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 52,824.00 7,215
55 美国国际集团(American International Group) 52,367.00 -849
56 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 50,658.00 5,302
57 西斯科公司(Sysco) 50,366.90 950
58 联邦快递(FedEx) 50,365.00 1,820
59 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 50,123.00 3,161
60 思科公司(Cisco Systems) 49,247.00 10,739
61 惠普(HP) 48,238.00 2,496
62 陶氏化学(Dow Chemical) 48,158.00 4,318
63 HCA公司(HCA Holdings) 44,747.00 2,890
64 可口可乐公司(Coca-Cola) 41,863.00 6,527
65 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 40,786.60 1,088
66 Centene公司(Centene) 40,721.00 562
67 美国航空集团(American Airlines Group) 40,180.00 2,676
68 全美互惠保险公司(Nationwide) 40,074.10 334
69 默沙东(Merck) 39,807.00 3,920
70 信诺(Cigna) 39,668.00 1,867
71 达美航空(Delta Air Lines) 39,639.00 4,373
72 百思买(Best Buy) 39,403.00 1,228
73 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 39,302.00 4,809
74 卡特彼勒(Caterpillar) 38,537.00 -67
75 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 38,308.00 1,006
76 摩根士丹利(Morgan Stanley) 37,949.00 5,979.00
77 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 37,788.00 1,274
78 高盛(Goldman Sachs Group) 37,712.00 7,398
79 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 37,504.00 995
80 美国教师退休基金会(TIAA) 37,105.40 1,492
81 甲骨文公司(Oracle) 37,047.00 8,901
82 泰森食品(Tyson Foods) 36,881.00 1,768
83 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) 36,556.00 2,263
84 好事达(Allstate) 36,534.00 1,877
85 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 34,274.10 2,026
86 美国运通公司(American Express) 33,823.00 5,408
87 TJX公司(TJX) 33,183.70 2,298
88 耐克(Nike) 32,376.00 3,760
89 Exelon公司(Exelon) 31,360.00 1,134
90 通用动力(General Dynamics) 31,353.00 2,955
91 美国来爱德公司(Rite Aid) 30,736.70 166
92 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 30,390.00 13,501
93 CHS公司(CHS) 30,347.20 424
94 3M公司(3M) 30,109.00 5,050
95 时代华纳(Time Warner) 29,318.00 3,926
96 特许通讯公司(Charter Communications) 29,003.00 3,522
97 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 28,799.00 818
98 Facebook公司(Facebook) 27,638.00 10,217
99 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 27,625.00 3,014
100 第一资本金融公司(Capital One Financial) 27,519.00 3,751
101 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 27,326.00 2,755
102 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 27,131.10 1,779
103 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 27,015.80 127
104 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 26,685.00 6,967
105 迪尔公司(Deere) 26,644.00 1,524
106 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26,487.00 3,632
107 技术数据公司(Tech Data) 26,234.90 195
108 安富利(Avnet) 26,219.30 506.5
109 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 25,923.00 1,659.00
110 梅西百货(Macy's) 25,778.00 619
111 艾伯维(AbbVie) 25,638.00 5,953
112 麦当劳(McDonald's) 24,621.90 4,687
113 杜邦公司(DuPont) 24,594.00 2,513
114 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 24,508.00 2,200
115 康菲石油公司(ConocoPhillips) 24,360.00 -3,615
116 雷神公司(Raytheon) 24,069.00 2,211
117 Tesoro公司(Tesoro) 24,005.00 734
118 艾睿电子(Arrow Electronics) 23,825.30 523
119 高通公司(Qualcomm) 23,554.00 5,705
120 前进保险公司(Progressive) 23,441.40 1,031
121 杜克能源公司(Duke Energy) 23,369.00 2,152
122 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 23,022.30 2,513
123 安进公司(Amgen) 22,991.00 7,722
124 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 22,918.80 209.8
125 美国合众银行(U.S. Bancorp) 22,744.00 5,888
126 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 22,559.00 2,659
127 西尔斯控股(Sears Holdings) 22,138.00 -2,221
128 Dollar General公司(Dollar General) 21,986.60 1,251
129 AutoNation(AutoNation) 21,609.00 431
130 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 21,374.00 -1,721
131 星巴克(Starbucks) 21,315.90 2,818
132 礼来公司(Eli Lilly) 21,222.10 2,738
133 国际纸业(International Paper) 21,079.00 904.00
134 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 21,070.00 -192
135 雅培公司(Abbott Laboratories) 20,853.00 1,400
136 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 20,719.20 896
137 惠而浦(Whirlpool) 20,718.00 888
138 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 20,425.00 2,244
139 艾默生电气公司(Emerson Electric) 20,268.00 1,635
140 史泰博(Staples) 20,217.00 -1,497
141 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 20,182.00 94
142 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) 20,143.30 343
143 联合太平洋(Union Pacific) 19,941.00 4,233
144 Danaher公司(Danaher) 19,912.20 2,554
145 Southern公司(Southern) 19,896.00 2,448
146 万宝盛华公司(ManpowerGroup) 19,654.10 444
147 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 19,427.00 4,457
148 高特利集团(Altria Group) 19,337.00 14,239
149 福陆公司(Fluor) 19,036.50 281
150 科尔百货(Kohl's) 18,686.00 556
151 利尔公司(Lear) 18,557.60 975
152 捷普(Jabil Circuit) 18,353.10 254
153 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) 18,300.00 896
154 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 18,274.10 2,022
155 金佰利公司(Kimberly-Clark) 18,202.00 2,166
156 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 17,782.00 52
157 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) 17,666.00 1,393
158 美国超价商店公司(Supervalu) 17,529.00 178
159 康明斯(Cummins) 17,509.00 1,394
160 CenturyLink公司(CenturyLink) 17,470.00 626
161 AECOM公司(AECOM) 17,410.80 96
162 施乐公司(Xerox) 17,126.00 -477
163 万豪国际(Marriott International) 17,072.00 780
164 帕卡公司(Paccar) 17,033.30 522
165 通用磨坊食品公司(General Mills) 16,563.10 1,697
166 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 16,423.00 3,903
167 美国电力(American Electric Power) 16,380.10 610.9
168 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 16,348.00 -1,128
169 纽克公司(Nucor) 16,208.10 796
170 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 16,155.00 2,912
171 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 16,104.80 68
172 PBF Energy公司(PBF Energy) 15,920.40 171
173 哈里伯顿公司(Halliburton) 15,887.00 -5,763
174 CarMax公司(CarMax) 15,832.60 623
175 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 15,789.00 -4,154
176 全食超市公司(Whole Foods Market) 15,724.00 507
177 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 15,683.00 3,547
178 Gap公司(Gap) 15,516.00 676
179 宏盟集团(Omnicom Group) 15,416.90 1,149
180 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 15,339.70 687
181 DaVita公司(DaVita) 15,196.50 880
182 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 15,195.00 2,441
183 PPG 工业公司(PPG Industries) 15,178.00 877
184 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 15,158.00 1,264
185 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 15,122.00 2,251
186 DISH Network公司(DISH Network) 15,094.60 1,450
187 Visa公司(Visa) 15,082.00 5,991
188 Nordstrom公司(Nordstrom) 14,757.00 354
189 国际资产控股公司(INTL FCStone) 14,754.90 55
190 WestRock公司(WestRock) 14,705.50 -396
191 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 14,619.40 69
192 爱玛客公司(Aramark) 14,415.80 288
193 哥伦比亚广播公司(CBS) 14,386.00 1,261
194 AES公司(AES) 14,287.00 -1,130
195 WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) 14,237.10 242
196 第一能源公司(FirstEnergy) 14,156.00 -6,177
197 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 14,133.50 -677
198 Synnex公司(Synnex) 14,061.80 234.9
199 CDW公司(CDW) 13,981.90 424.4
200 德事隆公司(Textron) 13,788.00 962
201 废物管理公司(Waste Management) 13,609.00 1,182
202 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 13,599.00 2,035
203 欧迪办公(Office Depot) 13,585.00 529
204 孟山都公司(Monsanto) 13,502.00 1,336
205 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) 13,487.00 1,553
206 德州仪器公司(Texas Instruments) 13,370.00 3,595.00
207 Lincoln National公司(Lincoln National) 13,330.00 1,192
208 纽威品牌公司(Newell Brands) 13,264.00 527.8
209 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 13,233.40 245
210 威达信集团(Marsh & McLennan) 13,211.00 1,768
211 Ecolab公司(Ecolab) 13,152.80 1,230
212 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 13,144.40 513
213 Loews公司(Loews) 13,105.00 654
214 世邦魏理仕(CBRE Group) 13,071.60 572
215 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 13,058.00 708
216 凯洛格公司(Kellogg) 13,014.00 694
217 Western Digital公司(Western Digital) 12,994.00 242
218 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 12,919.40 264
219 Ross Stores公司(Ross Stores) 12,866.80 1,118
220 有限品牌公司(L Brands) 12,574.00 1,158
221 杰西潘尼公司(J.C. Penney) 12,547.00 1
222 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 12,513.10 -148
223 雷诺兹烟草公司(Reynolds American) 12,503.00 6,073
224 维亚康姆公司(Viacom) 12,488.00 1,438
225 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 12,483.00 976
226 美光科技(Micron Technology) 12,399.00 -276
227 信安金融(Principal Financial) 12,394.10 1,317
228 Arconic公司(Arconic) 12,394.00 -941
229 NRG Energy公司(NRG Energy) 12,351.00 -774
230 VF公司(VF) 12,206.80 1,074.10
231 戴文能源公司(Devon Energy) 12,197.00 -3,302.00
232 霍顿公司(D.R. Horton) 12,157.40 886
233 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 12,103.90 841.5
234 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) 12,075.00 1,245
235 爱迪生国际公司(Edison International) 11,869.00 1,311
236 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 11,855.60 1,133
237 NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) 11,742.10 -198.90
238 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 11,737.00 2,123
239 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 11,735.00 1,314
240 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 11,667.80 1,493
241 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 11,663.00 348
242 第一资讯公司(First Data) 11,584.00 420
243 Henry Schein公司(Henry Schein) 11,571.70 507
244 玩具反斗城(Toys "R" Us) 11,540.00 -36
245 BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) 11,538.00 2,426
246 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) 11,521.50 701
247 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 11,507.40 54.2
248 Biogen公司(Biogen) 11,448.80 3,703
249 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 11,410.00 1,670
250 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 11,406.90 965
251 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) 11,360.80 807
252 史塞克(Stryker) 11,325.00 1,647
253 雅诗兰黛(Estée Lauder) 11,262.30 1,114.60
254 Celgene公司(Celgene) 11,229.20 1,999
255 贝莱德(BlackRock) 11,155.00 3,172
256 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 11,106.90 1,123.40
257 CSX科技公司(CSX) 11,069.00 1,714
258 Unum Group集团(Unum Group) 11,046.50 931.4
259 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 10,964.20 210.5
260 莱纳房屋公司(Lennar) 10,950.00 911.8
261 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 10,887.60 147.10
262 Leucadia National公司(Leucadia National) 10,875.30 130
263 Entergy公司(Entergy) 10,845.60 -584
264 贝宝(PayPal Holdings) 10,842.00 1,401
265 应用材料公司(Applied Materials) 10,825.00 1,721
266 Voya Financial公司(Voya Financial) 10,782.20 -428
267 万事达(MasterCard) 10,776.00 4,059
268 Priceline集团(Priceline Group) 10,743.00 2,135
269 Liberty Interactive(Liberty Interactive) 10,647.00 1,235
270 AutoZone公司(AutoZone) 10,635.70 1,241
271 道富集团公司(State Street Corp.) 10,635.00 2,143
272 DTE Energy公司(DTE Energy) 10,630.00 868
273 L3 Technologies公司(L3 Technologies) 10,597.00 710
274 HollyFrontier(HollyFrontier) 10,535.70 -261
275 Praxair公司(Praxair) 10,534.00 1,500
276 环球健康服务公司(Universal Health Services) 10,507.80 702.4
277 发现金融服务公司(Discover Financial Services) 10,497.00 2,393
278 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 10,398.00 -574
279 美国钢铁公司(United States Steel) 10,261.00 -440
280 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 10,183.00 1,370.00
281 百特国际(Baxter International) 10,163.00 4,965
282 固安捷公司(W.W. Grainger) 10,137.20 606
283 Autoliv公司(Autoliv) 10,073.60 567
284 诺福克南方公司(Norfolk Southern) 9,888.00 1,668
285 贝克休斯公司(Baker Hughes) 9,841.00 -2,738
286 联合汽车金融公司(Ally Financial) 9,835.00 1,067
287 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 9,731.80 93
288 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 9,723.40 108.80
289 Huntsman公司(Huntsman) 9,657.00 326
290 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 9,641.80 732.1
291 Murphy USA公司(Murphy USA) 9,633.10 221.5
292 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 9,567.70 459.6
293 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 9,554.00 650
294 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) 9,524.40 631
295 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 9,523.20 890
296 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 9,480.00 -491
297 米高梅集团(MGM Resorts International) 9,455.10 1,101.40
298 康宁公司(Corning) 9,390.00 3,695
299 Republic Services公司(Republic Services) 9,387.70 612.6
300 美国铝业公司(Alcoa) 9,318.00 -400
301 繁德公司(Fidelity National Information Services) 9,241.00 568
302 太平洋人寿(Pacific Life) 9,169.00 824
303 太阳信用银行(SunTrust Banks) 9,161.00 1,878
304 LKQ公司(LKQ) 9,082.30 464
305 BorgWarner公司(BorgWarner) 9,071.00 119
306 Ball公司(Ball) 9,061.00 263
306 CST Brands公司(CST Brands) 9,061.00 324
306 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 9,061.00 887
309 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) 9,008.00 854
310 eBay公司(eBay) 8,979.00 7,266
311 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 8,959.10 930.4
312 Oneok燃气公司(Oneok) 8,920.90 352
313 Frontier Communications公司(Frontier Communications) 8,896.00 -373
314 Netflix公司(Netflix) 8,830.70 186.7
315 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) 8,828.80 325.6
316 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 8,777.10 587.80
317 Expedia公司(Expedia) 8,773.60 281.8
318 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 8,678.20 197.1
319 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 8,659.00 163
320 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 8,613.40 304
321 GameStop公司(GameStop) 8,607.90 353.2
322 天纳克公司(Tenneco) 8,599.00 363.00
323 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 8,593.10 1,037.70
324 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 8,573.00 396
325 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 8,470.30 125.8
326 salesforce.com(salesforce.com) 8,392.00 179.6
327 波士顿科学公司(Boston Scientific) 8,386.00 347
328 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 8,379.00 -627
329 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 8,369.00 -277
330 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 8,354.90 2.9
331 Veritiv公司(Veritiv) 8,326.60 21
332 新闻集团(News Corp.) 8,319.00 179
333 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 8,284.00 496
334 Global Partners公司(Global Partners) 8,239.60 -199.4
335 PVH集团(PVH) 8,203.10 549
336 Level 3 Communications公司(Level 3 Communications) 8,172.00 677
337 航星(Navistar International) 8,111.00 -97
338 Univar公司(Univar) 8,073.70 -68.4
339 金宝汤(Campbell Soup) 7,961.00 563
340 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 7,922.00 287.4
341 惠好公司(Weyerhaeuser) 7,902.00 1,027
342 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 7,898.50 356.6
343 切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) 7,872.00 -4,401
344 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) 7,869.00 -3,071.00
345 埃培智集团(Interpublic Group) 7,846.60 608.5
346 J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) 7,811.20 688.7
347 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 7,777.10 382.1
348 Foot Locker公司(Foot Locker) 7,766.00 664
349 Western Refining公司(Western Refining) 7,743.20 124.9
350 SpartanNash公司(SpartanNash) 7,734.60 56.8
351 Dean Foods公司(Dean Foods) 7,710.20 119.9
352 Zimmer Biomet Holdings公司(Zimmer Biomet Holdings) 7,683.90 305.9
353 PulteGroup公司(PulteGroup) 7,668.50 603
354 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 7,654.20 601.9
355 Quanta Services公司(Quanta Services) 7,651.30 198.4
356 EOG Resources公司(EOG Resources) 7,650.60 -1,096.70
357 嘉信理财(Charles Schwab) 7,644.00 1,889
358 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 7,639.10 942.3
359 Anixter国际公司(Anixter International) 7,624.50 120.5
360 Emcor集团(Emcor Group) 7,551.90 181.9
361 Assurant公司(Assurant) 7,531.80 565.4
362 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 7,528.00 432
363 Harris公司(Harris) 7,527.00 324
364 HD Supply Holdings公司(HD Supply Holdings) 7,524.00 196
365 PPL公司(PPL) 7,517.00 1,902
366 探索诊断公司(Quest Diagnostics) 7,515.00 645
367 Williams公司(Williams) 7,499.00 -424
368 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 7,472.30 939
369 好时(Hershey) 7,440.20 720
370 AGCO公司(AGCO) 7,410.50 160
371 拉尔夫·劳伦公司(Ralph Lauren) 7,405.00 396
372 Masco公司(Masco) 7,357.00 491
373 Wesco International公司(Wesco International) 7,336.00 101.6
374 LifePoint Health公司(LifePoint Health) 7,273.60 121.9
375 国民油井华高公司(National Oilwell Varco) 7,251.00 -2,412
376 Kindred Healthcare公司(Kindred Healthcare) 7,226.80 -664
377 美盛公司(Mosaic) 7,162.80 297.8
378 Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) 7,138.10 515.8
379 Computer Sciences公司(Computer Sciences) 7,106.00 251
380 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 7,068.00 573
381 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 7,043.00 244
382 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 7,016.20 741.9
383 特斯拉(Tesla) 7,000.10 -674.9
384 Ascena Retail Group公司(Ascena Retail Group) 6,995.40 -11.9
385 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 6,933.50 375
386 哈曼国际(Harman International Industries) 6,911.70 361.7
387 英伟达(Nvidia) 6,910.00 1,666
388 R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) 6,895.70 -496
389 五三银行(Fifth Third Bancorp) 6,889.00 1,564
390 昆泰(Quintiles IMS Holdings) 6,878.00 115
391 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 6,803.80 318.2
392 都福(Dover) 6,794.30 508.9
393 Spirit AeroSystems Holdings公司(Spirit AeroSystems Holdings) 6,792.90 469.7
394 赖德系统公司(Ryder System) 6,787.00 263
395 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 6,784.00 9.3
396 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 6,779.60 437.1
397 希悦尔(Sealed Air) 6,778.30 486.4
398 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 6,774.90 706.3
399 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) 6,752.00 502
400 Calpine公司(Calpine) 6,716.00 92
401 欧文斯-依利诺伊(Owens-Illinois) 6,702.00 209
402 Targa Resources公司(Targa Resources) 6,690.90 -187
403 捷蓝航空(JetBlue Airways) 6,632.00 759
403 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 6,632.00 746
405 富兰克林资源(Franklin Resources) 6,618.00 1,726.70
406 动视暴雪(Activision Blizzard) 6,608.00 966
407 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 6,555.50 432.1
408 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 6,548.40 1,054.90
409 NCR公司(NCR) 6,543.00 270
410 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 6,527.80 167.2
411 American Financial Group公司(American Financial Group) 6,498.00 649
412 探索传播(Discovery Communications) 6,497.00 1,194
413 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 6,489.00 236
414 新美亚(Sanmina) 6,481.20 187.8
415 CalAtlantic Group公司(CalAtlantic Group) 6,476.70 484.7
416 澎泉思蓝宝集团(Dr Pepper Snapple Group) 6,440.00 847
417 Dillard's公司(Dillard's) 6,418.00 169.2
418 HRG Group公司(HRG Group) 6,402.60 -198.8
419 CMS能源公司(CMS Energy) 6,399.00 551
420 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 6,385.00 93.1
421 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 6,367.30 144.3
422 百胜餐饮集团(Yum Brands) 6,366.00 1,619
423 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 6,304.10 226
424 Amphenol公司(Amphenol) 6,286.40 822.9
425 Oshkosh公司(Oshkosh) 6,279.20 216.4
426 iHeartMedia公司(iHeartMedia) 6,273.60 -296.3
427 TreeHouse Foods公司(TreeHouse Foods) 6,175.10 -228.6
428 Alleghany公司(Alleghany) 6,131.00 456.9
429 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) 6,098.00 430.8
430 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 6,086.50 320.7
431 Ameren公司(Ameren) 6,076.00 653
432 Hanesbrands公司(Hanesbrands) 6,062.90 539.4
433 摩托罗拉系统(Motorola Solutions) 6,038.00 560
434 St. Jude Medical公司(St. Jude Medical) 6,004.00 734
435 哈雷戴维森公司(Harley-Davidson) 5,996.50 692.2
436 地区金融公司(Regions Financial) 5,967.00 1,163
437 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 5,958.00 1,422
438 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) 5,931.00 814
439 Old Republic International公司(Old Republic International) 5,900.50 466.9
440 泛林集团(Lam Research) 5,885.90 914
441 AK钢铁控股公司(AK Steel Holding) 5,882.50 -7.8
442 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 5,879.50 729.7
443 Adobe Systems公司(Adobe Systems) 5,854.40 1,168.80
444 雅芳产品公司(Avon Products) 5,852.90 -107.6
445 特雷克斯公司(Terex) 5,841.30 -176
446 NVR公司(NVR) 5,834.60 425.3
447 德纳股份有限公司(Dana) 5,826.00 640
448 Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) 5,810.00 213
449 American Tower公司(American Tower) 5,785.70 956.4
450 Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) 5,779.00 449.6
451 公民金融集团(Citizens Financial Group) 5,763.00 1,045
452 United Rentals公司(United Rentals) 5,762.00 566
453 高乐氏(Clorox) 5,761.00 648
454 Genesis Healthcare公司(Genesis Healthcare) 5,732.50 -64
455 M&T Bank Corp.公司(M&T Bank Corp.) 5,721.90 1,315.10
456 Ingredion公司(Ingredion) 5,703.60 484.9
457 UGI公司(UGI) 5,685.70 364.7
458 Owens Corning公司(Owens Corning) 5,677.00 393
459 S&P Global公司(S&P Global) 5,661.00 2,106
460 Markel公司(Markel) 5,612.00 455.7
461 温德姆环球公司(Wyndham Worldwide) 5,599.00 611
462 Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) 5,594.80 414.4
463 Burlington公司(Burlington Stores) 5,591.00 215.9
464 First American Financial公司(First American Financial) 5,575.80 343
465 赛门铁克(Symantec) 5,568.00 2,488
466 Patterson公司(Patterson) 5,555.20 187.2
467 Olin公司(Olin) 5,550.60 -3.9
468 NetApp公司(NetApp) 5,546.00 229
