> 新闻 > 公司 > 2018中国500强企业排名:工行最赚钱,阿里腾讯上榜

2018中国500强企业排名:工行最赚钱,阿里腾讯上榜

来源: 时间:2018-07-11 编辑: 手机版

  茹雅慧博客讯,2018年7月10日,知名杂志《财富》公布了最新的2018年中国500强企业排行榜,其中中国石油化工股份有限公司以2360193百万人民币营业收入登顶榜首,中国工商银行虽然排名第七,但以利润286049百万美元,位居中国最赚钱公司第一,下面是完整榜单,以及最赚钱和亏钱的十大公司。

2018年中国500强企业最赚钱公司top10

  根据数据显示,排名前十的企业当中除了几大商业银行和保险工商之外,还有阿里巴巴、移动、腾讯等企业上榜,另外这10家企业也创造了500强中40%的利润。

  1、中国工商银行股份有限公司

  2、中国建设银行股份有限公司

  3、中国农业银行股份有限公司

  4、中国银行股份有限公司

  5、中国移动有限公司

  6、中国平安保险(集团)股份有限公司

  7、腾讯控股有限公司

  8、交通银行股份有限公司

  9、招商银行股份有限公司

  10、阿里巴巴集团控股有限公司

  您可能还想看

  2018全球品牌价值500强

  2018《财富》美国500强企业排名

2018年中国500强亏损企业top10

  很多人可能认为能够进入2018年中国500强的企业肯定年利润惊人,但根据《财富》的数据显示,在该榜单中有着10个并不赚钱还在亏钱的企业。

  1、中石化石油工程技术服务股份有限公司 亏损额:10,582.54百万人民币

  2、中国船舶工业股份有限公司 亏损额:2,300.07百万人民币

  3、中化化肥控股有限公司 亏损额:2,207.5百万人民币

  4、百世集团 亏损额:1,227.89百万人民币

  5、国美零售控股有限公司 亏损额:449.9百万人民币

  6、联华超市股份有限公司 亏损额:282.76百万人民币

  7、远大产业控股股份有限公司 亏损额:192.64百万人民币

  8、中国大冶有色金属矿业有限公司 亏损额:97.25百万人民币

  9、延长石油国际有限公司 亏损额:56.57百万人民币

  10、创维数码控股有限公司 亏损额:20.79百万人民币

2018年中国500强企业排名完整榜单

2018排名 2017排名 公司名 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890 22793
3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中国移动有限公司 740514 114279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726502 286049
8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653195 32253
11 10 中国建设银行股份有限公司 621659 242264
12 12 中国农业银行股份有限公司 537041 192962
13 14 中国人民保险集团股份有限公司 483775 16099
14 13 中国银行股份有限公司 483278 172407
15 15 中国交通建设股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中国中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中国电信股份有限公司 366229 18617
18 21 京东商城电子商务有限公司 362331.75 116.82
19 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 319809 14662
20 18 联想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中国恒大集团 311022 24372
23 23 绿地控股集团股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 宝山钢铁股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 国药控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物产中大集团股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中国联合网络通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中国电力建设股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中国神华能源股份有限公司 248746 45037
30 28 中国冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 万科企业股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集团股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 腾讯控股有限公司 237760 71510
34 27 中国能源建设股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集团控股有限公司 226913 67071
36 42 碧桂园控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 224864 47683
38 30 招商银行股份有限公司 220897 70150
39 47 厦门建发股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中国中车股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西铜业股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 厦门象屿股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通银行股份有限公司 196011 70223
44 44 苏宁易购集团股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中国海洋石油有限公司 186390 24677
46 48 中国铝业股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中国太平保险控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦东发展银行股份有限公司 168619 54258
49 72 厦门国贸集团股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 广汇汽车服务股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青岛海尔股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 华能国际电力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 潍柴动力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兖州煤业股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 万洲国际有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力电器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 华润医药集团有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地产(集团)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中国民生银行股份有限公司 144281 49813
60 46 新华人寿保险股份有限公司 144132 5383
61 54 上海建工集团股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 兴业银行股份有限公司 139975 57200
63 59 北京汽车股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海医药集团股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中国华融资产管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中国建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中国南方航空股份有限公司 127489 5914
68 55 东风汽车集团股份有限公司 125016 14063
69 61 中国国际航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中国信达资产管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集团股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中国航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中国再保险(集团)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河钢股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中兴通讯股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亚迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 华润置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中国东方航空股份有限公司 101721 6352
79 87 远大产业控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 长城汽车股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中国通信服务股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金矿业集团股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中国宏桥集团有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽车控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中国光大银行股份有限公司 91850 31545
87 91 中远海运控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆仑能源有限公司 88706 4760
89 89 复星国际有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集团控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809 18301
92 111 鞍钢股份有限公司 84310 5605
93 80 铜陵有色金属集团股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中国中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重庆长安汽车股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海电气集团股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 华电国际电力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川长虹电器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南华菱钢铁股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中国粮油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 苏美达股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通医药集团股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海钢联电子商务股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 马鞍山钢铁股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品会控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中国外运股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龙湖地产有限公司 72075.04 12598.6
111 138 广州汽车集团股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 国美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 顺丰控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 荣盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地产控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 华夏银行股份有限公司 66384 19819
121 179 融创中国控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集团股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280
127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州数码集团股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首钢股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 广州富力地产股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五矿发展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永辉超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中国化学工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南铜业股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白银有色集团股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 广东温氏食品集团股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦铁路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中国重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中国石油集团工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 网易公司 54102.02 10707.94
149 206 内蒙古包钢钢联股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂实业集团股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 万华化学集团股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽车股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居乐集团控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能电力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山东黄金矿业股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陕西煤业股份有限公司 50927 10449.4
157 147 北京银行股份有限公司 50353 18733
158 132 国机汽车股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中国长江电力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 厦门信达股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余钢铁股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽车集团股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技术服务股份有限公司 48485.79 -10582.54
165 194 浙商中拓集团股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奥能源控股有限公司 48269 2802
167 136 山东钢铁股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百联集团股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 远洋集团控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龙纸业(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中国广核电力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中国核工业建设股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重庆建工集团股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集团有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海华谊集团股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信证券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳华侨城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 绿城中国控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州海康威视数字技术股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州钢铁股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中国东方集团控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新兴铸管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建设集团股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化学股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤国际能源集团股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城发展控股有限公司 40820.32 3794
188 215 本钢板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老凤祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中国船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 荣盛房地产发展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特变电工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 创维数码控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集团)股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供应链管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海国际港务(集团)股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 36799.96 736.79
201 213 北京首都开发股份有限公司 36677.64 2362.78
202 193 中航国际控股股份有限公司 36581.68 380.29
203 169 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 36208.72 1129.97
204 253 中铝国际工程股份有限公司 36065.35 616.88
205 256 渤海金控投资股份有限公司 35934.35 2630.34
206 269 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35897.4 4925.37
207 202 中国正通汽车服务控股有限公司 35474.32 1190.8
208 497 安徽水利开发股份有限公司 35457.1 781.34
209 198 金科地产集团股份有限公司 34757.62 2004.61
210 214 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 34549.21 774.3
211 224 华润燃气控股有限公司 34515.29 3165.82
212 216 中国铁路通信信号股份有限公司 34433.68 3310.04
213 190 云南锡业股份有限公司 34410.17 706.03
214 259 中国燃气控股有限公司 34385.51 5069.44
215 189 浙商银行股份有限公司 34264.15 10949.75
216 204 江苏银行股份有限公司 33839.21 11875
217 234 欧菲科技股份有限公司 33791.03 1009.72
218 218 北方华锦化学工业股份有限公司 33713.78 1845.28
219 212 中国核能电力股份有限公司 33589.91 4497.72
220 172 中国大冶有色金属矿业有限公司 33529.01 -97.25
221 235 海信科龙电器股份有限公司 33487.59 1997.53
222 177 郑州宇通客车股份有限公司 33221.95 3129.19
223 310 阳光城集团股份有限公司 33163.13 2061.97
224 185 上海银行股份有限公司 33125 15328.5
225 201 青岛海信电器股份有限公司 33008.64 941.88
226 171 中金黄金股份有限公司 32928.25 291.27
227 187 重庆百货大楼股份有限公司 32915.37 605.43
228 250 桐昆集团股份有限公司 32813.78 1760.74
229 338 佳兆业集团控股有限公司 32779.35 3284.89
230 210 四川路桥建设集团股份有限公司 32762.82 1064.13
231 304 东华能源股份有限公司 32678.28 1062.98
232 175 中国航空科技工业股份有限公司 32596.71 1222.28
233 231 广东海大集团股份有限公司 32556.63 1207.23
234 228 申能股份有限公司 32404.02 1737.64
235 205 哈尔滨电气股份有限公司 31980.65 194.23
236 271 旭辉控股(集团)有限公司 31824.29 4828.1
237 217 国投电力控股股份有限公司 31645.28 3232.3
238 221 上海隧道工程股份有限公司 31526.44 1810.03
239 239 江铃汽车股份有限公司 31345.75 690.94
240 299 康佳集团股份有限公司 31227.76 5057.03
241 244 中航飞机股份有限公司 31079.05 471.4
242 230 中国金茂控股集团有限公司 31074.84 3977.71
243 191 东方电气股份有限公司 30830.23 673.08
244 184 江苏中南建设集团股份有限公司 30552.33 602.66
245 499 融信中国控股有限公司 30341.4 1679.52
246 208 内蒙古西水创业股份有限公司 30246.42 2395.09
247 255 宜宾五粮液股份有限公司 30186.78 9673.72
248 247 中国医药健康产业股份有限公司 30102.34 1298.52
249 333 浙江海亮股份有限公司 29913.4 705.33
250 264 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 29851.74 3769.33
251 249 航天信息股份有限公司 29754.49 1556.57
252 222 华润啤酒(控股)有限公司 29732 1175
253 257 环旭电子股份有限公司 29705.68 1313.89
254 220 中国石油集团资本股份有限公司 29306.19 6842.54
255 353 徐工集团工程机械股份有限公司 29131.1 1020.62
256 308 山西西山煤电股份有限公司 28655.27 1569.11
257 268 中国国旅股份有限公司 28282.29 2530.76
258 226 海通证券股份有限公司 28221.67 8618.42
259 328 阳泉煤业(集团)股份有限公司 28114.07 1637.57
260 362 五矿资源有限公司 27974.06 993.19
261 265 一汽轿车股份有限公司 27902.21 281.24
262 307 杭州钢铁股份有限公司 27855.81 1795.74
263 252 华东医药股份有限公司 27831.82 1779.51
264 445 供销大集集团股份有限公司 27789.53 1414.52
265 296 大明国际控股有限公司 27724.29 67.47
266 295 龙光地产控股有限公司 27689.66 6430.9
267 236 南京医药股份有限公司 27473.45 239.27
268 243 保利置业集团有限公司 27467.52 2133.13
269 227 西部矿业股份有限公司 27377.29 260.65
270 287 江苏中天科技股份有限公司 27101.4 1788.36
271 273 安阳钢铁股份有限公司 27029.21 1600.78
272 281 天能动力国际有限公司 26903.9 1178.37
273 306 携程国际有限公司 26779.63 2142.01
274 225 大商股份有限公司 26743.51 876.56
275 266 广东电力发展股份有限公司 26643.79 743.18
276 329 宁波均胜电子股份有限公司 26605.6 395.87
277 280 康美药业股份有限公司 26476.97 4100.93
278 284 晶科能源控股有限公司 26472.94 141.71
279 245 青岛啤酒股份有限公司 26277.05 1263.02
280 251 耐世特汽车系统集团有限公司 26183.54 2375.07
281 290 通威股份有限公司 26089.24 2012.04
282 337 王府井集团股份有限公司 26085.22 909.82
283 422 广东韶钢松山股份有限公司 26038.27 2516.55
284 232 同方股份有限公司 25989.39 103.64
285 277 华润水泥控股有限公司 25955.98 3133.55
286 315 江苏亨通光电股份有限公司 25950.27 2108.83
287 248 仁恒置地集团有限公司 25638.41 3216.44
288 386 中储发展股份有限公司 25619.55 1337.78
289 323 上海实业控股有限公司 25562.51 2729.57
290 316 歌尔股份有限公司 25536.73 2139.23
291 305 金融街控股股份有限公司 25519.34 3006.41
292 463 浪潮电子信息产业股份有限公司 25488.18 427.53
293 233 际华集团股份有限公司 25439.99 754.94
294 260 宁波银行股份有限公司 25314.32 9333.57
295 237 联华超市股份有限公司 25225.39 -282.76
296 242 新疆金风科技股份有限公司 25129.46 3054.66
297 439 深圳市海王生物工程股份有限公司 24939.64 636.38
298 240 南京银行股份有限公司 24838.74 9668.17
299 274 广州发展集团股份有限公司 24798.11 678.55
300 283 超威动力控股有限公司 24654.01 454.82
301 270 龙源电力集团股份有限公司 24591.62 3688.05
302 285 四川蓝光发展股份有限公司 24553.03 1365.95
303 293 泰禾集团股份有限公司 24331.17 2124.47
304 267 云南白药集团股份有限公司 24314.61 3144.98
305 498 国电南瑞科技股份有限公司 24197.91 3240.52
306 -- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 24147.56 2727.8
307 279 重庆农村商业银行股份有限公司 23970.04 8935.97
308 319 江苏长电科技股份有限公司 23855.51 343.35
309 246 国泰君安证券股份有限公司 23804.13 9881.54
310 275 保利协鑫能源控股有限公司 23794.46 1926.37
311 291 越秀地产股份有限公司 23793.91 2260.24
312 388 蓝思科技股份有限公司 23702.96 2046.98
313 288 中国机械设备工程股份有限公司 23682.18 1711.2
314 414 山西潞安环保能源开发股份有限公司 23543.56 2782.24
315 301 浙江正泰电器股份有限公司 23416.55 2839.85
316 381 瑞康医药股份有限公司 23293.62 1008.21
317 303 中联重科股份有限公司 23272.89 1331.92
318 334 金发科技股份有限公司 23137.38 547.94
319 368 时代中国控股有限公司 23109.96 2667.15
320 -- 重药控股股份有限公司 23044.6 1106.27
321 -- 新凤鸣集团股份有限公司 22963.28 1496.59
322 322 阿特斯太阳能有限公司 22891.26 672.29
323 429 立讯精密工业股份有限公司 22826.1 1690.57
324 272 中国航发动力股份有限公司 22555 959.99
325 289 徽商银行股份有限公司 22508.32 7614.88
326 342 北京三聚环保新材料股份有限公司 22477.73 2539.15
327 419 福建三钢闽光股份有限公司 22460.53 3989.73
328 432 永泰能源股份有限公司 22388.24 602.35
329 379 理文造纸有限公司 22385.08 4366.91
330 404 舜宇光学科技(集团)有限公司 22366.25 2901.55
331 262 中船海洋与防务装备股份有限公司 22313.38 87.8
332 318 恒力石化股份有限公司 22287.97 1719.33
333 -- 卓尔集团股份有限公司 22249.18 2379.04
334 -- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 22226.2 849.61
335 427 上海梅林正广和股份有限公司 22221.37 280.39
336 382 云南铝业股份有限公司 22129.94 657
337 361 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 22126.93 520.97
338 369 重庆小康工业集团股份有限公司 21933.76 724.77
339 434 禹洲地产股份有限公司 21700.67 2762.22
340 300 光明乳业股份有限公司 21672.19 617.24
341 -- 天津广宇发展股份有限公司 21642.3 2171.79
342 294 广发证券股份有限公司 21575.65 8595.4
343 -- 纳思达股份有限公司 21323.94 949.42
344 298 首创置业股份有限公司 21292.04 2016.84
345 351 华泰证券股份有限公司 21108.53 9276.52
346 343 烽火通信科技股份有限公司 21056.22 824.96
347 309 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 20996.41 1918.5
348 302 广州白云山医药集团股份有限公司 20954.23 2061.65
349 314 中芯国际集成电路制造有限公司 20938.51 1213.16
350 443 华新水泥股份有限公司 20889.29 2077.64
351 292 光明房地产集团股份有限公司 20811.26 1946.84
352 -- 众泰汽车股份有限公司 20804.32 1136.28
353 -- 浙江交通科技股份有限公司 20768.41 1106.88
354 402 平顶山天安煤业股份有限公司 20741.5 1376.99
355 392 宝胜科技创新股份有限公司 20691.16 86.24
356 461 盛屯矿业集团股份有限公司 20667.65 610.33
357 324 江西正邦科技股份有限公司 20614.92 525.75
358 437 冀中能源股份有限公司 20381.75 1064.34
359 347 中国联塑集团控股有限公司 20360 2293.06
360 -- 德邦物流股份有限公司 20350.11 546.62
361 360 阳煤化工股份有限公司 20261.69 116.14
362 356 江苏国信股份有限公司 20204.3 2179.67
363 377 唐山三友化工股份有限公司 20195.73 1889.08
364 -- 百世集团 19989.56 -1227.89
365 355 圆通速递股份有限公司 19982.2 1442.69
366 326 中国电力国际发展有限公司 19966.81 795.27
367 348 江苏洋河酒厂股份有限公司 19917.94 6627.17
368 449 珠海华发实业股份有限公司 19916.81 1620.38
369 327 金正大生态工程集团股份有限公司 19833.54 715.5
370 317 恒安国际集团有限公司 19825.03 3794.04
371 336 达利食品集团有限公司 19799.11 3433.7
372 349 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 19758.91 760.77
373 378 晶澳太阳能控股有限公司 19659.45 300.12
374 -- 中国中材国际工程股份有限公司 19553.69 976.92
375 365 山东恒邦冶炼股份有限公司 19523.38 360.96
376 -- 中航沈飞股份有限公司 19459.28 706.78
377 357 中国忠旺控股有限公司 19458.83 3533.43
378 -- 江苏中利集团股份有限公司 19414.96 305.54
379 -- 传化智联股份有限公司 19279.52 469.41
380 394 扬子江船业(控股)有限公司 19205.6 2931.5
381 441 中粮屯河糖业股份有限公司 19157.21 740.09
382 485 中国奥园地产集团股份有限公司 19115.26 1639.93
383 335 中国润东汽车集团有限公司 19111.08 261
384 297 江苏宏图高科技股份有限公司 19032.26 608.2
385 380 天津泰达股份有限公司 19023.45 298.1
386 395 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 19015.63 1066.99
387 331 宝业集团股份有限公司 18978.2 608.9
388 346 浙江英特集团股份有限公司 18907.33 83.49
389 352 河南神火煤电股份有限公司 18899.15 368.09
390 408 山东太阳纸业股份有限公司 18894.29 2024.23
391 448 浙江大华技术股份有限公司 18844.46 2378.73
392 372 上海电力股份有限公司 18844.32 928.02
393 364 锦州银行股份有限公司 18805.99 8976.99
394 424 远东宏信有限公司 18782.31 3229.06
395 354 北京大北农科技集团股份有限公司 18741.74 1265.21
396 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司 18715.61 3148.75
397 431 上海世茂股份有限公司 18666.77 2225.27
398 489 开滦能源化工股份有限公司 18561.58 516.52
399 345 天虹商场股份有限公司 18536.28 718.19
400 420 云南驰宏锌锗股份有限公司 18469.49 1155.18
401 400 北控水务集团有限公司 18361.07 3220.61
402 -- 搜于特集团股份有限公司 18348.71 612.83
403 344 广深铁路股份有限公司 18331.42 1015.36
404 350 海澜之家股份有限公司 18200.09 3328.87
405 366 宁波舟山港股份有限公司 18182.92 2676.65
406 339 武汉武商集团股份有限公司 18122.1 1241.34
407 393 申洲国际集团控股有限公司 18085.25 3762.72
408 407 凌源钢铁股份有限公司 17987.74 1206.8
409 325 信利国际有限公司 17963.43 54.57
410 367 南京新街口百货商店股份有限公司 17960.36 736.23
411 405 龙元建设集团股份有限公司 17873.38 606.52
412 278 厦门金龙汽车集团股份有限公司 17736.08 478.87
413 -- 吉林亚泰(集团)股份有限公司 17654.68 790.46
414 398 中化化肥控股有限公司 17643.81 -2207.5
415 438 新湖中宝股份有限公司 17499.92 3321.87
416 476 山鹰国际控股股份公司 17469.68 2014.52
417 440 河南豫光金铅股份有限公司 17448.88 291.19
418 391 中海油田服务股份有限公司 17436.41 33.07
419 -- 爱奇艺 17378.35 972.93
420 -- 东旭光电科技股份有限公司 17336.36 1743.67
421 383 步步高商业连锁股份有限公司 17310.64 146.45
422 311 中天金融集团股份有限公司 17264.3 2081.55
423 475 远东智慧能源股份有限公司 17260.24 51.08
424 451 山东南山铝业股份有限公司 17067.88 1611.36
425 446 闻泰科技股份有限公司 16916.23 329.39
426 254 泛海控股股份有限公司 16876.34 2891.32
427 375 上海龙宇燃油股份有限公司 16831.96 59.03
428 374 华电福新能源股份有限公司 16812.68 1986.14
429 321 安徽华信国际控股股份有限公司 16798.92 447.45
430 -- 新疆八一钢铁股份有限公司 16756.85 1167.96
431 447 安踏体育用品有限公司 16692.49 3087.84
432 282 中国船舶工业股份有限公司 16691.1 -2300.07
433 341 中信建投证券股份有限公司 16421.4 4015.43
434 -- 魏桥纺织股份有限公司 16373.38 522.25
435 495 隆基绿能科技股份有限公司 16362.28 3564.53
436 373 中远海运发展股份有限公司 16341.35 1461.89
437 436 天虹纺织集团有限公司 16306.38 1151.86
438 313 东方明珠新媒体股份有限公司 16261.16 2236.91
439 452 北大资源(控股)有限公司 16246.61 333.45
440 435 玉柴国际有限公司 16222.44 953.92
441 358 五菱汽车集团控股有限公司 16123.9 173.16
442 467 中骏置业控股有限公司 16105.24 2840.04
443 423 天士力医药集团股份有限公司 16094.15 1376.54
444 -- 齐合环保集团有限公司 16020.6 369.78
445 390 北京迪信通商贸股份有限公司 15974.32 322.49
446 370 易见供应链管理股份有限公司 15963.17 815.64
447 478 广东领益智造股份有限公司 15925.17 1404.77
448 444 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 15913.11 462.26
449 384 东方国际创业股份有限公司 15833.65 173.44
450 -- 鲁西化工集团股份有限公司 15761.8 1949.94
451 406 湖北兴发化工集团股份有限公司 15757.81 321
452 -- 亿利洁能股份有限公司 15746.03 521.46
453 397 景瑞控股有限公司 15668.4 805.76
454 410 宝龙地产控股有限公司 15592.64 3336.75
455 -- 深圳能源集团股份有限公司 15545.85 749.34
456 -- 北京北辰实业股份有限公司 15456.51 1140.41
457 472 人福医药集团股份公司 15445.68 2068.72
458 -- 贵研铂业股份有限公司 15441.64 119.33
459 320 中国有色金属建设股份有限公司 15427.36 200.98
460 -- 苏州东山精密制造股份有限公司 15389.57 526.19
461 455 天地科技股份有限公司 15378.65 942.01
462 -- 北京金一文化发展股份有限公司 15320.11 182.39
463 387 江河创建集团股份有限公司 15296.57 466.46
464 471 唐山冀东水泥股份有限公司 15289.71 110.38
465 466 宜宾天原集团股份有限公司 15285.58 102.65
466 -- 中国国际金融股份有限公司 15270.32 2766.35
467 474 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 15230.84 222.28
468 -- 北京东方园林环境股份有限公司 15226.1 2177.92
469 385 中百控股集团股份有限公司 15206.09 67.65
470 -- 湖北凯乐科技股份有限公司 15138.43 739.58
471 484 合力泰科技股份有限公司 15110.91 1179.48
472 470 浙江龙盛集团股份有限公司 15100.9 2473.79
473 496 中建西部建设股份有限公司 14919.78 105.74
474 442 中国生物制药有限公司 14819.3 2170.95
475 465 宁波华翔电子股份有限公司 14806.61 798.25
476 433 宁波建工股份有限公司 14746.27 213.93
477 -- 万邦德新材股份有限公司 14635.46 98.21
478 468 佛山市海天调味食品股份有限公司 14584.31 3531.44
479 340 延长石油国际有限公司 14490.24 -56.57
480 479 协鑫集成科技股份有限公司 14447.08 23.85
481 421 天津港发展控股有限公司 14401.14 671.11
