2017年8月24日,由中华全国工商业联合会主办的2017年中国民营企业500强发布会,在济南成功召开,本次最新民企500强名单中,京东是唯一一个进入前十的互联网电商企业。
那么在中国民营领头羊企业当中,500强企业都有哪些?谁是中国第一民营企业呢?茹雅慧博客(www.phb123.com)网小编带您一起看看。
2017年中国民营企业500强,前100名名单1~100
序号 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 52157400 |
2 | 苏宁控股集团 | 41295073 |
3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 37318332 |
4 | 海航集团有限公司 | 35233153 |
5 | 正威国际集团有限公司 | 33001920 |
6 | 联想控股股份有限公司 | 30695285 |
7 | 中国华信能源有限公司 | 29094988 |
8 | 京东集团 | 26012165 |
9 | 大连万达集团股份有限公司 | 25498000 |
10 | 恒力集团有限公司 | 25164763 |
11 | 万科企业股份有限公司 | 24047724 |
12 | 恒大集团有限公司 | 21144400 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 20879870 |
14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 19833975 |
15 | 美的集团股份有限公司 | 15984170 |
16 | 雪松控股集团有限公司 | 15701937 |
17 | 碧桂园控股有限公司 | 15308698 |
18 | 海亮集团有限公司 | 15169013 |
19 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 14561731 |
20 | 苏宁环球集团有限公司 | 13356839 |
21 | 三胞集团有限公司 | 13008768 |
22 | 泰康保险集团股份有限公司 | 12510400 |
23 | TCL集团股份有限公司 | 10647350 |
24 | 新奥集团股份有限公司 | 10478564 |
25 | 比亚迪股份有限公司 | 10347000 |
26 | 青山控股集团有限公司 | 10286156 |
27 | 中天钢铁集团有限公司 | 10133575 |
28 | 东岭集团股份有限公司 | 9640568 |
29 | 天能集团 | 9616325 |
30 | 超威集团 | 9565364 |
31 | 海澜集团有限公司 | 9330468 |
32 | 山东东明石化集团有限公司 | 8868932 |
33 | 盛虹控股集团有限公司 | 8804037 |
34 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8687537 |
35 | 上海均和集团有限公司 | 8616677 |
36 | 阳光保险集团股份有限公司 | 8312187 |
37 | 广厦控股集团有限公司 | 8053913 |
38 | 腾邦集团有限公司 | 7969120 |
39 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7917063 |
40 | 南通三建控股有限公司 | 7792830 |
41 | 远大物产集团有限公司 | 7574966 |
42 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7520307 |
43 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 7282800 |
44 | 新华联集团有限公司 | 7189858 |
45 | 百度公司 | 7054936 |
46 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7007209 |
47 | 新希望集团有限公司 | 6855884 |
48 | 中天控股集团有限公司 | 6754313 |
49 | 华泰集团有限公司 | 6670596 |
50 | 新城控股集团股份有限公司 | 6598063 |
51 | 山东大海集团有限公司 | 6526700 |
52 | 银亿集团有限公司 | 6525061 |
53 | 中融新大集团有限公司 | 6511717 |
54 | 万达控股集团有限公司 | 6423524 |
55 | 三一集团有限公司 | 6375794 |
56 | 科创控股集团有限公司 | 6367282 |
57 | 修正药业集团 | 6360145 |
58 | 中南控股集团有限公司 | 6325180 |
59 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 6252486 |
60 | 正邦集团有限公司 | 6201286 |
61 | 九州通医药集团股份有限公司 | 6155684 |
62 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6133018 |
63 | 奥克斯集团有限公司 | 6123523 |
64 | 利华益集团股份有限公司 | 6111605 |
65 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6060922 |
66 | 宁夏天元锰业有限公司 | 6001122 |
67 | 扬子江药业集团 | 5976948 |
68 | 杭州锦江集团有限公司 | 5938616 |
69 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 5935523 |
70 | 亨通集团有限公司 | 5863268 |
71 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 5829050 |
72 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 5814481 |
73 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 5800017 |
74 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5633399 |
75 | 通威集团有限公司 | 5617826 |
76 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 5390431 |
77 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5382059 |
78 | 广州富力地产股份有限公司 | 5373033 |
79 | 唯品会(中国)有限公司 | 5371226 |
80 | 山东京博控股股份有限公司 | 5310336 |
81 | 盾安控股集团有限公司 | 5256893 |
82 | 红豆集团有限公司 | 5252176 |
83 | 稻花香集团 | 5232844 |
84 | 济宁如意投资有限公司 | 5192988 |
85 | 正泰集团股份有限公司 | 5104068 |
86 | 卓尔控股有限公司 | 5086427 |
87 | 山东海科化工集团 | 5083216 |
88 | 江苏南通二建集团有限公司 | 5073126 |
89 | 青建集团股份公司 | 5072174 |
90 | 福中集团有限公司 | 5064785 |
91 | 正荣集团有限公司 | 5040359 |
92 | 特变电工股份有限公司 | 4901487 |
93 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4887241 |
94 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4873991 |
95 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4833327 |
96 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4736603 |
97 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4698991 |
98 | 宝塔石化集团有限公司 | 4697635 |
99 | 广州晶东贸易有限公司 | 4675145 |
2017年中国民营企业500强,101名至200名
序号 | 企业名称 | 营收(万元) |
100 | 德力西集团有限公司 | 4661352 |
101 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 4658845 |
102 | 山东科达集团有限公司 | 4602958 |
103 | 山东创新金属科技有限公司 | 4567623 |
104 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4559165 |
105 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4503056 |
106 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4477704 |
107 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 4444336 |
108 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4417759 |
109 | 东方希望集团有限公司 | 4312798 |
110 | 山东晨曦集团有限公司 | 4295858 |
111 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 4172362 |
112 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 4154999 |
113 | 和润集团有限公司 | 4129341 |
114 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 4122745 |
115 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4117468 |
116 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 4115263 |
117 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 4081515 |
118 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4029150 |
119 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4022311 |
120 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3989194 |
121 | 江苏永钢集团有限公司 | 3958787 |
122 | 山东新希望六和集团有限公司 | 3946000 |
123 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3933027 |
124 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3913421 |
125 | 隆鑫控股有限公司 | 3912830 |
126 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3892165 |
127 | 天安人寿保险股份有限公司 | 3885902 |
128 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 3868581 |
129 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 3821692 |
130 | 人民电器集团有限公司 | 3796752 |
131 | 重庆力帆控股有限公司 | 3788098 |
132 | 物美控股集团有限公司 | 3773922 |
133 | 郑州宇通集团有限公司 | 3768502 |
134 | 广东圣丰集团有限公司 | 3730653 |
135 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3713878 |
136 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 3711216 |
137 | 创维集团有限公司 | 3702372 |
138 | 融侨集团股份有限公司 | 3700000 |
139 | 蓝思科技股份有限公司 | 3691772 |
140 | 山东金岭集团有限公司 | 3689740 |
141 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 3668000 |
142 | 江苏阳光集团有限公司 | 3650623 |
143 | 弘阳集团有限公司 | 3594460 |
144 | 山东玉皇化工有限公司 | 3572264 |
145 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3569280 |
146 | 深圳海王集团股份有限公司 | 3547024 |
147 | 环嘉集团有限公司 | 3536431 |
148 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3535037 |
149 | 冀南钢铁集团有限公司 | 3521535 |
150 | 天瑞集团股份有限公司 | 3500265 |
151 | 均和(厦门)控股有限公司 | 3455839 |
152 | 中天科技集团有限公司 | 3450691 |
153 | 西王集团有限公司 | 3402859 |
154 | 威高集团有限公司 | 3361631 |
155 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3356070 |
156 | 天狮集团有限公司 | 3354195 |
157 | 荣盛控股股份有限公司 | 3350280 |
158 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 3309665 |
159 | 传化集团有限公司 | 3304487 |
160 | 晶龙实业集团有限公司 | 3302668 |
161 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3293320 |
162 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 3290675 |
163 | 远东控股集团有限公司 | 3272223 |
164 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3272177 |
165 | 富海集团有限公司 | 3254717 |
166 | 维维集团股份有限公司 | 3250593 |
167 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3237182 |
168 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3222246 |
169 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3220692 |
170 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3216547 |
171 | 步步高集团 | 3214532 |
172 | 山河建设集团有限公司 | 3210730 |
173 | 福晟集团有限公司 | 3209341 |
174 | 上海绿地城市建设发展(集团)有限公司 | 3202709 |
175 | 大汉控股集团有限公司 | 3152077 |
176 | 精功集团有限公司 | 3151099 |
177 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3127327 |
178 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3126715 |
179 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3126276 |
180 | 华芳集团有限公司 | 3118321 |
181 | 金浦投资控股集团有限公司 | 3108087 |
182 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3101112 |
183 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3100911 |
184 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3096007 |
185 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3094425 |
186 | 河南森源集团有限公司 | 3078635 |
187 | 通鼎集团有限公司 | 3063395 |
188 | 波司登股份有限公司 | 3057110 |
189 | 双良集团有限公司 | 3034234 |
190 | 华仪集团有限公司 | 3028480 |
191 | 卧龙控股集团有限公司 | 3024640 |
192 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2998118 |
193 | 万通海欣控股股份有限公司 | 2936855 |
194 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 2929225 |
195 | 江苏集群信息产业集团 | 2912295 |
196 | 龙信建设集团有限公司 | 2865984 |
197 | 广西盛隆治金有限公司 | 2859460 |
198 | 通州建总集团有限公司 | 2831049 |
199 | 富通集团有限公司 | 2806687 |
200 | 澳洋集团有限公司 | 2791541 |
2017年中国民营企业500强,201名至300名
序号 | 企业名称 | 营收(万元) |
201 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2774617 |
202 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2744964 |
203 | 常州天合光能有限公司 | 2731853 |
204 | 东岳集团有限公司 | 2726062 |
205 | 广东海大集团股份有限公司 | 2718531 |
206 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2687254 |
207 | 河北新金钢铁有限公司 | 2680263 |
208 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2679591 |
209 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 2674641 |
210 | 东辰控股集团有限公司 | 2661065 |
211 | 文一投资控股集团 | 2644813 |
212 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2633724 |
213 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 2617826 |
214 | 天士力控股集团有限公司 | 2601664 |
215 | 北京运通国融投资有限公司 | 2585210 |
216 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 2581805 |
217 | 红狮控股集团有限公司 | 2563750 |
218 | 华东医药股份有限公司 | 2537967 |
219 | 香江集团有限公司 | 2528000 |
220 | 香驰控股有限公司 | 2512189 |
221 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 2503192 |
222 | 浙江富冶集团有限公司 | 2493021 |
223 | 百兴集团有限公司 | 2475632 |
224 | 江苏三木集团有限公司 | 2452757 |
225 | 山东博汇集团有限公司 | 2408980 |
226 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2408466 |
227 | 中太建设集团股份有限公司 | 2403284 |
228 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 2401094 |
229 | 龙光基业集团有限公司 | 2399718 |
230 | 利群集团股份有限公司 | 2390565 |
231 | 山东清源集团有限公司 | 2383193 |
232 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 2380557 |
233 | 荣民控股集团有限公司 | 2380115 |
234 | 江苏新海石化有限公司 | 2371994 |
235 | 南通化工轻工股份有限公司 | 2363158 |
236 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 2355165 |
237 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2345983 |
238 | 新八建设集团有限公司 | 2342632 |
239 | 包商银行股份有限公司 | 2341036 |
240 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 2336804 |
241 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 2336656 |
242 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 2336591 |
243 | 安徽国购投资集团 | 2312061 |
244 | 森马集团有限公司 | 2301896 |
245 | 华峰集团有限公司 | 2293739 |
246 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2290043 |
247 | 俊发地产有限责任公司 | 2287807 |
248 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 2283841 |
249 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2263630 |
250 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 2254818 |
251 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2233645 |
252 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2232061 |
253 | 重庆华宇集团有限公司 | 2228960 |
254 | 升华集团控股有限公司 | 2221333 |
255 | 中发实业(集团)有限公司 | 2211978 |
256 | 福建永荣控股集团有限公司 | 2205031 |
257 | 兴华财富集团有限公司 | 2203279 |
258 | 江苏新华发集团有限公司 | 2181139 |
259 | 晶科能源有限公司 | 2173499 |
260 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2168761 |
261 | 康美药业股份有限公司 | 2164232 |
262 | 浙江逸盛石化有限公司 | 2157191 |
263 | 海外海集团有限公司 | 2157098 |
264 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 2153574 |
265 | 维科控股集团股份有限公司 | 2150299 |
266 | 合众人寿保险股份有限公司 | 2139673 |
267 | 东方润安集团有限公司 | 2135461 |
268 | 攀华集团有限公司 | 2123287 |
269 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2119679 |
270 | 国能商业集团有限公司 | 2112592 |
271 | 东旭集团有限公司 | 2108986 |
272 | 永鼎集团有限公司 | 2093372 |
273 | 五星控股集团有限公司 | 2092384 |
274 | 深圳市年富供应链有限公司 | 2068890 |
275 | 江苏邗建集团有限公司 | 2067791 |
276 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 2066133 |
277 | 江苏天工集团有限公司 | 2065783 |
278 | 中信国安化工有限公司 | 2056122 |
279 | 河南众品食业股份有限公司 | 2038515 |
280 | 江苏文峰集团有限公司 | 2036510 |
281 | 中国万向控股有限公司 | 2031032 |
282 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2026520 |
283 | 太平鸟集团有限公司 | 2017294 |
284 | 新七建设集团有限公司 | 2011882 |
285 | 西子联合控股有限公司 | 1998169 |
286 | 福建恒安集团有限公司 | 1989514 |
287 | 南通四建集团有限公司 | 1966798 |
288 | 浙江大东南集团有限公司 | 1963616 |
289 | 中浪环保股份有限公司 | 1958170 |
290 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 1947163 |
291 | 曙光控股集团有限公司 | 1938672 |
292 | 东兆长泰集团有限公司 | 1936558 |
293 | 歌尔股份有限公司 | 1928780 |
294 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1928331 |
295 | 无限极(中国)有限公司 | 1927917 |
296 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 1927697 |
297 | 三花控股集团有限公司 | 1920315 |
298 | 华泽集团有限公司 | 1920256 |
299 | 广州立白企业集团有限公司 | 1915305 |
300 | 山东五征集团有限公司 | 1909945 |
2017年中国民营企业500强,301名至400名
序号 | 企业名称 | 营收(万元) |
301 | 宗申产业集团有限公司 | 1897603 |
302 | 湖北枝江酒业集团 | 1894632 |
303 | 山西潞宝集团 | 1893429 |
304 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 1887097 |
305 | 深圳华强集团有限公司 | 1883406 |
306 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1871178 |
307 | 海天建设集团有限公司 | 1868433 |
308 | 震雄铜业集团有限公司 | 1865676 |
309 | 开元旅业集团有限公司 | 1862882 |
310 | 中洋联合集团股份有限公司 | 1862334 |
311 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 1855241 |
312 | 同程网络科技股份有限公司 | 1854185 |
313 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 1853260 |
314 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 1851707 |
315 | 福星集团控股有限公司 | 1849741 |
316 | 得力集团有限公司 | 1849241 |
317 | 新华锦集团 | 1834646 |
318 | 万马联合控股集团有限公司 | 1826642 |
319 | 奥康集团有限公司 | 1818022 |
320 | 花园集团有限公司 | 1805079 |
321 | 金发科技股份有限公司 | 1799085 |
322 | 润东汽车集团有限公司 | 1797299 |
323 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 1795926 |
324 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 1795827 |
325 | 伟星集团有限公司 | 1794755 |
326 | 新疆农六师铝业有限公司 | 1787370 |
327 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1785260 |
328 | 利泰集团有限公司 | 1782232 |
329 | 三鼎控股集团有限公司 | 1775057 |
330 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1766768 |
331 | 华立集团股份有限公司 | 1765535 |
332 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 1757822 |
333 | 美锦能源集团有限公司 | 1756734 |
334 | 巨星控股集团有限公司 | 1756344 |
335 | 大全集团有限公司 | 1752255 |
336 | 金花投资控股集团有限公司 | 1750658 |
337 | 山东中海化工集团有限公司 | 1750532 |
338 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1747698 |
339 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 1743505 |
340 | 福建捷联电子有限公司 | 1738684 |
341 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 1723033 |
342 | 亿阳集团股份有限公司 | 1722433 |
343 | 广东联塑科技实业有限公司 | 1722105 |
344 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 1716660 |
345 | 兴惠化纤集团有限公司 | 1715933 |
346 | 华南物资集团有限公司 | 1709903 |
347 | 重庆小康控股有限公司 | 1708260 |
348 | 天茂实业集团有限公司 | 1703113 |
349 | 圆通速递有限公司 | 1700000 |
350 | 珠海市魅族科技有限公司 | 1696836 |
351 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 1684521 |
352 | 广州市时代地产集团有限公司 | 1679654 |
353 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1671560 |
354 | 浙江宝利德股份有限公司 | 1669310 |
355 | 万事利集团有限公司 | 1664713 |
356 | 广州元亨能源有限公司 | 1663208 |
357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 1662134 |
358 | 天津华北集团有限公司 | 1656892 |
359 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1654491 |
360 | 泰地控股集团有限公司 | 1644695 |
361 | 山东金升有色集团有限公司 | 1641980 |
362 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1639348 |
363 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 1618124 |
364 | 大运九州集团有限公司 | 1616945 |
365 | 群升集团有限公司 | 1616454 |
366 | 大亚科技集团有限公司 | 1610856 |
367 | 山东奥德燃气有限公司 | 1608656 |
368 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1605996 |
369 | 方远建设集团股份有限公司 | 1605537 |
370 | 南通建工集团股份有限公司 | 1603076 |
371 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 1593176 |
372 | 诸城外贸有限责任公司 | 1572054 |
373 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 1568242 |
374 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 1566256 |
375 | 天颂建设集团有限公司 | 1563278 |
376 | 河南龙成集团有限公司 | 1562485 |
377 | 河南正商置业有限公司 | 1553167 |
378 | 利时集团股份有限公司 | 1552607 |
379 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 1551944 |
380 | 日照兴业集团有限公司 | 1551676 |
381 | 瑞声科技控股有限公司 | 1550682 |
382 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 1547965 |
383 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 1540149 |
384 | 德华集团控股股份有限公司 | 1539368 |
385 | 骆驼集团股份有限公司 | 1537499 |
386 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1527299 |
387 | 江河创建集团股份有限公司 | 1523959 |
388 | 祥生实业集团有限公司 | 1521901 |
389 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 1521152 |
390 | 程力专用汽车股份有限公司 | 1520362 |
391 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 | 1518686 |
392 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1518379 |
393 | 宁波申洲针织有限公司 | 1509908 |
394 | 华孚控股有限公司 | 1505838 |
395 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1504818 |
396 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1503723 |
397 | 齐鲁制药有限公司 | 1503569 |
398 | 五洲国际集团 | 1500185 |
399 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 1497713 |
400 | 大华(集团)有限公司 | 1496574 |
2017年中国民营企业500强,401名至500名
序号 | 企业名称 | 营收(万元) |
401 | 华太建设集团有限公司 | 1495837 |
402 | 中厦建设集团有限公司 | 1493745 |
403 | 广博集团 | 1492421 |
404 | 浙江协和集团有限公司 | 1490221 |
405 | 山西通才工贸有限公司 | 1484791 |
406 | 浙江建华集团有限公司 | 1477838 |
407 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1476095 |
408 | 临清三和纺织集团有限公司 | 1475715 |
409 | 远邦控股集团有限公司 | 1470052 |
410 | 人本集团有限公司 | 1461382 |
411 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 1461259 |
412 | 舜宇集团有限公司 | 1460016 |
413 | 绿都控股集团有限公司 | 1455192 |
414 | 广州合生骏景房地产有限公司 | 1454089 |
415 | 正太集团有限公司 | 1451935 |
416 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1448344 |
417 | 武汉康顺集团有限公司 | 1448088 |
418 | 信利光电股份有限公司 | 1440446 |
419 | 天津恒兴集团有限公司 | 1438973 |
420 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 1434054 |
421 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1433286 |
422 | 杭州东恒石油有限公司 | 1428846 |
423 | 江西济民可信集团有限公司 | 1428197 |
424 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 1426360 |
425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 1423927 |
426 | 天洁集团有限公司 | 1417517 |
427 | 农夫山泉股份有限公司 | 1413864 |
428 | 江苏吴中集团有限公司 | 1409488 |
429 | 月星集团有限公司 | 1407157 |
430 | 腾达建设集团股份有限公司 | 1403640 |
431 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 1384473 |
432 | 星星集团有限公司 | 1380351 |
433 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 1376751 |
434 | 江西赣基集团工程有限公司 | 1372966 |
435 | 江苏省建工集团有限公司 | 1372908 |
436 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1370500 |
437 | 宁波建工股份有限公司 | 1369580 |
438 | 星河湾集团有限公司 | 1368705 |
439 | 天津现代集团有限公司 | 1367520 |
440 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 1367182 |
441 | 中设建工集团有限公司 | 1361197 |
442 | 歌山建设集团有限公司 | 1356188 |
443 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1354673 |
444 | 湖南金龙国际集团 | 1351750 |
445 | 广东电白建设集团有限公司 | 1350020 |
446 | 五洋建设集团股份有限公司 | 1348951 |
447 | 金猴集团有限公司 | 1346096 |
448 | 江西博能实业集团有限公司 | 1339198 |
449 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 1333463 |
450 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1332909 |
451 | 浙江展诚建设集团有限公司 | 1329050 |
452 | 兴隆大家庭商业集团有限公司 | 1324474 |
453 | 东方建设集团有限公司 | 1319564 |
454 | 富丽达集团控股有限公司 | 1316310 |
455 | 北京明天投资有限公司 | 1313640 |
456 | 南通新华建筑集团有限公司 | 1312637 |
457 | 锦联控股集团有限公司 | 1307303 |
458 | 北京京奥港集团有限公司 | 1302929 |
459 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 1302768 |
460 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1302375 |
461 | 浙江万达建设集团有限公司 | 1301032 |
462 | 高运控股集团有限公司 | 1294760 |
463 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 1293457 |
464 | 华讯方舟科技有限公司 | 1284880 |
465 | 大自然钢业集团有限公司 | 1283579 |
466 | 山东亨圆铜业有限公司 | 1283099 |
467 | 胜达集团有限公司 | 1280618 |
468 | 法派集团有限公司 | 1278500 |
469 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 1267398 |
470 | 万安集团有限公司 | 1266709 |
471 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1261169 |
472 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 1258754 |
473 | 汇宇控股集团有限公司 | 1256650 |
474 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1254959 |
475 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 1254233 |
476 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 1254158 |
477 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 1253290 |
478 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 1245856 |
479 | 江苏高力集团有限公司 | 1242627 |
480 | 海天塑机集团有限公司 | 1241719 |
481 | 华翔集团股份有限公司 | 1241011 |
482 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 1234125 |
483 | 人福医药集团股份公司 | 1233095 |
484 | 振石控股集团有限公司 | 1230545 |
485 | 致远控股集团有限公司 | 1230165 |
486 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1228907 |
487 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1226359 |
488 | 建华管桩集团有限公司 | 1224688 |
489 | 新十建设集团有限公司 | 1219836 |
490 | 广州海印实业集团有限公司 | 1219760 |
491 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 1219370 |
492 | 淮海控股集团有限公司 | 1219126 |
493 | 河南金利金铅集团有限公司 | 1217706 |
494 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1216610 |
495 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 1213481 |
496 | 辅仁药业集团有限公司 | 1212194 |
497 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 1210144 |
498 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 1208308 |
499 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 1206247 |
500 | 广东江粉磁材股份有限公司 | 1205150 |
拓展阅读:民营企业和国有企业的区别是什么?
民营:民间私人投资、经营,并享受私人投资收益以及承担经营风险的法人经济实体,如:个体工商户、私营企业、民营科技企业、外资经济、乡镇企业、合作制或股份合作制企业、股份制中国家不控股的企业以及国有民营企业。
国有:指企业全部资产归国家所有,既要承担经济责任,也要承担政治责任,还要承担社会责任。
主要是所有权的区别