全国哪家儿童医院比较好,茹雅慧排行榜整理了2018年中国医院科技量值排行榜中排名前100名的儿科医院。
其中排名前十的医院分别为首都医科大学附属北京儿童医院、复旦大学附属儿科医院、重庆医科大学附属儿童医院、上海交通大学医学院附属新华医院、浙江大学医学院附属儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、四川大学华西第二医院、上海市儿童医院、北京大学第一医院。
全国儿科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 36.92 | 33.66 | 29.42 | 100 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 31.96 | 33.77 | 28.63 | 94.36 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 34.74 | 30.9 | 26.03 | 91.67 |
4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 26.76 | 23.29 | 25.34 | 75.39 |
5 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 24.94 | 23.22 | 24.43 | 72.59 |
6 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 31.6 | 17.55 | 17.89 | 67.04 |
7 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 22.77 | 17.3 | 25.44 | 65.51 |
8 | 四川大学华西第二医院 | 28.79 | 16.83 | 17.68 | 63.3 |
9 | 上海市儿童医院 | 23.15 | 18.22 | 19.18 | 60.55 |
10 | 北京大学第一医院 | 27.31 | 19.38 | 13.08 | 59.77 |
11 | 中国医科大学附属盛京医院 | 20.86 | 14.66 | 20.26 | 55.78 |
12 | 南京医科大学附属儿童医院 | 20.41 | 16.9 | 16.86 | 54.17 |
13 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 23.52 | 13.65 | 16.72 | 53.89 |
13 | 苏州大学附属儿童医院 | 23.59 | 15.21 | 15.09 | 53.89 |
15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 19.62 | 14.78 | 14.63 | 49.03 |
16 | 温州医科大学附属第二医院 | 21.54 | 11.81 | 14.63 | 47.98 |
17 | 吉林大学第一医院 | 19.49 | 12.48 | 14.6 | 46.57 |
18 | 中国医学科学院北京协和医院 | 22.19 | 11.39 | 12.68 | 46.26 |
19 | 四川大学华西医院 | 20.55 | 12.58 | 12.67 | 45.8 |
20 | 青岛大学附属医院 | 23.07 | 10.55 | 11.82 | 45.44 |
21 | 中南大学湘雅二医院 | 20.12 | 13.09 | 11.2 | 44.41 |
22 | 陆军总医院 | 22.03 | 10.96 | 10.93 | 43.92 |
23 | 郑州大学第一附属医院 | 19.26 | 13.08 | 11.55 | 43.89 |
24 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.58 | 11.2 | 12.81 | 43.59 |
25 | 湖南省儿童医院 | 18.72 | 12.68 | 12.07 | 43.47 |
26 | 中南大学湘雅医院 | 18.93 | 11.81 | 12.57 | 43.31 |
27 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 22.09 | 9.8 | 10.93 | 42.82 |
28 | 郑州大学第三附属医院 | 21.3 | 10.04 | 11.12 | 42.46 |
29 | 南京医科大学第一附属医院 | 18.63 | 10.85 | 12.75 | 42.23 |
29 | 中国人民解放军总医院 | 18.53 | 10.59 | 13.11 | 42.23 |
31 | 深圳市儿童医院 | 19.07 | 11.79 | 11.27 | 42.13 |
32 | 北京大学口腔医院 | 18.16 | 12.46 | 11.4 | 42.02 |
33 | 山东大学齐鲁医院 | 18.48 | 11.24 | 11.99 | 41.71 |
34 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 21.32 | 9.22 | 11.07 | 41.61 |
35 | 山西省儿童医院 | 17.66 | 10.71 | 13.22 | 41.59 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 19.97 | 10.24 | 11.36 | 41.57 |
37 | 中山大学中山眼科中心 | 18.12 | 10.2 | 13.19 4 | 1.51 |
38 | 空军军医大学西京医院 | 19.52 | 9.88 | 12.07 | 41.47 |
39 | 山东省立医院 | 18.26 | 12.06 | 11.12 | 41.44 |
40 | 中山大学附属第一医院 | 19.36 | 10.6 | 11.42 | 41.38 |
40 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 20.22 | 10.31 | 10.85 | 41.38 |
42 | 南京医科大学附属妇产医院 | 17.3 | 12.3 | 11.5 | 41.1 |
43 | 郑州市儿童医院 | 17.85 | 10.56 | 12.57 | 40.98 |
44 | 北京大学第六医院 | 17.88 | 10.16 | 12.81 | 40.85 |
45 | 河北医科大学第二医院 | 20.03 | 9.71 | 11.08 | 40.82 |
46 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 18.19 | 11.19 | 11.39 | 40.77 |
47 | 中国医学科学院阜外医院 | 17.86 | 10.58 | 12.31 | 40.75 |
48 | 四川大学华西口腔医院 | 17.67 | 10.85 | 12.21 | 40.73 |
49 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 18.34 | 11.17 | 11.18 | 40.69 |
50 | 广西医科大学第一附属医院 | 18.02 | 11.27 | 11.2 | 40.49 |
51 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 17.79 | 10.5 | 11.89 | 40.18 |
52 | 西安市儿童医院 | 18.13 | 10.9 | 10.99 | 40.02 |
52 | 徐州市儿童医院 | 18.53 | 10.56 | 10.93 | 40.02 |
54 | 江西省儿童医院 | 17.52 | 10.01 | 12.47 | 40 |
55 | 南方医科大学珠江医院 | 18.64 | 9.6 | 11.67 | 39.91 |
56 | 西安交通大学第一附属医院 | 18.11 | 9.74 | 12 | 39.85 |
57 | 南京鼓楼医院 | 18.3 | 10.15 | 11.39 | 39.84 |
58 | 天津市儿童医院 | 17.9 | 10.77 | 11.12 | 39.79 |
59 | 陆军军医大学大坪医院 | 17.27 | 9.62 | 12.84 | 39.73 |
60 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 17.81 | 10.04 | 11.81 | 39.66 |
61 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 18.02 | 10.34 | 11.26 | 39.62 |
62 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 18.03 | 10.52 | 10.93 | 39.48 |
63 | 广东省人民医院 | 18.55 | 9.51 | 11.4 | 39.46 |
64 | 河北省儿童医院 | 17.64 | 10.29 | 11.49 | 39.42 |
65 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.97 | 10.19 | 11.25 | 39.41 |
66 | 北京大学人民医院 | 18.09 | 9.98 | 11.21 | 39.28 |
67 | 济南市儿童医院 | 18.28 | 9.94 | 10.9 | 39.12 |
68 | 武汉大学口腔医院 | 17.02 | 10.38 | 11.67 | 39.07 |
68 | 陆军军医大学新桥医院 | 18.58 | 9.64 | 10.85 | 39.07 |
70 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 18.18 | 9.41 | 11.39 | 38.98 |
71 | 中山大学附属第三医院 | 17.7 | 9.84 | 11.34 | 38.88 |
72 | 广州医科大学附属第一医院 | 18.14 | 9.47 | 11.26 | 38.87 |
72 | 重庆医科大学附属第一医院 | 17.43 | 17.43 | 11.4 | 38.87 |
74 | 广东省妇幼保健院 | 17.8 | 9.25 | 11.69 | 38.74 |
75 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 17.76 | 9.75 | 11.2 | 38.71 |
75 | 辽宁省妇幼保健院 | 19.02 | 8.84 | 10.85 | 38.71 |
77 | 空军军医大学口腔医院 | 17.13 | 10.44 | 11.12 | 38.69 |
77 | 上海市第一人民医院 | 17.79 | 9.64 | 11.26 | 38.69 |
79 | 湖北省妇幼保健院 | 18.2 | 9.41 | 11.04 | 38.65 |
80 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 17.49 | 9.76 | 11.39 | 38.64 |
80 | 上海市东方医院 | 18.2 | 9.32 | 11.12 | 38.64 |
82 | 新疆医科大学第一附属医院 | 17.45 | 9.63 | 11.54 | 38.62 |
83 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 17.9 | 9.4 | 11.27 | 38.57 |
84 | 暨南大学附属第一医院 | 17.71 | 9.41 | 11.39 | 38.51 |
85 | 安徽医科大学第一附属医院 | 17.88 | 9.76 | 10.85 | 38.49 |
85 | 河南省人民医院 | 18.02 | 9.54 | 10.93 | 38.49 |
87 | 南方医科大学南方医院 | 17.42 | 9.52 | 11.54 | 38.48 |
88 | 中山大学附属口腔医院 | 17.17 | 10.17 | 11.12 | 38.46 |
89 | 复旦大学附属华山医院 | 17.62 | 9.31 | 11.52 | 38.45 |
90 | 南京军区福州总医院 | 18.41 | 9.03 | 11 | 38.44 |
91 | 中国医科大学附属第一医院 | 17.47 | 10.07 | 10.85 | 38.39 |
92 | 天津医科大学总医院 | 17.29 | 10.06 | 11.02 | 38.37 |
93 | 北京大学第三医院 | 17.27 | 9.78 | 11.31 | 38.36 |
94 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 17.34 | 10.13 | 10.85 | 38.32 |
95 | 安徽省儿童医院 | 17.55 | 9.69 | 11.07 | 38.31 |
96 | 聊城市人民医院 | 18.23 | 9.15 | 10.85 | 38.23 |
96 | 昆明市儿童医院 | 17.2 | 9.74 | 11.29 | 38.23 |
98 | 上海市肺科医院 | 18.33 | 9.01 | 10.85 | 38.19 |
99 | 湖南省妇幼保健院 | 18.09 | 9.09 | 11 | 38.18 |
100 | 南京军区南京总医院 | 17.58 | 9.74 | 10.85 | 38.17 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)