在中国的骨外科医院哪家治疗效果好,茹雅慧博客整理了2018年中国医院科技量值排行榜中治疗骨外科损伤的医院前100名。
其中占据前十名的医院为上海市第六人民医院、中国人民解放军总医院、北京积水潭医院、四川大学华西医院、复旦大学附属华山医院、北京大学第三医院、河北医科大学第三医院、海军军医大学附属长征医院、北京大学人民医院、中国医学科学院北京协和医院。
中国骨外科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 上海市第六人民医院 | 30.44 | 28.78 | 40.78 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 29.12 | 27.93 | 32.16 | 89.21 |
3 | 北京积水潭医院 | 33.48 | 22.83 | 32.61 | 88.92 |
4 | 四川大学华西医院 | 40.04 | 16.81 | 31.87 | 88.72 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 24.56 | 22.75 | 41.29 | 88.6 |
6 | 北京大学第三医院 | 32.96 | 17.52 | 34.79 | 85.27 |
7 | 河北医科大学第三医院 | 30.51 | 21.49 | 32.14 | 84.14 |
8 | 海军军医大学附属长征医院 | 33.44 | 18.85 | 31.33 | 83.62 |
9 | 北京大学人民医院 | 29.79 | 18.24 | 30.9 | 78.93 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 19.61 | 23.44 | 34.4 | 77.45 |
11 | 苏州大学附属第一医院 | 24.98 | 18.66 | 33.36 | 77 |
12 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 21.08 | 21.67 | 33.51 | 76.26 |
13 | 空军军医大学西京医院 | 24.38 | 17.53 | 31.46 | 73.37 |
14 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 29.31 | 8.79 | 31.61 | 69.71 |
15 | 南京鼓楼医院 | 21.27 | 16.84 | 30.98 | 69.09 |
16 | 中山大学附属第一医院 | 19.46 | 9.7 | 35.71 | 64.87 |
17 | 中南大学湘雅医院 | 15.99 | 16.27 | 32.33 | 64.59 |
18 | 天津市天津医院 | 20.16 | 15.26 | 28.64 | 64.06 |
19 | 海军军医大学附属长海医院 | 24.04 | 7.74 | 31.56 | 63.34 |
20 | 陆军军医大学西南医院 | 11.75 | 17.94 | 32.09 | 61.78 |
21 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 13.35 | 8.37 | 32.77 | 54.49 |
22 | 上海市第一人民医院 | 13.5 | 12.39 | 28.31 | 54.2 |
23 | 复旦大学附属中山医院 | 16.71 | 8.58 | 27.73 | 53.02 |
24 | 重庆医科大学附属第一医院 | 16.72 | 8.42 | 27.86 | 53 |
25 | 南方医科大学南方医院 | 14.77 | 8.21 | 29.66 | 52.64 |
26 | 温州医科大学附属第二医院 | 17.25 | 7.84 | 27.47 | 52.56 |
27 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 14.82 | 7.17 | 30.47 | 52.46 |
28 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 13.2 | 7.86 | 31.11 | 52.17 |
29 | 西安市红会医院 | 18.35 | 6.94 | 26.39 | 51.68 |
30 | 青岛大学附属医院 | 17.01 | 5.58 | 28.62 | 51.21 |
31 | 中南大学湘雅二医院 | 14.64 | 7.16 | 29.06 | 50.86 |
32 | 天津医科大学总医院 | 10.81 | 11.75 | 27.9 | 50.46 |
33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 11.08 | 8.71 | 30.35 | 50.14 |
34 | 陆军军医大学大坪医院 | 14.39 | 11.11 | 24.58 | 50.08 |
35 | 南京医科大学第一附属医院 | 15.62 | 6.6 | 27.55 | 49.77 |
36 | 上海市同济医院 | 10.23 | 8.19 | 31.07 | 49.49 |
37 | 中日友好医院 | 18.28 | 4.59 | 25.73 | 48.6 |
38 | 上海市第十人民医院 | 12.42 | 9.44 | 26.71 | 48.57 |
39 | 南方医科大学第三附属医院 | 10.64 | 9.33 | 28.57 | 48.54 |
40 | 吉林大学第一医院 | 13.17 | 7.23 | 27.9 | 48.3 |
41 | 吉林大学中日联谊医院 | 12.95 | 7.06 | 27.9 | 47.91 |
42 | 郑州大学第一附属医院 | 12.17 | 7.9 | 27.55 | 47.62 |
43 | 深圳市第二人民医院 | 16.51 | 3.47 | 27.29 | 47.27 |
44 | 南通大学附属医院 | 14.13 | 7.29 | 25.59 | 47.01 |
45 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 10.2 | 8.58 | 28.08 | 46.86 |
46 | 武汉大学中南医院 | 15.12 | 6.11 | 25.47 | 46.7 |
47 | 山西医科大学第二医院 | 13.34 | 4.96 | 28.39 | 46.69 |
48 | 吉林大学第二医院 | 17.48 | 4.5 | 24.58 | 46.56 |
49 | 山东大学齐鲁医院 | 11.6 | 7.56 | 26.74 | 45.9 |
50 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.32 | 8.59 | 26.59 | 45.5 |
51 | 新疆医科大学第一附属医院 | 12.94 | 5.65 | 26.09 | 44.68 |
52 | 大连大学附属中山医院 | 10.72 | 6.13 | 27.4 | 44.25 |
53 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12.8 | 4.37 | 26.86 | 44.03 |
54 | 中国医科大学附属盛京医院 | 12.47 | 6.4 | 25.08 | 43.95 |
55 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 13.09 | 3.68 | 27.1 | 43.87 |
56 | 广州军区广州总医院 | 10.92 | 5.7 | 27.01 | 43.63 |
57 | 南华大学附属第一医院 | 12.45 | 5.52 | 25.59 | 43.56 |
58 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 10.42 | 4.19 | 28.71 | 43.32 |
59 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 9.8 | 4.69 | 28.28 | 42.77 |
60 | 南京军区南京总医院 | 11.39 | 5.89 | 25.47 | 42.75 |
61 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 11.5 | 6.31 | 24.86 | 42.67 |
62 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 10.78 | 4.9 | 26.74 | 42.42 |
63 | 东南大学附属中大医院 | 9.03 | 5.88 | 27.36 | 42.27 |
64 | 重庆医科大学附属第二医院 | 12.24 | 3.79 | 26.09 | 42.12 |
65 | 陆军军医大学新桥医院 | 11.32 | 6.02 | 24.74 | 42.08 |
66 | 河北联合大学附属医院 | 15.12 | 3.36 | 23.59 | 42.07 |
67 | 南昌大学第一附属医院 | 10.68 | 5 | 26.34 | 42.02 |
68 | 苏州大学附属第二医院 | 9.99 | 5.52 | 25.98 | 41.49 |
69 | 华中科技大学同济医学院附属普爱医院 | 9.61 | 6.24 | 25.59 | 41.44 |
70 | 西安交通大学第一附属医院 | 9.55 | 3.44 | 28.39 | 41.38 |
71 | 安徽医科大学第一附属医院 | 10.34 | 6.04 | 24.86 | 41.24 |
72 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 10.49 | 5.28 | 25.39 | 41.16 |
73 | 上海市东方医院 | 11.08 | 4.09 | 25.98 | 41.15 |
74 | 中国人民解放军海军总医院 | 10.98 | 3.64 | 26.32 | 40.94 |
75 | 大连医科大学附属第一医院 | 9.19 | 6.59 | 25.05 | 40.83 |
76 | 空军军医大学唐都医院 | 8.77 | 7.4 | 24.47 | 40.64 |
77 | 山东省立医院 | 11.05 | 5.48 | 24.08 | 40.61 |
78 | 陆军总医院 | 10.88 | 3.96 | 25.75 | 40.59 |
79 | 中国医科大学附属第一医院 | 10.39 | 5.2 | 24.9 | 40.49 |
80 | 福建医科大学附属第一医院 | 8.43 | 6.29 | 25.59 | 40.31 |
81 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.01 | 5.16 | 24.08 | 40.25 |
81 | 北京博爱医院 | 11.23 | 3.27 | 25.75 | 40.25 |
83 | 温州医科大学附属第一医院 | 9.15 | 3.6 | 27.47 | 40.22 |
84 | 宁夏医科大学总医院 | 8.9 | 4.01 | 27.2 | 40.11 |
85 | 苏北人民医院 | 9.65 | 3.8 | 26.59 | 40.04 |
86 | 武汉大学人民医院 | 10.51 | 5.43 | 24.08 | 40.02 |
87 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 11.19 | 5.19 | 23.59 | 39.97 |
88 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 10.42 | 4.87 | 24.58 | 39.87 |
89 | 上海市杨浦区中心医院 | 10.51 | 3.73 | 25.59 | 39.83 |
90 | 南京市第一医院 | 10.12 | 3.63 | 26.07 | 39.82 |
91 | 南通市第一人民医院 | 11.98 | 3.17 | 24.58 | 39.73 |
92 | 昆明医科大学第一附属医院 | 10.01 | 3.34 | 26.34 | 39.69 |
92 | 徐州医科大学附属医院 | 10.51 | 3.2 | 25.98 | 39.69 |
94 | 河南省人民医院 | 9.75 | 4.19 | 25.59 | 39.53 |
95 | 四川大学华西口腔医院 | 10.6 | 2.78 | 26.07 | 39.45 |
96 | 暨南大学附属第一医院 | 9.45 | 3.31 | 26.59 | 39.35 |
97 | 广州医科大学附属第一医院 | 11.88 | 3.28 | 24.13 | 39.29 |
98 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 9.45 | 4.67 | 25.15 | 39.27 |
99 | 遵义医学院附属医院 | 9.48 | 3.59 | 26.09 | 39.16 |
100 | 中山大学附属第三医院 | 8.99 | 4.22 | 25.93 | 39.14 |
(数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)