在最新发布的全球首富排行榜2018中,来自亚洲的富豪共有763位,亚洲也成为了世界上富豪最多的地区。其中中国大陆富豪264位,印度富豪107位,香港富豪67位。2018亚洲首富是马化腾,财富481亿美元;排名第二的是印度能源大亨穆克什·安巴尼,财富418亿美元。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。本榜单数据来自2018年2月2日福布斯实时数据。
亚洲十大首富2018名单
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
6 | 26 | 谢国民 | 324 | 79 | 正大集团 | 泰国 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软件银行集团 | 日本 |
亚洲首富排行榜2018
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
6 | 26 | 谢国民 | 324 | 不详 | 多元化 | 泰国 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软银集团 | 日本 |
11 | 46 | 何享健 | 227 | 75 | 家电 | 中国 |
12 | 48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 时尚零售 | 日本 |
13 | 52 | 呂志和 | 212 | 88 | 赌场 | 中国香港 |
14 | 55 | 郑氏家族 | 208 | 不详 | 零售 | 泰国 |
15 | 57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投资公司 | 菲律宾 |
16 | 58 | 拉克希米·米塔尔 | 202 | 67 | 钢铁 | 印度 |
17 | 59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韩国 |
18 | 60 | 王卫 | 201 | 48 | 快递服务 | 中国 |
19 | 61 | 苏旭明 | 200 | 73 | 饮料,房地产 | 泰国 |
20 | 62 | 周鸿祎 | 199 | 47 | 安全软件 | 中国 |
21 | 65 | 阿齐姆·普莱姆基 | 197 | 72 | 软件服务 | 印度 |
22 | 70 | 丁磊 | 188 | 46 | 网游 | 中国 |
23 | 74 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 182 | 62 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
24 | 75 | 黄惠忠 | 180 | 77 | 银行,烟草 | 印尼 |
25 | 77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 传感器 | 日本 |
26 | 78 | 郭炳江,郭炳联 | 176 | 不详 | 房地产 | 中国香港 |
27 | 79 | 张志东 | 175 | 46 | 网络媒体 | 中国 |
28 | 80 | 黄惠祥 | 173 | 78 | 烟草,银行 | 印尼 |
29 | 85 | 李书福 | 170 | 54 | 汽车 | 中国 |
30 | 86 | 刘銮雄 | 170 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
31 | 87 | 谢国民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰国 |
32 | 103 | 希夫·纳达尔 | 151 | 72 | 软件服务 | 印度 |
33 | 105 | 郭鹤年 | 150 | 94 | 棕榈油,航运,房地产 | 马来西亚 |
34 | 114 | 许书恩 | 141 | 67 | 能量饮料 | 泰国 |
35 | 117 | 吴光正 | 136 | 71 | 房地产 | 中国香港 |
36 | 119 | 王文银 | 135 | 50 | 采矿,铜产品 | 中国 |
37 | 122 | 李彦宏 | 134 | 49 | 互联网搜索 | 中国 |
38 | 133 | 迪利普·桑哈维 | 124 | 62 | 医药 | 印度 |
39 | 134 | 库玛尔·博拉 | 123 | 50 | 大宗商品 | 印度 |
40 | 138 | 刘强东 | 120 | 43 | 电子商务 | 中国 |
41 | 139 | 龚虹嘉及家族 | 120 | 53 | 投资 | 中国香港 |
42 | 141 | 许世辉及家族 | 118 | 60 | 零食,饮料 | 中国 |
43 | 142 | 李文达 | 116 | 88 | 食品 | 中国香港 |
44 | 145 | 乌代·科塔克 | 112 | 58 | 银行 | 印度 |
45 | 146 | 穆罕默德·阿毛迪 | 112 | 71 | 石油,多元化经营 | 沙特阿拉伯 |
46 | 149 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 110 | 不详 | 房地产 | 新加坡 |
47 | 154 | 阎志 | 107 | 45 | 房地产 | 中国 |
48 | 156 | 格雷姆·哈特 | 106 | 62 | 投资 | 新西兰 |
49 | 164 | 姚振华 | 101 | 48 | 联合大企业 | 中国 |
50 | 166 | 高塔姆·阿达尼 | 100 | 55 | 大宗商品,港口 | 印度 |
51 | 172 | 拉达吉申·达马尼及家族 | 99 | 63 | 投资,零售 | 印度 |
52 | 174 | 约翰·弗雷德里克森 | 98 | 73 | 航运 | 塞浦路斯 |
53 | 175 | 埃亚勒·奥弗 | 98 | 67 | 房地产,航运 | 以色列 |
54 | 176 | 蔡明忠 | 98 | 不详 | 金融 | 中国台湾 |
55 | 177 | 郭广昌 | 97 | 50 | 联合大企业 | 中国 |
56 | 180 | 宗庆后 | 96 | 72 | 饮料 | 中国 |
57 | 182 | 王文学 | 96 | 50 | 房地产 | 中国 |
58 | 183 | 潘政民及家族 | 95 | 48 | 电子产品 | 中国 |
59 | 185 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 95 | 76 | 疫苗 | 印度 |
60 | 187 | 吴亚军及家族 | 94 | 54 | 房地产 | 中国 |
61 | 188 | 许荣茂 | 93 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
62 | 189 | 郭台铭 | 92 | 67 | 电子产品 | 中国台湾 |
63 | 193 | 苏尼尔·米塔尔及家族 | 91 | 60 | 电信 | 印度 |
64 | 201 | 朱李月华 | 87 | 59 | 金融服务 | 中国香港 |
65 | 202 | 萨维特里·金达尔及家族 | 87 | 67 | 钢铁 | 印度 |
66 | 206 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
67 | 207 | 周群飞 | 86 | 48 | 智能手机屏 | 中国香港 |
68 | 209 | 孙飘扬 | 85 | 59 | 医药 | 中国 |
69 | 214 | 徐庆培 | 82 | 55 | 化妆品 | 韩国 |
70 | 215 | 李在镕 | 81 | 49 | 三星 | 韩国 |
71 | 228 | 郭令灿 | 78 | 76 | 银行,房地产 | 马来西亚 |
72 | 233 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 | 中国香港 |
73 | 240 | 吴清亮 | 74 | 90 | 涂料 | 新加坡 |
74 | 242 | 卢志强 | 74 | 65 | 房地产 | 中国 |
75 | 244 | 阿南达·克里斯南 | 73 | 79 | 电信 | 马来西亚 |
76 | 247 | 江南春 | 73 | 45 | 广告 | 中国 |
77 | 249 | 阿查里雅?巴克里希纳 | 72 | 45 | 消费品 | 印度 |
78 | 260 | 蔡衍明 | 71 | 61 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
79 | 261 | 庞康 | 71 | 62 | 酱油酿造 | 中国 |
80 | 262 | 黄祖耀 | 71 | 89 | 银行 | 新加坡 |
81 | 264 | 雷军 | 70 | 48 | 智能手机 | 中国 |
82 | 268 | 陈丽华及家族 | 70 | 77 | 房地产 | 中国 |
83 | 272 | 普拉卡什·洛希亚 | 69 | 65 | 聚酯纤维 | 印尼 |
84 | 274 | 徐廷珍 | 69 | 60 | 生物技术 | 韩国 |
85 | 275 | 纪海鹏 | 68 | 52 | 房地产 | 中国 |
86 | 277 | 刘永行 | 68 | 69 | 农业综合企业 | 中国 |
87 | 280 | 马建荣及家族 | 67 | 54 | 纺织品,服装 | 中国 |
88 | 282 | 张士平及家庭 | 66 | 70 | 铝材 | 中国 |
89 | 284 | 魏建军及家族 | 66 | 53 | 汽车 | 中国 |
90 | 287 | 姚良松 | 65 | 53 | 家具 | 中国 |
91 | 289 | 库夏·帕尔·辛格 | 65 | 86 | 房地产 | 印度 |
92 | 292 | 维克拉姆·拉尔 | 65 | 75 | 摩托车 | 印度 |
93 | 293 | 金正宇 | 65 | 49 | 网游 | 韩国 |
94 | 294 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地产 | 中国香港 |
95 | 296 | 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 | 64 | 不详 | 多元化经营 | 阿联酋 |
96 | 302 | 纳斯里?瓦迪亚 | 63 | 73 | 消费品 | 印度 |
97 | 303 | 于泳 | 62 | 57 | 矿业投资 | 中国 |
98 | 306 | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 62 | 86 | 水泥 | 印度 |
99 | 316 | 吴奕辉 | 61 | 91 | 食品和饮料 | 菲律宾 |
100 | 319 | 郑鸿标 | 60 | 87 | 银行 | 马来西亚 |
101 | 323 | 权赫彬 | 59 | 44 | 网游 | 韩国 |
点击下一页继续查看福布斯亚洲首富排行榜第101-300↓ ↓
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
102 | 324 | 郭氏家族 | 59 | 71 | 邦典置地公司 | 新加坡 |
103 | 328 | 林堉璘 | 59 | 81 | 房地产 | 中国台湾 |
104 | 336 | 永守重信 | 58 | 73 | 电动机 | 日本 |
105 | 338 | 莎丽·阿里森 | 58 | 60 | 嘉年华邮轮 | 以色列 |
106 | 344 | 张邦鑫 | 58 | 38 | 课后辅导 | 中国 |
107 | 347 | 史蒂夫·韦特海默及家族 | 58 | 91 | 金工工具 | 以色列 |
108 | 348 | 潘苏通 | 57 | 54 | 房地产,金融 | 中国香港 |
109 | 349 | 杨建文 | 57 | 不详 | 电子产品 | 中国香港 |
110 | 350 | 三木谷浩史 | 57 | 52 | 网络零售 | 日本 |
111 | 355 | 王传福 | 57 | 51 | 电池,汽车 | 中国 |
112 | 357 | 蔡奎 | 56 | 55 | 房地产 | 中国 |
113 | 359 | 何超琼 | 56 | 55 | 赌场 | 中国香港 |
114 | 360 | 潘日旺 | 56 | 49 | 房地产 | 越南 |
115 | 365 | M.A.优素福·阿里 | 56 | 62 | 零售 | 印度 |
116 | 366 | 林秀成及家族 | 55 | 62 | 电子产品 | 中国 |
117 | 369 | 森章及家族 | 55 | 81 | 房地产 | 日本 |
118 | 371 | 林惠英 | 55 | 不详 | 智能手机屏 | 中国香港 |
119 | 372 | 李深静 | 55 | 78 | 棕榈油,房地产 | 马来西亚 |
120 | 374 | 威猜·斯里瓦塔那布拉帕 | 55 | 60 | 免税店 | 泰国 |
121 | 382 | 米基·加提亚尼 | 54 | 66 | 零售 | 印度 |
122 | 385 | 傅利泉 | 54 | 50 | 监控设备 | 中国 |
123 | 387 | 李水荣 | 54 | 61 | 石化 | 中国 |
124 | 388 | 刘永好及家族 | 54 | 66 | 农业综合企业 | 中国 |
125 | 392 | 阿农·米尔坎 | 53 | 73 | 电影制作 | 以色列 |
126 | 399 | 李运强 | 52 | 75 | 造纸 | 中国香港 |
127 | 403 | 徐传化及家族 | 52 | 83 | 化工 | 中国 |
128 | 405 | 郑梦九 | 52 | 79 | 汽车 | 韩国 |
129 | 407 | 卡兰尼施·马兰 | 52 | 52 | 媒体 | 印度 |
130 | 408 | 高原庆一郎及家族 | 52 | 86 | 尿不湿 | 日本 |
131 | 415 | 潘卡·帕特尔 | 51 | 64 | 医药 | 印度 |
132 | 416 | 苏巴斯·钱德拉 | 51 | 67 | 媒体 | 印度 |
133 | 417 | 阿贾伊·皮拉马尔 | 51 | 62 | 医药 | 印度 |
134 | 418 | 张近东 | 51 | 54 | 家电零售商 | 中国 |
135 | 426 | 梁稳根 | 50 | 61 | 建筑施工设备 | 中国 |
136 | 428 | 崔泰源 | 50 | 57 | IT,电信 | 韩国 |
137 | 432 | 巴贾吉兄弟 | 50 | 不详 | 多元化经营 | 印度 |
138 | 434 | 罗家宝 | 50 | 69 | 房地产 | 中国香港 |
139 | 443 | 周建平 | 49 | 57 | 时尚零售 | 中国 |
140 | 454 | 陈永栽及家族 | 48 | 83 | 多元化经营 | 菲律宾 |
141 | 460 | 小恩里克·雷颂 | 48 | 57 | 港口运输 | 菲律宾 |
142 | 465 | 马希德·弗泰伊姆及家族 | 47 | 不详 | 房地产,零售 | 阿联酋 |
143 | 469 | 朱孟依及家族 | 47 | 58 | 房地产 | 中国 |
144 | 473 | 季昌群 | 47 | 50 | 房地产 | 中国 |
145 | 485 | 谢中民 | 45 | 83 | 多元化经营 | 泰国 |
146 | 486 | 拉胡尔·巴贾吉 | 45 | 79 | 摩托车 | 印度 |
147 | 491 | 毕齐纳·伊万尼什维利 | 45 | 61 | 投资 | 格鲁吉亚 |
148 | 493 | 叶澄海及家族 | 45 | 74 | 医药 | 中国香港 |
149 | 497 | 方威 | 45 | 44 | 钢铁 | 中国 |
150 | 498 | 黄如论 | 45 | 66 | 房地产 | 中国 |
151 | 500 | 卡皮尔·巴蒂亚和拉胡尔·巴蒂亚 | 45 | 不详 | 航空公司 | 印度 |
152 | 506 | 谢正民 | 44 | 87 | 多元化经营 | 泰国 |
153 | 507 | 穆拉特·乌尔卡 | 44 | 58 | 食品制造业 | 土耳其 |
154 | 508 | 谢大民 | 44 | 86 | 多元化经营 | 泰国 |
155 | 509 | 似鸟昭雄 | 44 | 74 | 家具 | 日本 |
156 | 512 | 李泽楷 | 44 | 51 | 电信 | 中国香港 |
157 | 514 | 车建兴 | 44 | 51 | 家具 | 中国 |
158 | 517 | 索姆霍特·阿乎奈 | 44 | 50 | 能源 | 泰国 |
159 | 522 | 喻渭蛟 | 44 | 51 | 快递 | 中国 |
160 | 523 | 曼加尔·普拉巴特·罗哈 | 44 | 62 | 房地产 | 印度 |
161 | 528 | 重田康光及家族 | 43 | 52 | 移动电话零售 | 日本 |
162 | 530 | 帕万·穆贾尔及家族 | 43 | 64 | 摩托车 | 印度 |
163 | 536 | 谢炳 | 43 | 66 | 医药 | 中国 |
164 | 543 | 侯赛因?萨志瓦尼 | 42 | 64 | 房地产 | 阿联酋 |
165 | 545 | 拉维·皮莱 | 42 | 64 | 建筑施工 | 印度 |
166 | 547 | 王玉锁及家族 | 42 | 53 | 天然气分销 | 中国 |
167 | 548 | 李德义 | 42 | 78 | 房地产 | 中国香港 |
168 | 553 | 林百里 | 41 | 68 | 电子产品 | 中国台湾 |
169 | 555 | 张力 | 41 | 65 | 房地产 | 中国 |
170 | 558 | 李丐腾 | 41 | 45 | 吹风机 | 中国 |
171 | 559 | 王兴 | 41 | 45 | 电子商务 | 中国 |
172 | 560 | 苏海勒·巴万 | 41 | 79 | 多元化经营 | 阿曼 |
173 | 561 | B.R.谢帝 | 41 | 76 | 医疗保健 | 印度 |
174 | 563 | 秦英林及家族 | 41 | 52 | 生猪养殖 | 中国 |
175 | 564 | 郑少坚及家族 | 41 | 85 | 银行 | 菲律宾 |
176 | 565 | 陈觉中及家族 | 41 | 65 | 快餐 | 菲律宾 |
177 | 569 | 蒋仁生及家族 | 40 | 64 | 疫苗生产 | 中国 |
178 | 570 | 埃尔曼·伊里卡克 | 40 | 50 | 建筑施工 | 土耳其 |
179 | 571 | 卡珊·帕特尔 | 40 | 74 | 消费品 | 印度 |
180 | 572 | 三木正浩 | 40 | 62 | 鞋业 | 日本 |
181 | 579 | 伊藤雅俊 | 40 | 93 | 零售 | 日本 |
182 | 584 | 尹衍樑 | 39 | 67 | 多元化经营 | 中国台湾 |
183 | 585 | 王振华 | 39 | 55 | 房地产 | 中国 |
184 | 587 | 邱光和及家族 | 39 | 66 | 时尚零售 | 中国 |
185 | 597 | 讪滴·必罗巴迪 | 38 | 71 | 啤酒 | 泰国 |
186 | 599 | 苏迪尔·梅塔和萨米尔·梅塔 | 38 | 不详 | 多元化经营 | 印度 |
187 | 600 | 伊扎克·特苏瓦 | 38 | 69 | 房地产 | 以色列 |
188 | 601 | 李华 | 38 | 52 | 房地产 | 中国香港 |
189 | 603 | 张欣及家族 | 38 | 52 | 房地产 | 中国 |
190 | 608 | 陈东升 | 38 | 60 | 保险 | 中国 |
191 | 609 | 阿尼尔·阿加瓦尔 | 38 | 64 | 采矿,金属 | 印度 |
192 | 610 | 陈邦 | 38 | 52 | 医院 | 中国 |
193 | 613 | 蒋卫平及家族 | 38 | 62 | 化工 | 中国 |
194 | 618 | 张近东 | 38 | 46 | 多元化经营 | 中国 |
195 | 619 | 李思廉 | 38 | 60 | 房地产 | 中国香港 |
196 | 622 | 刘忠田及家族 | 38 | 54 | 铝材 | 中国 |
197 | 625 | 曹龙祥及家族 | 38 | 60 | 医药 | 中国 |
198 | 628 | 苏尔坦·本·穆罕默德·本·沙特·卡比尔王子 | 37 | 64 | 奶牛场 | 沙特阿拉伯 |
199 | 632 | 梁安琪 | 37 | 56 | 赌场 | 中国香港 |
200 | 639 | 伊丹·奥弗 | 37 | 62 | 钻井,航运 | 以色列 |
201 | 640 | 梁信军 | 37 | 50 | 联合大企业 | 中国 |
202 | 645 | 徐镜人 | 37 | 73 | 医药 | 中国 |
203 | 652 | 基兰·玛朱姆达-肖 | 36 | 64 | 生物技术 | 印度 |
204 | 658 | 孙广信 | 36 | 55 | 多元化经营 | 中国 |
205 | 660 | 库尔迪普·辛格和古尔巴坎·辛格·丁格拉 | 36 | 不详 | 涂料 | 印度 |
206 | 663 | 季琦 | 36 | 51 | 酒店,汽旅 | 中国 |
207 | 664 | 任建华 | 36 | 61 | 厨房电器 | 中国 |
208 | 665 | 高天国 | 36 | 66 | 房地产,金融 | 中国 |
209 | 669 | 凯鲁·丹绒 | 35 | 55 | 多元化经营 | 印尼 |
210 | 671 | 翁俊民 | 35 | 65 | 多元化经营 | 印尼 |
211 | 678 | 梁绍鸿 | 35 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
212 | 679 | 弗拉基米尔·金 | 35 | 57 | 采矿 | 哈萨克斯坦 |
213 | 680 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟 | 35 | 不详 | 多元化经营 | 印度 |
214 | 682 | 罗结及家族 | 35 | 92 | 轮胎 | 中国台湾 |
215 | 687 | 姜滨 | 35 | 51 | 声学组件 | 中国 |
216 | 690 | 聂腾云及家族 | 34 | 42 | 物流 | 中国 |
217 | 697 | 廖汤慧霭 | 34 | 69 | 房地产 | 中国香港 |
218 | 701 | 蔡明忠 | 34 | 61 | 金融 | 中国台湾 |
219 | 702 | 蔡明兴 | 34 | 60 | 金融 | 中国台湾 |
220 | 707 | 阿什温·达尼 | 34 | 75 | 涂料 | 印度 |
221 | 709 | 巴巴·卡利亚尼 | 34 | 69 | 工程 | 印度 |
222 | 712 | 沙乌勒·沙尼 | 34 | 63 | 电信 | 以色列 |
223 | 713 | 阿卜杜拉·弗泰伊姆 | 33 | 不详 | 汽车经销商,投资 | 阿联酋 |
224 | 720 | 罗纳德·麦高利 | 33 | 82 | 能源 | 中国香港 |
225 | 723 | 赖梅松 | 33 | 47 | 中通快递 | 中国 |
226 | 728 | 房俊赫 | 33 | 49 | 在线游戏 | 韩国 |
227 | 729 | 侯业顺 | 33 | 86 | 保险,饮料 | 泰国 |
228 | 736 | 曾立强 | 33 | 70 | 赌场,不动产 | 马来西亚 |
229 | 739 | 阮氏芳邵族 | 33 | 47 | 航空公司 | 越南 |
230 | 747 | 吕向阳 | 32 | 55 | 汽车,电池 | 中国 |
231 | 749 | 萨米尔?格洛 | 32 | 43 | 金融 | 印度 |
232 | 751 | 张虔生 | 32 | 73 | 电子产品 | 新加坡 |
233 | 754 | 汪滔 | 32 | 37 | 无人机 | 中国 |
234 | 756 | 黄伟 | 32 | 58 | 房地产 | 中国 |
235 | 760 | 丁世忠及家族 | 32 | 47 | 运动服饰 | 中国 |
236 | 761 | 柯尊洪及家族 | 32 | 63 | 医药 | 中国 |
237 | 763 | 拉克什·金君瓦拉 | 32 | 57 | 投资 | 印度 |
238 | 766 | 林盛基 | 32 | 77 | 医药品 | 韩国 |
239 | 767 | 朴炫柱 | 32 | 59 | 共同基金 | 韩国 |
240 | 768 | 前沢友作 | 32 | 42 | 网络零售 | 日本 |
241 | 769 | 陈泰铭 | 32 | 60 | 艺术品,电子产品 | 中国台湾 |
242 | 770 | 亚基尔·加巴伊 | 32 | 51 | 房地产 | 塞浦路斯 |
243 | 780 | 彭云鹏 | 31 | 73 | 石化产品 | 印尼 |
244 | 782 | 拉詹·拉赫贾及家族 | 31 | 63 | 多元化经营 | 印度 |
245 | 788 | 哈斯穆克·丘德加 | 31 | 84 | 医药 | 印度 |
246 | 789 | 普拉瑟特·普拉萨通-奥索斯 | 31 | 84 | 医院 | 泰国 |
247 | 790 | 蔡宏图 | 31 | 65 | 金融 | 中国台湾 |
248 | 794 | 耿建明及家族 | 31 | 55 | 房地产 | 中国 |
249 | 796 | 丁世家 | 31 | 54 | 运动服饰 | 中国 |
250 | 797 | 曼努埃尔·维拉 | 31 | 68 | 房地产 | 菲律宾 |
251 | 801 | 陈发树 | 31 | 57 | 投资 | 中国 |
252 | 805 | 金范秀 | 30 | 51 | 网络服务 | 韩国 |
253 | 806 | 谢世煌 | 30 | 48 | 网上支付服务 | 中国 |
254 | 807 | 日沙德·纳奥若吉 | 30 | 66 | 消费品 | 印度 |
255 | 809 | 阿迪·戈德瑞吉 | 30 | 75 | 消费品 | 印度 |
256 | 809 | 贾姆希德·戈德瑞吉 | 30 | 69 | 消费品 | 印度 |
257 | 809 | 纳迪尔·戈德瑞吉 | 30 | 67 | 多元化经营 | 印度 |
258 | 809 | 斯米塔·克里什纳·果尔吉 | 30 | 67 | 消费品 | 印度 |
259 | 814 | 黄世再 | 30 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
260 | 815 | 李文正及家族 | 30 | 88 | 多元化经营 | 印尼 |
261 | 823 | 史玉柱 | 30 | 55 | 网游,投资 | 中国 |
262 | 824 | 朱兴良 | 30 | 58 | 建筑施工 | 中国 |
263 | 825 | 冈田和生及家族 | 30 | 75 | 赌场 | 日本 |
264 | 829 | 阿洛克·洛希亚 | 30 | 59 | 石化 | 印度 |
265 | 836 | 郭令明 | 29 | 77 | 房地产 | 新加坡 |
266 | 839 | 王来春 | 29 | 50 | 电子元件 | 中国 |
267 | 842 | 胡斯鲁·奥兹耶金 | 29 | 73 | 金融,多元化经营 | 土耳其 |
268 | 847 | 王来胜 | 29 | 53 | 电子元件 | 中国 |
269 | 850 | 冯海良 | 29 | 57 | 铜加工,房地产 | 中国 |
270 | 855 | 塔哈·米卡提 | 29 | 73 | 电信 | 黎巴嫩 |
271 | 863 | 董建成 | 28 | 76 | 航运 | 中国香港 |
272 | 866 | 泰迪·萨吉 | 28 | 46 | 赌博软件 | 以色列 |
273 | 867 | 宋作文 | 28 | 70 | 铝,多元化经营 | 中国 |
274 | 872 | 纳吉布·米卡提 | 28 | 62 | 电信 | 黎巴嫩 |
275 | 875 | 李智正 | 28 | 71 | 媒体,房地产 | 泰国 |
276 | 876 | 蔡政达 | 28 | 不详 | 金融 | 中国台湾 |
277 | 879 | 昌德鲁·拉赫贾 | 28 | 77 | 房地产 | 印度 |
278 | 881 | 顾玉华及家族 | 28 | 68 | 家具 | 中国 |
279 | 884 | 赛玛哈特·塞维姆·阿塞尔 | 28 | 89 | 多元化经营 | 土耳其 |
280 | 886 | 林刚 | 28 | 53 | 医药 | 中国 |
281 | 888 | 吉尔·舍伍德 | 28 | 50 | 软件 | 以色列 |
282 | 892 | 张帆 | 28 | 52 | 生物识别 | 中国 |
283 | 900 | 吴聪满 | 27 | 65 | 多元化经营 | 菲律宾 |
284 | 902 | 孔健岷 | 27 | 50 | 房地产 | 中国 |
285 | 903 | 秦荣华 | 27 | 59 | 汽车零部件 | 中国台湾 |
286 | 904 | 穆斯塔法·库库克 | 27 | 54 | 时尚零售 | 土耳其 |
287 | 905 | 迪纳拉·库利巴耶娃 | 27 | 50 | 银行 | 哈萨克斯坦 |
288 | 905 | 铁木尔·库利巴耶夫 | 27 | 51 | 银行 | 哈萨克斯坦 |
289 | 910 | 穆罕默德·伊萨及家族 | 27 | 93 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
290 | 918 | 曹其锋 | 27 | 71 | 时尚投资 | 中国香港 |
291 | 919 | 郑义宣 | 27 | 47 | 物流 | 韩国 |
292 | 924 | 拉吉·库玛和吉辛·RK | 27 | 63 | 房地产 | 新加坡 |
293 | 930 | 刘子君 | 27 | 82 | 棕榈油,房地产 | 马来西亚 |
294 | 931 | 韩昌祐 | 27 | 86 | 弹球 | 日本 |
295 | 937 | 森佳子 | 27 | 77 | 房地产 | 日本 |
296 | 938 | 阿尼尔·安巴尼 | 27 | 58 | 多元化经营 | 印度 |
297 | 939 | 丽娜·特瓦里 | 27 | 60 | 医药 | 印度 |
298 | 941 | 徐波 | 26 | 40 | 手机游戏 | 中国 |
299 | 945 | 关锦安 | 26 | 70 | 合成手套 | 马来西亚 |
300 | 946 | 施文博 | 26 | 68 | 卫生用品 | 中国 |
点击下一页继续查看福布斯亚洲首富排行榜第301-500↓ ↓
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
301 | 949 | 许连捷 | 26 | 64 | 卫生用品 | 中国 |
302 | 955 | 沈文荣 | 26 | 71 | 钢铁生产 | 中国 |
303 | 956 | 萨利克·塔拉 | 26 | 87 | 建筑施工 | 土耳其 |
304 | 958 | 穆斯塔法·拉赫米·考克 | 26 | 87 | 多元化经营 | 土耳其 |
305 | 961 | P.V. 兰姆普拉萨·雷迪 | 26 | 59 | 医药 | 印度 |
306 | 962 | 何猷龙 | 26 | 41 | 赌场 | 中国香港 |
307 | 965 | 曹德旺 | 26 | 71 | 汽车零部件 | 中国香港 |
308 | 969 | 方润华 | 26 | 93 | 房地产 | 中国香港 |
309 | 970 | 亚当?诺依曼 | 26 | 38 | WeWork | 以色列 |
310 | 975 | 俞敏洪 | 26 | 56 | 教育 | 中国 |
311 | 977 | 朱林瑶 | 26 | 48 | 调味品 | 中国香港 |
312 | 978 | 蔡启文 | 26 | 64 | 多元化经营 | 菲律宾 |
313 | 981 | 杜江涛及家族 | 26 | 48 | 化工 | 中国 |
314 | 982 | 赵涛 | 26 | 52 | 医药 | 新加坡 |
315 | 983 | 胡柏藩 | 26 | 55 | 医药 | 中国 |
316 | 986 | 黄敏利 | 25 | 52 | 家具 | 中国香港 |
317 | 989 | 罗康瑞 | 25 | 68 | 房地产 | 中国香港 |
318 | 990 | 阿贝·费罗迪亚 | 25 | 73 | 汽车 | 印度 |
319 | 995 | 刘炽平 | 25 | 44 | 电子商务 | 中国香港 |
320 | 998 | 林立 | 25 | 54 | 投资 | 中国 |
321 | 999 | 桑尼·瓦尔基 | 25 | 60 | 教育 | 印度 |
322 | 1003 | 柯为湘 | 25 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
323 | 1006 | 吉滕德拉·弗瓦尼 | 25 | 51 | 房地产 | 印度 |
324 | 1008 | 穆法特拉杰·穆诺 | 25 | 73 | 房地产 | 印度 |
325 | 1014 | 弗里特·法伊克·萨罕克 | 25 | 53 | 银行,媒体 | 土耳其 |
