杭州属于浙江的省会,是浙江的最大城市,这里有着得天独厚的条件,交通十分发达,经济发展也是比较迅速的,在全国都算是排的上号的城市。近期在胡润百强榜中,浙江占据了六位,甚至于杭州的首富也是中国首富,那么杭州首富是谁呢?茹雅慧博客小编带你一起看看。
杭州富豪2018排行榜
杭州排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 |
1 | 1 | 马云家族 | 2700 | 阿里系 |
2 | 16 | 丁磊 | 900 | 网易 |
3 | 16 | 李书福家族 | 900 | 吉利 |
4 | 16 | 宗庆后家族 | 900 | 娃哈哈 |
5 | 46 | 鲁伟鼎家族 | 450 | 万向 |
6 | 53 | 李水荣 | 400 | 荣盛控股 |
7 | 131 | 黄伟、李萍夫妇 | 235 | 新湖 |
8 | 146 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 215 | 锦江 |
9 | 163 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 200 | 大华技术 |
10 | 181 | 顾江生家族 | 185 | 顾家工艺 |
11 | 211 | 黄巧灵家族 | 160 | 宋城 |
12 | 243 | 徐冠巨 | 140 | 传化 |
13 | 252 | 朱志平 | 135 | 同方联合控股 |
14 | 286 | 徐观宝 | 120 | 传化 |
15 | 305 | 任建华 | 115 | 老板电器 |
16 | 324 | 胡扬忠 | 110 | 海康威视 |
17 | 394 | 陈夏鑫家族 | 95 | 西子联合控股 |
18 | 394 | 林建华、张虹夫妇 | 95 | 福斯特 |
19 | 394 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 95 | 绿城 |
20 | 427 | 陈妙林 | 90 | 开元旅业 |
21 | 483 | 王建沂 | 80 | 富通 |
22 | 483 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 80 | 赛伯乐 |
23 | 483 | 叶小平 | 80 | 泰格医药 |
24 | 521 | 程先锋 | 75 | 亿帆鑫富 |
25 | 521 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 75 | 巨星科技 |
26 | 521 | 傅梅城 | 75 | 华策影视 |
27 | 521 | 邱建林 | 75 | 恒逸 |
28 | 521 | 邱祥娟 | 75 | 恒逸 |
29 | 521 | 邱奕博 | 75 | 恒逸 |
30 | 521 | 余海军 | 75 | 宝利德 |
31 | 547 | 易峥 | 73 | 同花顺 |
32 | 556 | 楼忠福家族 | 70 | 广厦 |
33 | 556 | 陆兆禧 | 70 | 阿里系 |
34 | 556 | 彭蕾 | 70 | 阿里系 |
35 | 556 | 戚金兴、戚加奇父子 | 70 | 滨江 |
36 | 556 | 寿柏年 | 70 | 绿城 |
37 | 623 | 李胥兵 | 65 | 吉利 |
38 | 623 | 苏增福家族 | 65 | 苏泊尔 |
39 | 623 | 王水福 | 65 | 西子联合控股 |
40 | 623 | 胡季强 | 65 | 康恩贝 |
41 | 728 | 胡东 | 55 | 亿邦国际 |
42 | 773 | 张德生 | 52 | 万马电线电缆 |
43 | 789 | 华勇 | 50 | 顺网科技 |
44 | 789 | 吴建荣 | 50 | 中南建设 |
45 | 789 | 姚宏 | 50 | 微贷网 |
46 | 789 | 周良璋家族 | 50 | 海兴控股 |
47 | 860 | 李永庆 | 48 | 荣盛控股 |
48 | 876 | 许月娟 | 47 | 荣盛控股 |
49 | 876 | 周贤海、王小丽夫妇 | 47 | 鼎胜实业 |
50 | 889 | 吕建明 | 46 | 通策医疗 |
51 | 889 | 闻掌华 | 46 | 美都控股 |
52 | 889 | 朱宝良、洪一丹夫妇 | 46 | 红楼集团 |
53 | 889 | 朱宝松家族 | 46 | 宝鼎重工 |
54 | 902 | 邵晓峰 | 45 | 阿里系 |
55 | 957 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 44 | 亚厦 |
56 | 963 | 汪力成 | 43 | 华立 |
57 | 963 | 丁列明家族 | 43 | 贝达药业 |
58 | 963 | 李国庆 | 43 | 荣盛控股 |
59 | 977 | 陈承守 | 42 | 新明投资 |
60 | 996 | 单银木 | 41 | 杭萧钢构 |
61 | 1007 | 陈海斌 | 40 | 迪安诊断 |
62 | 1007 | 陈振华家族 | 40 | 浙江大华 |
63 | 1007 | 戴珊 | 40 | 阿里系 |
64 | 1007 | 姜鹏 | 40 | 阿里系 |
65 | 1007 | 金建杭 | 40 | 阿里系 |
66 | 1007 | 童文红 | 40 | 阿里系 |
67 | 1007 | 王坚 | 40 | 阿里系 |
68 | 1007 | 张勇 | 40 | 阿里系 |
69 | 1080 | 项兴富家族 | 39 | 兴惠化纤 |
70 | 1087 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 38 | 兴源过滤 |
71 | 1112 | 岑政平、欧薇舟夫妇 | 37 | 汉嘉设计 |
72 | 1112 | 黄巧龙、刘萍夫妇 | 37 | 宋城 |
73 | 1112 | 戚建尔 | 37 | 富丽达 |
74 | 1112 | 叶哲华、叶健父子 | 37 | 昆仑控股 |
75 | 1149 | 李海荣 | 35 | 绿城服务 |
76 | 1149 | 刘向富 | 35 | 嘉楠耘智 |
77 | 1149 | 夏建统 | 35 | 联合睿康 |
78 | 1149 | 谢世煌 | 35 | 阿里系 |
79 | 1149 | 张楠赓 | 35 | 嘉楠耘智 |
80 | 1233 | 李佳轩 | 34 | 嘉楠耘智 |
81 | 1233 | 任罗忠 | 34 | 老板电器 |
82 | 1248 | 杜元春 | 33 | 均胜投资 |
83 | 1269 | 柴慧京 | 32 | 国都地产 |
84 | 1269 | 孙国民、孙德良父子 | 32 | 生意宝 |
85 | 1269 | 赵壁生、赵辉父子 | 32 | 金圆控股 |
86 | 1298 | 高继胜、高靖娜父女 | 31 | 莱茵达控股 |
87 | 1298 | 侯军呈 | 31 | 珀莱雅 |
88 | 1298 | 朱江明 | 31 | 大华技术 |
89 | 1324 | 井贤栋 | 30 | 阿里系 |
90 | 1324 | 孔爱祥、孔辰寰父子 | 30 | 兆丰股份 |
91 | 1324 | 莫剑荣家族 | 30 | 保亿 |
92 | 1324 | 邵法平 | 30 | 绿都控股 |
93 | 1324 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 30 | 南方泵业 |
94 | 1324 | 孙锋峰家族 | 30 | 金固股份 |
95 | 1324 | 武卫 | 30 | 阿里系 |
96 | 1412 | 孙毅 | 29 | 浙富股份 |
97 | 1431 | 郭庆、张晖夫妇 | 28 | 平治信息 |
98 | 1470 | 王健 | 27 | 聚光科技 |
99 | 1510 | 何志涛 | 26 | 联络互动 |
100 | 1510 | 史中伟家族 | 26 | 中亚股份 |
101 | 1510 | 周韶宁 | 26 | 百世汇通 |
102 | 1510 | 朱国锭、包晓茹夫妇 | 26 | 中恒电气 |
103 | 1557 | 曹晓春 | 25 | 泰格医药 |
104 | 1627 | 倪信才 | 24 | 荣盛控股 |
105 | 1627 | 王学超 | 24 | 济和集团 |
106 | 1627 | 叶琼玖 | 24 | 同花顺 |
107 | 1627 | 俞龙生家族 | 24 | 龙生股份 |
108 | 1627 | 周俊杰 | 24 | 银都股份 |
109 | 1661 | 王才良 | 23 | 顾家家居 |
110 | 1661 | 谢宏 | 23 | 贝因美 |
111 | 1661 | 张世权家族 | 23 | 浙江世宝 |
112 | 1700 | 杨斌 | 22 | 金卡智能 |
113 | 1700 | 朱明虬 | 22 | 思美传媒 |
114 | 1737 | 方玉友 | 21 | 珀莱雅 |
115 | 1737 | 葛航 | 21 | 创业软件 |
116 | 1737 | 俞建午、郭轶娟夫妇 | 21 | 宋都 |
117 | 1737 | 赵轶、徐昕夫妇 | 21 | 长川科技 |
118 | 1775 | 丁小明 | 20 | 绿都控股 |
119 | 1775 | 孙庆炎家族 | 20 | 富春江通信 |
120 | 1775 | 徐传化 | 20 | 传化 |
在榜单中可以看到,杭州知名富豪一共有120位,其中排在第一位的是马云,他个人财富已经达到了2700亿元人民币,丁磊以900亿人民币身家排在第二,全国排名16位,李书福也是并列第二。
杭州首富马云简介
马云算是比较传奇的人物了,最初他仅仅是一位英语老师,后来深思熟虑之下带着自己的几个伙伴一起于1999年创办了阿里巴巴,这一举措可以说不仅是改变了他更改变了很多中国人的习惯,阿里巴巴旗下几个软件改变了很多中国人的生活,让生活变得更加方便。
主要成就:
2008年日本第十届企业家大奖
2009中国经济十年商业领袖