河北省拥有丰富的矿产资源,尤其是煤炭、天然气、铁矿石等,工业产业也造就了大批富豪。河北省最有钱的人是谁?根据最新发布的2018河北富豪排行榜数据显示,河北首富是王文学,财富为575亿元。排名第二的是王玉锁、赵宝菊夫妇,财富为540亿元。排名第三的是魏建军、韩雪娟夫妇,财富为390亿元。下面排行榜123就为大家带来详细榜单。
2018河北富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 28 | 王文学 | 575 | 华夏幸福 | 房地产 | 50 | 河北 |
2 | 34 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 540 | 新奥 | 天然气、能源化工 | 53, 52 | 河北廊坊 |
3 | 52 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 390 | 长城 | 汽车 | 53 | 河北保定 |
4 | 97 | 耿建明、杨小青夫妇 | 265 | 荣盛 | 房地产 | 55, - | 河北廊坊 |
5 | 138 | 魏少军家族 | 210 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 54 | 河北保定 |
6 | 239 | 吴以岭家族 | 140 | 以岭 | 医药 | 68 | 河北石家庄 |
7 | 455 | 王东海、王雅倩父女 | 85 | 百川能源 | 天然气、能源化工 | 53 | 河北廊坊 |
8 | 524 | 孟庆山、王爱军父女 | 75 | 梅花 | 食用调味品 | 69 | 河北廊坊 |
9 | 607 | 李福成家族 | 67 | 福成五丰 | 食品 | 71 | 河北廊坊 |
10 | 648 | 靳保芳 | 65 | 晶龙 | 光伏 | 65 | 河北邢台 |
11 | 686 | 石克荣 | 60 | 三河汇福 | 食品 | 60 | 河北 |
12 | 686 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 60 | 旭阳 | 煤炭、化工 | 52, 54 | 河北 |
13 | 754 | 李赶坡 | 55 | 敬业 | 钢铁 | 68 | 河北石家庄 |
14 | 754 | 冬瑞芹、付嵩洋母子 | 55 | 瑞丰钢铁 | 钢铁 | 55, - | 河北唐山 |
15 | 825 | 李振江家族 | 50 | 神威 | 医药 | 60 | 河北石家庄 |
16 | 937 | 庞庆华 | 45 | 庞大 | 汽车销售 | 62 | 河北唐山 |
17 | 1045 | 冯春保 | 41 | 冀凯 | 机械 | 53 | 河北石家庄 |
18 | 1066 | 高树华、高会霞父女 | 40 | 常山 | 医药 | 70, 45 | 河北石家庄 |
19 | 1214 | 高万军家族 | 35 | 新金钢铁 | 钢铁 | 54 | 河北邯郸 |
20 | 1214 | 王长田、王树华父子 | 35 | 裕华钢铁 | 钢铁 | - | 河北邯郸 |
21 | 1214 | 胡继军 | 35 | 梅花 | 食用调味品 | 55 | 河北廊坊 |
22 | 1311 | 曹宝华 | 33 | 春风实业 | 通用设备制造 | 62 | 河北衡水 |
23 | 1338 | 丹宏家族 | 32 | 五得利 | 面粉 | - | 河北邯郸 |
24 | 1338 | 刘江山家族 | 32 | 龙星 | 炭黑、塑料制品 | 58 | 河北邢台 |
25 | 1400 | 于桂亭 | 30 | 明珠塑料 | 塑料制造 | 68 | 河北沧州 |
26 | 1400 | 郭鹏 | 30 | 普阳钢铁 | 钢铁 | - | 河北邯郸 |
27 | 1494 | 辛会来 | 29 | 卓正 | 房地产 | - | 河北保定 |
28 | 1578 | 陈茂春 | 27 | 兴华财富 | 钢铁 | 65 | 河北邯郸 |
29 | 1578 | 王文安 | 27 | 文安钢铁 | 钢铁 | - | 河北邯郸 |
30 | 1578 | 杨龙飞 | 27 | 勒泰 | 房地产 | 52 | 河北石家庄 |
31 | 1681 | 李艳军、李子威父子 | 25 | 恒实 | 铁矿 | 53, 30 | 河北保定 |
32 | 1681 | 姚奎章 | 25 | 养元智汇 | 饮料 | 52 | 河北衡水 |
33 | 1831 | 王海荣 | 23 | 海新 | 石油化工 | 48 | 河北廊坊 |
34 | 1931 | 刘文丰 | 21 | 文丰 | 钢铁 | 54 | 河北唐山 |
35 | 1982 | 贺国英 | 20 | 华斯 | 毛皮 | 68 | 河北沧州 |
36 | 1982 | 孟宪民 | 20 | 恒信东方 | 移动商务 | 54 | 河北石家庄 |
河北首富王文学简介
王文学,出生于1967年05月01日,毕业于廊坊市工业学校。1998年创办华夏幸福基业股份有限公司,现任华夏幸福基业股份有限公司董事长。
华夏幸福基业股份有限公司是中国领先的产业新城运营商,公司总资产超1860亿元,拥有主营业务员工约4500名。