杭州本就有着良好的经济基础,近些年来随着阿里帝国的崛起,更是带动了整个地区相关行业的发展,富豪也是如同雨后春笋般出现。在最新发布的2018杭州富豪排行榜中,马云依旧稳坐杭州首富,财富为2491亿元。丁磊第二,财富为1410亿元。李书福、李星星父子第三,财富为1134亿元。下面排行榜123就为大家带来详细榜单。
2018杭州十大富豪为马云、丁磊、李书福/李星星父子、宗庆后家族、鲁冠球家族、彭蕾、傅利泉、陈爱玲夫妇、黄伟/李萍夫妇、王麒诚/吴艳夫妇、李水荣。前十位富豪的身价均超过了240亿元,全部进入2018中国富豪排行榜前150位。
2018杭州富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 3 | 马云家族 | 2000 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 |
2 | 10 | 丁磊 | 1100 | 网易 | IT、娱乐 | 46 |
3 | 10 | 李书福、李星星父子 | 1100 | 吉利 | 汽车制造 | 54, 32 |
4 | 12 | 宗庆后家族 | 1000 | 娃哈哈 | 饮料 | 72 |
5 | 37 | 鲁冠球家族 | 490 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 72 |
6 | 48 | 彭蕾 | 400 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 |
7 | 61 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 340 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50, 50 |
8 | 85 | 黄伟、李萍夫妇 | 285 | 新湖 | 房地产、金融 | 58, - |
9 | 97 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 37, 36 |
10 | 119 | 李水荣 | 240 | 荣盛控股 | 化纤 | 61 |
11 | 144 | 徐冠巨 | 200 | 传化 | 化工、农业、投资 | 56 |
12 | 150 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 195 | 锦江 | 能源、化工 | 64 |
13 | 189 | 顾江生家族 | 165 | 顾家工艺 | 家具 | 44 |
14 | 189 | 任建华 | 165 | 老板电器 | 家用电器 | 60 |
15 | 189 | 徐观宝 | 165 | 传化 | 化工、农业、投资 | 60 |
16 | 239 | 曾松柏 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 51 |
17 | 239 | 韩歆毅 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 40 |
18 | 252 | 黄巧灵家族 | 135 | 宋城 | 旅游、房地产 | 59 |
19 | 279 | 陈夏鑫家族 | 125 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 55 |
20 | 279 | 程先锋 | 125 | 亿帆鑫富 | 医药 | 49 |
21 | 295 | 井贤栋 | 120 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 |
22 | 295 | 朱志平 | 120 | 同方联合控股 | 房地产 | 55 |
23 | 316 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 115 | 兴源过滤 | 水处理设备 | 54, 52 |
24 | 331 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 110 | 巨星科技 | 工具制造 | 55, 56 |
25 | 331 | 姚新义 | 110 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 53 |
26 | 349 | 傅梅城 | 105 | 华策影视 | 影视传媒 | 60 |
27 | 349 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 50 |
28 | 349 | 易峥 | 105 | 同花顺 | 软件 | 47 |
29 | 368 | 林建华、张虹夫妇 | 100 | 福斯特 | 光伏材料 | 55, 57 |
30 | 401 | 胡扬忠 | 95 | 海康威视 | 视频监控产品 | 52 |
31 | 401 | 戚金兴、戚加奇父子 | 95 | 滨江 | 房地产 | 55, 29 |
32 | 401 | 周良璋家族 | 95 | 海兴控股 | 仪器仪表 | 54 |
33 | 455 | 陈妙林 | 85 | 开元旅业 | 房地产 | 65 |
34 | 455 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 85 | 绿城 | 房地产 | 59, - |
35 | 455 | 王水福 | 85 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 62 |
36 | 524 | 楼忠福家族 | 75 | 广厦 | 建筑、房地产 | 63 |
37 | 524 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 75 | 赛伯乐 | 投资 | 69, 68 |
38 | 567 | 胡喜 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 |
39 | 567 | 屠剑威 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
40 | 567 | 阳振坤 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 |
41 | 567 | 余海军 | 70 | 宝利德 | 汽车销售 | 43 |
42 | 607 | 胡季强 | 67 | 康恩贝 | 医药 | 56 |
43 | 607 | 华勇 | 67 | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 53 |
44 | 607 | 王建沂 | 67 | 富通 | 光纤光缆 | 54 |
45 | 648 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 65 | 亚厦 | 建筑装饰 | 59, 54 |
46 | 648 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 65 | 南方泵业 | 水泵 | -, 54 |
47 | 648 | 寿柏年 | 65 | 绿城 | 房地产 | 55 |
48 | 686 | 单银木 | 60 | 杭萧钢构 | 建材 | 57 |
49 | 686 | 苏增福家族 | 60 | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 77 |
50 | 686 | 张德生 | 60 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 68 |
51 | 743 | 陈海斌 | 56 | 迪安诊断 | 医疗服务、医疗器械 | 48 |
52 | 754 | 范驰 | 55 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
53 | 754 | 高继胜、高靖娜父女 | 55 | 莱茵达控股 | 房地产、体育 | 65, - |
54 | 754 | 汪力成 | 55 | 华立 | 医药、投资 | 57 |
55 | 810 | 任罗忠 | 52 | 老板电器 | 家用电器 | 55 |
56 | 825 | 丁列明家族 | 50 | 贝达药业 | 医药 | 54 |
57 | 825 | 何志涛 | 50 | 联络互动 | 信息科技 | 35 |
58 | 825 | 闻掌华 | 50 | 美都控股 | 能源、房地产、投资 | 53 |
59 | 825 | 吴建荣 | 50 | 中南建设 | 建筑、动漫 | 60 |
60 | 825 | 姚宏 | 50 | 微贷网 | 互联网金融 | 37 |
61 | 825 | 朱宝松、洪一丹夫妇 | 50 | 红楼集团 | 百货零售、地产、投资 | 55, 39 |
62 | 825 | 朱江明 | 50 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50 |
63 | 891 | 邱建林 | 48 | 恒逸 | 化纤 | 54 |
64 | 891 | 邱奕博 | 48 | 恒逸 | 化纤 | - |
65 | 891 | 夏建统 | 48 | 联合睿康 | 投资 | 41 |
66 | 891 | 俞龙生家族 | 48 | 龙生股份 | 汽车零部件 | 57 |
67 | 908 | 邱祥娟 | 47 | 恒逸 | 化纤 | - |
68 | 908 | 张世权家族 | 47 | 浙江世宝 | 汽车零部件制造 | 67 |
69 | 937 | 樊路远 | 45 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 |
70 | 937 | 马兴法 | 45 | 天马轴承 | 轴承 | 55 |
点击下一页继续查看杭州富豪排行榜第71-153↓ ↓
71 | 1023 | 陈承守 | 42 | 新明投资 | 房地产 | 51 |
72 | 1023 | 陈振华家族 | 42 | 浙江大华 | 房地产、建筑、水电 | - |
73 | 1023 | 倪行军 | 42 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
74 | 1023 | 赵颖 | 42 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
75 | 1045 | 杜元春 | 41 | 均胜投资 | 汽车零部件制造 | - |
76 | 1045 | 袁雷鸣 | 41 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
77 | 1066 | 谢宏 | 40 | 贝因美 | 乳制品 | 52 |
78 | 1162 | 叶小平 | 37 | 泰格医药 | 医药 | 54 |
79 | 1162 | 朱国锭、包晓茹夫妇 | 37 | 中恒电气 | IT | 52, - |
80 | 1188 | 柴慧京 | 36 | 国都地产 | 房地产 | 56 |
81 | 1188 | 邵法平 | 36 | 绿都控股 | 房地产 | 51 |
82 | 1188 | 叶哲华、叶健父子 | 36 | 昆仑控股 | 房地产、建筑、投资 | 68, 40 |
83 | 1214 | 谢世煌 | 35 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
84 | 1214 | 叶琼玖 | 35 | 同花顺 | 软件 | 63 |
85 | 1214 | 周韶宁 | 35 | 百世汇通 | 快递 | 55 |
86 | 1285 | 陈亮 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
87 | 1285 | 黄辰立 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 |
88 | 1285 | 孙庆炎家族 | 34 | 富春江通信 | 电缆 、热电 | 66 |
89 | 1285 | 徐蔚 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
90 | 1285 | 俞峰 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
91 | 1285 | 俞胜法 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 |
92 | 1311 | 史中伟家族 | 33 | 中亚股份 | 机械制造 | 67 |
93 | 1311 | 孙毅 | 33 | 浙富股份 | 水电设备 | 50 |
94 | 1338 | 莫剑荣家族 | 32 | 保亿 | 房地产 | 49 |
95 | 1378 | 赵壁生、赵辉父子 | 31 | 金圆控股 | 水泥 | -, 43 |
96 | 1400 | 陆兆禧 | 30 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
97 | 1400 | 戚建尔 | 30 | 富丽达 | 纺织 | 54 |
98 | 1400 | 朱明虬 | 30 | 思美传媒 | 传媒 | 53 |
99 | 1494 | 黄巧龙、刘萍夫妇 | 29 | 宋城 | 旅游、房地产 | 57, - |
100 | 1494 | 孙国民、孙德良父子 | 29 | 生意宝 | 软件开发 | , 45 |
101 | 1494 | 王健 | 29 | 聚光科技 | 检测仪器 | 47 |
102 | 1494 | 俞建午、郭轶娟夫妇 | 29 | 宋都 | 房地产 | 51, 48 |
103 | 1530 | 郭树强 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
104 | 1530 | 刘曙峰 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
105 | 1530 | 彭政纲 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
106 | 1530 | 王学超 | 28 | 济和集团 | 投资 | - |
107 | 1578 | 姜飞雄 | 27 | 帝龙新材 | 装饰材料 | 53 |
108 | 1578 | 邵晓东 | 27 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
109 | 1578 | 徐传化 | 27 | 传化 | 化工、农业、投资 | 82 |
110 | 1578 | 张茂义 | 27 | 健盛 | 纺织 | 54 |
111 | 1629 | 蔡景现 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
112 | 1629 | 陈汉康、周珍夫妇 | 26 | 康盛股份 | 管材 | 56, - |
113 | 1629 | 方永新 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
114 | 1629 | 潘建根、孟欣夫妇 | 26 | 远方光电 | 光电检测设备 | 52, - |
115 | 1629 | 孙利军 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
116 | 1629 | 俞永福 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
117 | 1629 | 郑俊芳 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
118 | 1681 | 王锦华 | 25 | 金石资源 | 萤石 | 54 |
119 | 1681 | 赵锐勇、赵非凡父子 | 25 | 长城 | 影视传媒 | 63, 34 |
120 | 1681 | 朱宝松家族 | 25 | 宝鼎重工 | 铸锻件产品 | 62 |
121 | 1781 | 丁小明 | 24 | 绿都控股 | 房地产 | - |
122 | 1781 | 路楠 | 24 | 思创医惠 | 电子防盗产品 | 45 |
123 | 1781 | 罗邦毅、吕婕夫妇 | 24 | 永创智能 | 包装设备 | 50, 44 |
124 | 1781 | 莫建华 | 24 | 滨江 | 房地产 | 47 |
125 | 1781 | 孙锋峰家族 | 24 | 金固股份 | 汽车零部件 | 36 |
126 | 1781 | 朱慧明 | 24 | 滨江 | 房地产 | 54 |
127 | 1831 | 陈立荣家族 | 23 | 百合花 | 化工 | 52 |
128 | 1831 | 郭明明 | 23 | 东南网架 | 建筑材料 | 55 |
129 | 1831 | 李海荣 | 23 | 绿城服务 | 物业管理 | 59 |
130 | 1880 | 陈越孟 | 22 | 浙商创投 | 投资 | 48 |
131 | 1880 | 陶灵萍 | 22 | 灵康控股 | 医药 | 47 |
132 | 1880 | 徐纳、胡欣夫妇 | 22 | 新坐标 | 汽车零部件 | 48, 43 |
133 | 1931 | 许寄 | 21 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
134 | 1931 | 郑韶辉 | 21 | 九州量子 | 通信 | 49 |
135 | 1982 | 曾鸣 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
136 | 1982 | 陈琪 | 20 | 蘑菇街 | 电子商务 | 36 |
137 | 1982 | 戴珊 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
138 | 1982 | 郭庆、张晖夫妇 | 20 | 平治信息 | 互联网信息服务 | 44 |
139 | 1982 | 何平家族 | 20 | 微光股份 | 微电机、风机 | 52 |
140 | 1982 | 姜鹏 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
141 | 1982 | 金建杭 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
142 | 1982 | 孔德永 | 20 | 万好万家 | 投资 | 48 |
143 | 1982 | 吕建明 | 20 | 通策医疗 | 医疗器械 | 52 |
144 | 1982 | 彭翼捷 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 39 |
145 | 1982 | 邵晓峰 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 |
146 | 1982 | 童文红 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
147 | 1982 | 王才良 | 20 | 顾家家居 | 家具 | 49 |
148 | 1982 | 王坚 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 55 |
149 | 1982 | 王帅 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
150 | 1982 | 吴泳铭 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
151 | 1982 | 武卫 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 50 |
152 | 1982 | 俞思瑛 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
153 | 1982 | 张勇 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 |
您可能还想看:
【最新】中国首富排行榜2018 中国首富是谁第一
2018中国首富十大排行
2018中国首富排行榜:马化腾身价2910亿元稳居榜首(实时更新)