福布斯每次发布的榜单都会引起热议,福布斯最新发布的2017福布斯中国400富豪榜也不例外。令人惊讶的是,2017福布斯中国400富豪榜中,排名第一的竟然不是马云,许家印以2813.5亿元的财富排在了第一名,马云以2555.3亿元的财富排在第三,在马化腾后面。具体的2017福布斯中国400富豪榜信息,请继续阅读。
2017福布斯中国400富豪榜
1、许家印
许家印,男,1958年10月生于河南省周口市太康县,系中国恒大集团董事局主席、党委书记兼统战部部长,武汉科技大学管理学教授、博士生导师,中国十大慈善家之一,第十一届全国政协委员、第十二届全国政协常委、全国劳动模范。
兼任中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长、广东省慈善总会名誉会长、广东省河南商会会长、广东省光彩事业促进会副会长、广东省总商会名誉会长等职务。
2、马化腾
马化腾,男,1971年10月29日生于广东省汕头市潮南区。腾讯公司主要创办人之一,现担任腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官;全国青联副主席。
他曾在深圳大学主修计算机及应用,于1993年取得深大理科学士学位。在创办腾讯之前,马化腾曾在中国电信服务和产品供应商深圳润迅通讯发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作,在电信及互联网行业拥有10多年经验。
3、马云
马云,男,1964年9月10日生于浙江省杭州市,祖籍浙江省嵊州市(原嵊县)谷来镇, 阿里巴巴集团主要创始人,现担任阿里巴巴集团董事局主席、日本软银董事、大自然保护协会中国理事会主席兼全球董事会成员、华谊兄弟董事、生命科学突破奖基金会董事。
1988年毕业于杭州师范学院外语系,同年担任杭州电子工业学院英文及国际贸易教师,1995年创办中国第一家互联网商业信息发布网站“中国黄页”,1998年出任中国国际电子商务中心国富通信息技术发展有限公司总经理,1999年创办阿里巴巴,并担任阿里集团CEO、董事局主席。
4、王健林
王健林1954年生,四川人,大连万达集团股份有限公司董事长,中共十七大代表,第十一届全国政协常委,第十一届全国工商联副主席,现任中国慈善联合会副会长,中国民间商会副会长,中国企业联合会、中国企业家协会副会长,美国哈佛大学全球顾问委员会副主席。
1970年入伍,1986年从部队转业,进入大连市西岗区人民政府任办公室主任,1989年担任大连万达集团股份有限公司董事长至今。
5、王卫
王卫,男,汉族,1970年10月生于上海,后移居香港,作为顺丰的总掌舵人,和他所带领的企业一样,充满了传奇色彩。2011年4月底,王卫18年来首次接受媒体采访。
九十年代初,王卫从父亲那里借到10万元资金后,与几个伙伴合作成立了专送快件的公司,并于1993年3月26日,在广东省顺德市注册成立了顺丰公司,创业初期公司只有6个人。2002年,王卫收权成功,顺丰顺利从加盟制转为直营制,顺丰在深圳设立了自己的企业总部。2003年,随着顺丰的队伍不断扩大,王卫把他的目光转向了天空。与扬子江快运签下合同,使顺丰成为国内第一家使用全货运专机的民营速递企业。
6、杨惠妍
杨惠妍,女,广东顺德人。碧桂园董事局主席,毕业于美国俄亥俄州立大学。2007年成为中国女首富,2012年3月27日,碧桂园委任杨惠妍为副主席。
7、何享健
何享健,男,1942年10月出生于广东顺德。 1968年5月,集资5000元,创办了“北街办塑料生产组”,1980年开始制造风扇,进入家电行业; 1992年毅然推动美的进行股份制改造;1993年在深交所上市,成为中国第一家由乡镇企业改组而成的上市公司; 2001年完成了公司高层经理人股权收购,进一步完善现代企业制度。
8、李彦宏
李彦宏,百度公司创始人、董事长兼首席执行官,全面负责百度公司的战略规划和运营管理。
2000年1月,李彦宏创建了百度。经过十多年的发展,百度已经发展成为全球第二大独立搜索引擎和最大的中文搜索引擎。百度的成功,也使中国成为美国、俄罗斯和韩国之外,全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。2005年,百度在美国纳斯达克成功上市,并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司。百度已经成为中国最具价值的品牌之一。
9、丁磊
磊,男,1971年10月1日生于浙江省宁波市。网易公司创始人,现担任网易公司董事局主席兼首席执行官。
1993年本科毕业于电子科技大学,1997年5月创立网易公司,与张朝阳、王志东并称为网络三剑客。2000年6月,网易在纳斯达克正式挂牌上市。2009年,宣布网易养猪计划。2015年2月11日,入选“2014中国互联网年度人物”。2015年10月26日,以75亿美元的财富位列《2015年福布斯中国富豪榜》第十。
10、李书福
李书福,1963年出生于浙江省台州市路桥区,1996年湖北经济管理大学财经系毕业生,燕山大学95届机械工程硕士研究生。现任全国政协委员、浙江省工商联副主席、浙江吉利控股集团董事长、沃尔沃轿车公司董事长、台州市人大代表 、中国汽车工业协会副会长、中国民办教育协会副会长。
李书福白手起家,创办吉利集团。1999年底,吉利集团员工发展到近万人,总资产20多亿元,年销收入30多亿元。
2017福布斯中国400富豪榜1~40
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 许家印 | 2813.5 | 恒大集团 | 深圳 |
2 | 马化腾 | 2581.8 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 马云 | 2555.3 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 | 王健林 | 1668.2 | 大连万达集团 | 北京 |
5 | 王卫 | 1476.3 | 顺丰控股 | 深圳 |
6 | 杨惠妍 | 1370.3 | 碧桂园 | 佛山 |
7 | 何享健 | 1237.9 | 美的集团 | 佛山 |
8 | 李彦宏 | 1132 | 百度 | 北京 |
9 | 丁磊 | 1118.8 | 网易 | 广州 |
10 | 李书福 | 1092.3 | 吉利控股 | 杭州 |
11 | 王文银 | 893.7 | 正威国际 | 深圳 |
12 | 张志东 | 887.1 | 腾讯 | 深圳 |
13 | 周群飞 | 701.7 | 蓝思科技 | 香港 |
14 | 孙宏斌 | 688.5 | 融创中国 | 天津 |
15 | 龚虹嘉夫妇 | 681.9 | 海康威视 | 香港 |
16 | 郭广昌 | 662 | 复星国际 | 上海 |
17 | 许世辉家族 | 628.9 | 达利食品 | 泉州 |
18 | 刘强东 | 622.3 | 京东 | 北京 |
19 | 潘政民夫妇 | 615.7 | 瑞声科技 | 深圳 |
20 | 宗庆后 | 602.4 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
21 | 姚振华 | 542.8 | 宝能集团 | 深圳 |
22 | 许荣茂 | 476.6 | 世茂集团 | 香港 |
23 | 孙飘扬 | 470 | 恒瑞医药 | 连云港 |
24 | 吴亚军 | 456.8 | 龙湖地产 | 北京 |
25 | 雷军 | 450.2 | 小米科技 | 北京 |
26 | 阎志 | 443.5 | 卓尔发展 | 武汉 |
27 | 章金梅家族 | 430.3 | 万向集团 | 杭州 |
28 | 刘永行 | 423.7 | 东方希望集团 | 上海 |
29 | 王文学 | 420.4 | 华夏幸福 | 北京 |
30 | 魏建军夫妇 | 410.4 | 长城汽车 | 保定 |
31 | 庞康 | 397.2 | 海天味业 | 佛山 |
32 | 林秀成家族 | 380 | 三安光电 | 厦门 |
33 | 喻会蛟夫妇 | 378.7 | 圆通速递 | 上海 |
34 | 江南春 | 377.3 | 分众传媒 | 上海 |
35 | 马建荣 | 377.3 | 申洲国际 | 宁波 |
36 | 陈丽华 | 374 | 富华国际集团 | 北京 |
37 | 聂腾云夫妇 | 374 | 韵达股份 | 上海 |
38 | 张近东 | 374 | 苏宁云商、苏宁置业 | 南京 |
39 | 王传福 | 370.7 | 比亚迪 | 深圳 |
40 | 于泳 | 357.5 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜41~100
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
41 | 卢志强 | 344.2 | 泛海集团 | 北京 |
42 | 姚良松 | 344.2 | 欧派家居 | 广州 |
43 | 徐传化家族 | 337.6 | 传化集团 | 杭州 |
44 | 张邦鑫 | 331 | 好未来 | 北京 |
45 | 傅利泉 | 324.4 | 大华股份 | 杭州 |
46 | 刘永好家族 | 321.1 | 新希望集团 | 成都 |
47 | 张士平家族 | 317.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 |
48 | 姜滨 | 311.1 | 歌尔股份 | 潍坊 |
49 | 朱孟依家族 | 294.6 | 合生创展 | 广州 |
50 | 纪海鹏 | 291.3 | 龙光地产 | 香港 |
51 | 车建新 | 284.7 | 红星美凯龙 | 上海 |
52 | 蒋卫平夫妇 | 284.7 | 天齐锂业 | 成都 |
53 | 李丐腾 | 284.7 | 飞科电器 | 上海 |
54 | 梁稳根 | 278 | 三一集团 | 长沙 |
55 | 季昌群 | 274.7 | 南京丰盛集团 | 南京 |
56 | 周建平家族 | 274.1 | 海澜集团 | 江阴 |
57 | 蔡奎 | 271.4 | 龙湖地产 | 成都 |
58 | 王玉锁夫妇 | 271.4 | 新奥集团 | 廊坊 |
59 | 王兴 | 268.1 | 美团点评 | 北京 |
60 | 叶澄海家族 | 264.8 | 信立泰 | 香港 |
61 | 张一鸣 | 264.8 | 今日头条 | 北京 |
62 | 柯尊洪家族 | 263.5 | 康弘药业 | 成都 |
63 | 方威 | 258.2 | 辽宁方大集团 | 北京 |
64 | 蒋仁生家族 | 254.9 | 智飞生物 | 重庆 |
65 | 曹龙祥家族 | 252.9 | 济川药业 | 泰兴 |
66 | 梁信军 | 251.6 | 复星国际 | 上海 |
67 | 刘忠田家族 | 248.3 | 忠旺集团 | 辽阳 |
68 | 赵涛 | 247.6 | 步长制药 | 菏泽 |
69 | 高天国 | 244.9 | 安信信托 | 上海 |
70 | 张欣夫妇 | 244.9 | SOHO中国 | 北京 |
71 | 黄如论家族 | 241.6 | 世纪金源集团 | 北京 |
72 | 李华 | 241.6 | 卓越集团 | 深圳 |
73 | 陈东升 | 238.3 | 泰康保险集团 | 北京 |
74 | 孙广信 | 238.3 | 新疆广汇实业投资(集团) | 乌鲁木齐 |
75 | 张劲 | 238.3 | 雪松控股集团 | 广州 |
76 | 吕向阳 | 231.7 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广州 |
77 | 张帆 | 231.7 | 汇顶科技 | 深圳 |
78 | 徐镜人家族 | 228.4 | 扬子江药业 | 泰州 |
79 | 何巧女夫妇 | 225.1 | 东方园林 | 北京 |
80 | 马秀慧夫妇 | 225.1 | 欧普照明 | 上海 |
81 | 李水荣 | 223.8 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
82 | 史玉柱 | 221.8 | 巨人集团 | 上海 |
83 | 邱光和家族 | 218.5 | 森马服饰 | 温州 |
84 | 汪建 | 218.5 | 华大基因 | 深圳 |
85 | 张力 | 218.5 | 富力集团、力量矿业 | 广州 |
86 | 赖梅松 | 215.2 | 中通快递 | 上海 |
87 | 季琦 | 211.8 | 华住酒店集团 | 上海 |
88 | 汪滔 | 211.8 | 大疆创新科技 | 深圳 |
89 | 秦英林家族 | 208.5 | 牧原股份 | 南阳 |
90 | 陈发树 | 205.2 | 新华都实业集团 | 福州 |
91 | 马兴田夫妇 | 205.2 | 康美药业 | 普宁 |
92 | 任建华 | 201.9 | 老板电器 | 杭州 |
93 | 陈邦 | 200.6 | 爱尔眼科 | 长沙 |
94 | 王来春 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
95 | 王来胜 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
96 | 谢世煌 | 198.6 | 阿里巴巴 | 杭州 |
97 | 丁世忠 | 192 | 安踏体育 | 泉州 |
98 | 丁世家 | 185.4 | 安踏体育 | 泉州 |
99 | 黄世再 | 185.4 | 大中华国际 | 深圳 |
100 | 宋作文 | 185.4 | 山东南山集团 | 龙口 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜101~160
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
101 | 左晖 | 182.1 | 链家 | 北京 |
102 | 杜江涛 | 178.7 | 君正集团 | 北京 |
103 | 徐宇 | 178.1 | 赫基国际 | 广州 |
104 | 徐旭东家族 | 178.1 | 旭升股份 | 宁波 |
105 | 黄伟夫妇 | 176.8 | 新湖集团 | 杭州 |
106 | 冯海良夫妇 | 172.1 | 海亮集团 | 诸暨 |
107 | 李锂夫妇 | 172.1 | 海普瑞 | 深圳 |
108 | 张文中 | 172.1 | 物美集团 | 北京 |
109 | 陈建华夫妇 | 171.5 | 恒力集团 | 吴江 |
110 | 倪祖根 | 171.5 | 莱克电气 | 苏州 |
111 | 施文博 | 170.8 | 恒安集团 | 晋江 |
112 | 许连捷 | 170.1 | 恒安集团 | 晋江 |
113 | 沈文荣 | 167.5 | 江苏沙钢集团 | 张家港 |
114 | 林中家族 | 166.8 | 旭辉国际 | 上海 |
115 | 徐波 | 165.5 | 广州多益网络 | 广州 |
116 | 曹德旺夫妇 | 164.8 | 福耀玻璃 | 福清 |
117 | 俞敏洪 | 161.5 | 新东方 | 北京 |
118 | 吴兰兰家族 | 160.2 | 裕同科技 | 深圳 |
119 | 雷菊芳 | 159.5 | 奇正藏药 | 兰州 |
120 | 林刚 | 158.2 | 康哲药业 | 香港 |
121 | 邬建树 | 157.6 | 拓普集团 | 宁波 |
122 | 朱林瑶 | 156.9 | 华宝国际 | 香港 |
123 | 仇建平家族 | 156.9 | 巨星科技 | 杭州 |
124 | 朱兴良 | 156.9 | 金螳螂 | 苏州 |
125 | 肖文革 | 156.2 | 印纪传媒 | 北京 |
126 | 其实家族 | 154.2 | 东方财富 | 上海 |
127 | 朱共山家族 | 154.2 | 协鑫控股 | 上海 |
128 | 顾玉华家族 | 153.6 | 顾家家居 | 杭州 |
129 | 熊续强家族 | 153.6 | 宁波银亿集团 | 宁波 |
130 | 薛向东家族 | 153.6 | 东华软件 | 北京 |
131 | 肖永明家族 | 152.9 | 藏格控股 | 北京 |
132 | 陈清州家族 | 152.3 | 海能达 | 深圳 |
133 | 张茵 | 152.3 | 玖龙纸业 | 东莞 |
134 | 沈玉兴 | 152.3 | 佳源创盛控股集团 | 宁波 |
135 | 陈金霞 | 151.6 | 涌金集团 | 上海 |
136 | 陈华 | 150.9 | 京基集团 | 深圳 |
137 | 吕莉夫妇 | 150.3 | 安洁科技 | 苏州 |
138 | 童锦泉 | 149 | 长峰房地产 | 上海 |
139 | 吴志刚家族 | 148.3 | 桃李面包 | 沈阳 |
140 | 王燕清家族 | 147.6 | 先导智能 | 无锡 |
141 | 任正非 | 144.3 | 华为技术 | 深圳 |
142 | 林立 | 143.7 | 深圳立业集团 | 深圳 |
143 | 李良彬 | 143 | 赣锋锂业 | 新余 |
144 | 沈国军 | 141 | 银泰集团 | 北京 |
145 | 李仲初 | 140.3 | 石基信息 | 北京 |
146 | 耿建明夫妇 | 139.7 | 荣盛发展 | 廊坊 |
147 | 黄振达家族 | 139 | 广东联泰集团 | 汕头 |
148 | 刘明辉 | 139 | 中国燃气 | 香港 |
149 | 张秀根家族 | 139 | 华泰汽车集团 | 北京 |
150 | 王希成家族 | 137 | 玲珑轮胎 | 招远 |
151 | 袁亚非 | 135 | 三胞集团 | 南京 |
152 | 蔡文胜 | 134.4 | 美图公司 | 香港 |
153 | 李留法家族 | 134.4 | 天瑞集团 | 汝州 |
154 | 苏素玉家族 | 134.4 | 联美控股 | 汕头 |
155 | 叶成 | 134.4 | 山东岚桥集团 | 日照 |
156 | 茅理翔家族 | 132.4 | 方太集团 | 宁波 |
157 | 蒋业华家族 | 131.7 | 华宇集团 | 重庆 |
158 | 朱保国家族 | 131.7 | 健康元 | 深圳 |
159 | 程雪 | 129.8 | 海天味业 | 佛山 |
160 | 周耀庭家族 | 129.8 | 红豆集团 | 无锡 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜161~220
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
161 | 李西廷 | 129.1 | 迈瑞医疗 | 深圳 |
162 | 王振华 | 128.4 | 新城发展 | 上海 |
163 | 安康 | 127.8 | 华兰生物 | 新乡 |
164 | 陈爱莲家族 | 127.8 | 万丰奥威 | 上海 |
165 | 陈奇星 | 126.4 | 长盈精密 | 深圳 |
166 | 黄红云夫妇 | 125.8 | 金科股份 | 重庆 |
167 | 唐宁 | 125.8 | 宜人贷 | 北京 |
168 | 郑跃文家族 | 125.8 | 科瑞集团 | 北京 |
169 | 董伟 | 125.1 | 连云港恒创医药科技 | 连云港 |
170 | 胡凯军 | 125.1 | 中国远大集团 | 北京 |
171 | 缪寿良 | 125.1 | 富源集团 | 深圳 |
172 | 黄毅 | 123.8 | 中升集团 | 北京 |
173 | 孙清焕 | 123.8 | 木林森 | 中山 |
174 | 张道才家族 | 123.8 | 三花控股集团 | 绍兴 |
175 | 魏少军家族 | 123.1 | 隆基泰和 | 保定 |
176 | 吴光明家族 | 122.5 | 鱼跃医疗 | 丹阳 |
177 | 陈德军 | 121.8 | 申通快递 | 上海 |
178 | 解直锟 | 121.1 | 中植企业集团 | 北京 |
179 | 王文京 | 120.5 | 用友网络 | 北京 |
180 | 黄联禧 | 120.5 | 中国联塑集团 | 香港 |
181 | 林建华家族 | 119.8 | 福斯特 | 临安 |
182 | 王长田夫妇 | 119.8 | 光线传媒 | 北京 |
183 | 吴绪顺家族 | 119.8 | 顺荣三七 | 芜湖 |
184 | 刘志强夫妇 | 119.2 | 广东香江集团 | 广州 |
185 | 马鸿家族 | 119.2 | 搜于特 | 东莞 |
186 | 黄光裕家族 | 119.2 | 国美零售 | 北京 |
187 | 崔根良家族 | 118.5 | 亨通集团 | 苏州 |
188 | 柯希平家族 | 118.5 | 厦门恒兴集团 | 厦门 |
189 | 王清涛 | 118.5 | 山东焦化集团 | 济南 |
190 | 李革家族 | 117.8 | 药明生物、药明康德 | 上海 |
191 | 易峥 | 117.8 | 同花顺 | 杭州 |
192 | 苏卫忠 | 117.2 | 中国华信 | 上海 |
193 | 钭正刚家族 | 116.5 | 杭州锦江集团 | 杭州 |
194 | 李洪信家族 | 116.5 | 太阳纸业 | 兖州 |
195 | 李新炎 | 116.5 | 中国龙工集团 | 上海 |
196 | 王剑峰 | 115.2 | 均胜电子 | 宁波 |
197 | 汪群斌 | 115.2 | 复星国际 | 上海 |
198 | 张轩松 | 115.2 | 永辉超市 | 福州 |
199 | 刘汉元家族 | 114.5 | 通威集团 | 成都 |
200 | 杨贰珠 | 114.5 | 碧桂园 | 佛山 |
201 | 周晓光夫妇 | 113.9 | 新光控股集团 | 义乌 |
202 | 陈小英 | 112.5 | 申通快递 | 上海 |
203 | 陈学利 | 112.5 | 威高集团 | 威海 |
204 | 孔健岷 | 112.5 | 合景泰富 | 广州 |
205 | 陈峰 | 111.9 | 海航集团 | 海口 |
206 | 杜伟民 | 111.9 | 康泰生物 | 深圳 |
207 | 王健 | 111.9 | 海航集团 | 海口 |
208 | 吴羽岚 | 111.9 | 恒瑞医药 | 连云港 |
209 | 梁允超 | 111.2 | 汤臣倍健 | 广州 |
210 | 陈卓林家族 | 110.6 | 雅居乐集团 | 中山 |
211 | 袁富根家族 | 109.9 | 东山精密 | 苏州 |
212 | 李勇 | 109.2 | 中国华信 | 上海 |
213 | 徐航 | 109.2 | 迈瑞医疗 | 深圳 |
214 | 杨美容 | 109.2 | 博实乐教育集团 | 佛山 |
215 | 赵燕家族 | 109.2 | 华熙国际投资集团 | 北京 |
216 | 姜银台家族 | 108.6 | 岱美股份 | 上海 |
217 | 潘伟明 | 108.6 | 福晟集团 | 福州 |
218 | 林龙安家族 | 107.9 | 禹州国际 | 厦门 |
219 | 李斌 | 107.9 | 蔚来汽车 | 上海 |
220 | 刘宝林 | 107.9 | 九州通 | 武汉 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜221~280
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
221 | 周成建家族 | 107.9 | 美邦服饰 | 上海 |
222 | 何宁宁 | 107.2 | 丘钛科技 | 深圳 |
223 | 黄楚龙 | 107.2 | 星河集团 | 深圳 |
224 | 张万镇 | 107.2 | 三环集团 | 潮州 |
225 | 池宇峰 | 106.6 | 完美世界 | 北京 |
226 | 孙寿宽家族 | 106.6 | 嘉晨集团 | 营口 |
227 | 李卫伟 | 105.9 | 顺荣三七 | 上海 |
228 | 王超斌 | 105.9 | 中陆集团 | 郑州 |
229 | 陈鸿道家族 | 105.3 | 加多宝 | 香港 |
230 | 霍庆华家族 | 105.3 | 中国庆华集团 | 北京 |
231 | 姜伟 | 105.3 | 贵州百灵 | 安顺 |
232 | 车冯升 | 103.9 | 四环医药 | 海口 |
233 | 程先锋家族 | 103.9 | 亿帆鑫富 | 临安 |
234 | 谢炳 | 103.9 | 中国生物制药 | 香港 |
235 | 王木清家族 | 103.3 | 正通汽车 | 上海 |
236 | 张桂平家族 | 103.3 | 苏宁环球集团 | 南京 |
237 | 朱文臣 | 103.3 | 辅仁药业 | 郑州 |
238 | 陈天桥夫妇 | 102.6 | 盛大集团 | 旧金山 |
239 | 戚金兴 | 102.6 | 滨江集团 | 杭州 |
240 | 张成飞 | 102.6 | 玖龙纸业 | 东莞 |
241 | 胡柏藩 | 101.9 | 新和成控股集团 | 绍兴 |
242 | 庄奎龙家族 | 101.3 | 新凤鸣 | 嘉兴 |
243 | 彭浩 | 100 | 信维通信 | 深圳 |
244 | 曾开天 | 100 | 顺荣三七 | 上海 |
245 | 许健康家族 | 99.3 | 宝龙地产 | 上海 |
246 | 黄巧灵 | 99.3 | 宋城集团 | 杭州 |
247 | 李义海家族 | 99.3 | 江西济民可信集团 | 南昌 |
248 | 帅放文家族 | 99.3 | 尔康制药 | 长沙 |
249 | 徐其明 | 99.3 | 徐龙集团 | 宁波 |
250 | 张涛 | 99.3 | 美团点评 | 北京 |
251 | 阮水龙家族 | 98.6 | 浙江龙盛 | 上虞 |
252 | 王金书 | 98.6 | 山东玉皇化工集团 | 菏泽 |
253 | 吴以岭家族 | 98.6 | 以岭药业 | 石家庄 |
254 | 周鸿祎 | 98.6 | 奇虎360 | 北京 |
255 | 王久芳 | 98 | 荣安地产 | 宁波 |
256 | 吴旭 | 98 | 协信集团 | 重庆 |
257 | 罗敏 | 98 | 趣店 | 北京 |
258 | 缪汉根家族 | 97.3 | 盛虹集团 | 苏州 |
259 | 王麒诚夫妇 | 97.3 | 汉鼎宇佑集团 | 杭州 |
260 | 李宗松家族 | 96.7 | 必康股份 | 西安 |
261 | 南存辉 | 96.7 | 正泰集团 | 温州 |
262 | 周良璋夫妇 | 96.7 | 海兴电力 | 杭州 |
263 | 姜照柏 | 95.3 | 鹏欣集团 | 上海 |
264 | 王建沂 | 95.3 | 富通集团 | 杭州 |
265 | 张静章家族 | 95.3 | 海天国际 | 宁波 |
266 | 楼忠福家族 | 94.7 | 广厦集团 | 杭州 |
267 | 唐岩家族 | 94.7 | 陌陌 | 北京 |
268 | 俞熔 | 94.7 | 美年健康 | 上海 |
269 | 蔡东青 | 94 | 奥飞娱乐 | 广州 |
270 | 林定强夫妇 | 94 | 金辉集团 | 北京 |
271 | 肖春红 | 94 | 宏立城集团 | 贵阳 |
272 | 陈宁宁家族 | 93.3 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 |
273 | 姜雪飞家族 | 93.3 | 崇达技术 | 深圳 |
274 | 郑坚江夫妇 | 93.3 | 奥克斯集团 | 宁波 |
275 | 欧宗荣 | 92.7 | 正荣集团 | 上海 |
276 | 汪林朋家族 | 92.7 | 北京居然之家投资控股集团 | 北京 |
277 | 周奕丰家族 | 92.7 | 鸿达兴业集团 | 广州 |
278 | 周宗文家族 | 92.7 | 周大生 | 深圳 |
279 | 傅明康家族 | 92 | 日月股份 | 宁波 |
280 | 阙文彬夫妇 | 91.4 | 独一味 、西部资源 | 成都 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜281~340
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
281 | 文剑平 | 91.4 | 碧水源 | 北京 |
282 | 卜扬 | 90.7 | 苏宁云商 | 南京 |
283 | 汪立平家族 | 90 | 恒立液压 | 常州 |
284 | 薄世久家族 | 89.4 | 长久物流 | 北京 |
285 | 赵伟国 | 89.4 | 北京健坤投资集团 | 北京 |
286 | 傅光明家族 | 88.7 | 圣农发展 | 南平 |
287 | 黄壮勉家族 | 88.7 | 飞马国际 | 深圳 |
288 | 李家权家族 | 88.7 | 龙蟒集团 | 成都 |
289 | 刘绍柏家族 | 88.7 | 景旺电子 | 深圳 |
290 | 岑钊雄夫妇 | 88.7 | 时代地产 | 广州 |
291 | 高云峰家族 | 88 | 大族激光 | 深圳 |
292 | 刘振国 | 88 | 碧水源 | 北京 |
293 | 苏汝波 | 88 | 碧桂园 | 佛山 |
294 | 江淦钧 | 87.4 | 索菲亚 | 广州 |
295 | 文一波夫妇 | 87.4 | 桑德集团 | 北京 |
296 | 俞培俤家族 | 87.4 | 大名城 | 上海 |
297 | 周永利家族 | 87.4 | 浙江永利实业集团 | 绍兴 |
298 | 顾伟 | 86.7 | 兆驰股份 | 深圳 |
299 | 邵钦祥家族 | 86.7 | 花园集团 | 杭州 |
300 | 薛光林 | 86.7 | 光汇石油 | 香港 |
301 | 徐子泉 | 86.7 | 捷成世纪 | 北京 |
302 | 严玉德 | 86.7 | 成实外教育 | 成都 |
303 | 梁光伟 | 86.1 | 华强集团 | 深圳 |
304 | 区学铭 | 86.1 | 碧桂园 | 佛山 |
305 | 唐建芳夫妇 | 86.1 | 周黑鸭 | 武汉 |
306 | 王勇家族 | 86.1 | 西王集团 | 滨州 |
307 | 高振东 | 85.4 | 苏州宝时得电动工具 | 苏州 |
308 | 刘金成家族 | 85.4 | 亿纬锂能 | 惠州 |
309 | 昝圣达 | 85.4 | 综艺集团 | 南通 |
310 | 周八斤家族 | 85.4 | 星宇股份 | 常州 |
311 | 李军 | 84.7 | 利亚德 | 北京 |
312 | 李如成家族 | 84.7 | 雅戈尔 | 宁波 |
313 | 陆地 | 84.7 | 深圳市大疆创新科技 | 深圳 |
314 | 王靖 | 84.7 | 信威集团 | 北京 |
315 | 蔡荣军 | 84.1 | 欧菲光 | 深圳 |
316 | 秦庆平家族 | 83.4 | 金能科技 | 德州 |
317 | 景百孚 | 82.8 | 嘉年华国际 | 北京 |
318 | 尤小平家族 | 82.8 | 华峰集团 | 温州 |
319 | 张雨柏 | 82.8 | 洋河股份 | 宿迁 |
320 | 林凡连 | 82.1 | 山东奥德集团 | 临沂 |
321 | 陆仁军家族 | 82.1 | 柘中集团 | 上海 |
322 | 王言卿家族 | 82.1 | 光威复材 | 威海 |
323 | 陈夏鑫夫妇 | 81.4 | 西子联合控股 | 杭州 |
324 | 韩涛 | 80.8 | 金安国纪 | 临安 |
325 | 何思模 | 80.8 | 易事特 | 东莞 |
326 | 胡克勤家族 | 80.8 | 洛娃科技实业集团 | 北京 |
327 | 倪召兴 | 80.8 | 中融集团 | 上海 |
328 | 张章笋家族 | 80.8 | 国瑞置业 | 北京 |
329 | 曹克坚 | 80.1 | 开山控股集团 | 衢州 |
330 | 傅梅城家族 | 80.1 | 华策影视 | 杭州 |
331 | 黄其森 | 80.1 | 泰禾集团 | 福州 |
332 | 万隆 | 80.1 | 万洲国际 | 漯河 |
333 | 程维 | 79.4 | 滴滴 | 北京 |
334 | 林亿 | 79.4 | 上海升龙投资集团 | 上海 |
335 | 沈南鹏 | 79.4 | 红杉资本 | 上海 |
336 | 孙荫环 | 79.4 | 亿达集团 | 大连 |
337 | 王佳夫妇 | 79.4 | 启明星辰 | 北京 |
338 | 杨廷栋 | 79.4 | 洋河股份 | 宿迁 |
339 | 黄立 | 78.8 | 高德红外 | 武汉 |
340 | 李贤义家族 | 78.8 | 信义玻璃 | 香港 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。
2017福布斯中国400富豪榜341~400
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
341 | 王文彪 | 78.8 | 亿利资源集团 | 北京 |
342 | 杨志茂夫妇 | 78.8 | 锦龙股份 | 东莞 |
343 | 欧宗洪 | 78.1 | 融信集团 | 上海 |
344 | 艾立华家族 | 77.5 | 艾华集团 | 益阳 |
345 | 陈波家族 | 77.5 | 嘉泽新能 | 吴忠 |
346 | 米恩华 | 77.5 | 华凌工贸集团 | 乌鲁木齐 |
347 | 尚吉永 | 77.5 | 中国万达集团 | 东营 |
348 | 田明 | 77.5 | 美亚光电 | 合肥 |
