> 教育 > 高校 > 福布斯2019年美国大学排行榜 哈佛居首 每年学费6.96万美元

福布斯2019年美国大学排行榜 哈佛居首 每年学费6.96万美元

来源: 时间:2019-08-17 编辑: 手机版

  茹雅慧博客讯,福布斯近期公布了2019年最新美国大学排名,主要依靠高校的学术、毕业生事业和债务等因素,哈佛大学排在首位,每年的学费成本为6.96万美元,加州大学伯克利分校是排名最高的公立大学,每年的学费也需要6.5万美元,下面一起来看看详细情况吧。

  据统计上榜高校就学的成本为每年4.5万美元,导致49%不满30岁的毕业生都背负着贷款,美国学生贷款总金额共计1.5万亿美元,而且很多高校毕业生在毕业4年后的工资并不能超过大学四年的花费。

福布斯2019年美国大学排行榜

排名 中文名 所在州 花费(美元) 类型 平均债务(美元) 职业生涯早期平均工资(美元)
1 哈佛大学 马萨诸塞 69,600 私立非营利 7,372 74,800
2 斯坦福大学 加利福尼亚 69,109 私立非营利 8,155 79,000
3 耶鲁大学 康涅狄格 71,290 私立非营利 4,962 70,300
4 麻省理工学院 马萨诸塞 67,430 私立非营利 7,530 86,300
5 普林斯顿大学 新泽西 66,150 私立非营利 4,451 75,200
6 宾夕法尼亚大学 宾夕法尼亚 71,715 私立非营利 7,733 72,800
7 布朗大学 罗得岛 71,050 私立非营利 7,794 68,200
8 加州理工学院 加利福尼亚 68,901 私立非营利 5,988 84,100
9 杜克大学 北卡罗来纳 71,764 私立非营利 6,114 71,100
10 达特茅斯学院 新罕布什尔 71,827 私立非营利 6,239 71,500
11 康奈尔大学 纽约 70,321 私立非营利 8,107 70,100
12 波莫纳学院 加利福尼亚 69,725 私立非营利 6,561 63,800
13 加州大学伯克利分校 加利福尼亚 65,003 公立 6,237 70,700
14 哥伦比亚大学 纽约 74,199 私立非营利 10,740 71,400
15 乔治城大学 华盛顿特区 71,580 私立非营利 6,358 66,400
16 芝加哥大学 伊利诺伊 75,735 私立非营利 10,381 64,000
17 西北大学 伊利诺伊 72,980 私立非营利 7,024 63,400
18 圣母大学 印第安纳 69,395 私立非营利 6,600 67,000
19 威廉姆斯学院 马萨诸塞 70,650 私立非营利 4,440 67,500
20 密歇根大学(安娜堡) 密歇根 62,176 公立 6,965 63,500
21 莱斯大学 得克萨斯 63,158 私立非营利 8,364 71,000
22 约翰霍普金斯大学 马里兰 69,863 私立非营利 7,036 67,200
23 哈维穆德学院 加利福尼亚 74,428 私立非营利 7,236 88,800
24 美国海军学院 马里兰 0 公立 0 80,100
25 斯沃斯莫尔学院 宾夕法尼亚 68,846 私立非营利 8,843 67,500
26 鲍登学院 缅因 68,070 私立非营利 7,550 61,300
27 范德堡大学 田纳西 67,392 私立非营利 8,051 65,400
28 阿默斯特学院 马萨诸塞 71,300 私立非营利 5,460 63,800
29 克莱蒙特麦肯纳学院 加利福尼亚 71,745 私立非营利 4,369 68,500
30 南加州大学 加利福尼亚 72,209 私立非营利 7,747 64,500
31 华盛顿大学(圣路易斯) 密苏里 71,975 私立非营利 6,088 64,800
32 美国军事学院 纽约 0 公立 0 80,200
33 弗吉尼亚大学 弗吉尼亚 62,633 公立 7,758 64,500
34 塔夫茨大学 马萨诸塞 70,600 私立非营利 6,945 65,200
35 纽约大学 纽约 71,790 私立非营利 7,526 63,100
36 明德学院 佛蒙特 69,464 私立非营利 6,508 60,400
37 卡耐基梅隆大学 宾夕法尼亚 70,094 私立非营利 6,155 75,900
38 加州大学洛杉矶分校 加利福尼亚 61915 公立 5912 62000
39 贝茨学院 缅因 68870 私立非营利 7255 59500
40 卫斯理安大学 康涅狄格 69935 私立非营利 5744 61600
41 波士顿学院 马萨诸塞 70588 私立非营利 3607 63600
42 华盛顿和李大学 弗吉尼亚 65950 私立非营利 7284 65900
43 美国空军学院 科罗拉多 0 公立 0 76300
44 韦尔斯利学院 马萨诸塞 69034 私立非营利 4497 58900
45 北卡罗来纳大学教堂山分校 北卡罗来纳 51152 公立 6452 55000
46 科尔盖特大学 纽约 69860 私立非营利 5654 68400
47 威廉玛丽学院 弗吉尼亚 59012 公立 7636 59000
48 戴维森学院 北卡罗来纳 66678 私立非营利 6042 57300
49 哈弗福德学院 宾夕法尼亚 71614 私立非营利 5356 59300
50 巴纳德学院 纽约 71282 私立非营利 6093 59200
51 圣塔克拉拉大学 加利福尼亚 69439 私立非营利 6792 69900
52 卡尔顿学院 明尼苏达 68835 私立非营利 4737 58800
53 美国海岸警卫队学院 康涅狄格 0 公立 0 67300
54 匹泽学院 加利福尼亚 70500 私立非营利 4749 53200
55 埃默里大学 佐治亚 66950 私立非营利 6434 62000
56 维克森林大学 北卡罗来纳 69130 私立非营利 10352 60700
57 拉法耶特学院 宾夕法尼亚 68640 私立非营利 7070 66500
58 库伯联盟学院 纽约 65045 私立非营利 5911 68500
59 汉密尔顿学院 纽约 67670 私立非营利 4802 62600
60 斯克里普斯学院 加利福尼亚 71060 私立非营利 5184 54700
61 瓦萨学院 纽约 70370 私立非营利 5009 55400
62 巴布森学院 马萨诸塞 68432 私立非营利 9030 72000
63 马里兰大学帕克分校 马里兰 49698 公立 8087 61300
64 华盛顿大学(西雅图) 华盛顿州 51159 公立 5729 61900
65 佐治亚理工学院 佐治亚 49366 公立 7378 72700
66 美国商船学院 纽约 8646 公立 5414 80600
67 理海大学 宾夕法尼亚 65925 私立非营利 8341 69500
68 伊利诺伊大学香槟分校 伊利诺伊 46202 公立 6686 62600
69 威斯康星大学麦迪逊分校 威斯康星 49885 公立 7813 57300
70 佛罗里达大学 佛罗里达 43409 公立 6118 55800
71 凯尼恩学院 俄亥俄 69180 私立非营利 6134 55000
72 维拉诺瓦大学 宾夕法尼亚 68231 私立非营利 8420 65100
73 巴克内尔大学 宾夕法尼亚 70125 私立非营利 9067 66700
74 波士顿大学 马萨诸塞 70302 私立非营利 10203 61400
75 科尔比学院 缅因 68582 私立非营利 5000 59200
76 得克萨斯大学奥斯汀分校 得克萨斯 51786 公立 5887 60700
77 圣十字学院 马萨诸塞 66220 私立非营利 6338 61800
78 乔治华盛顿大学 华盛顿特区 69368 私立非营利 7247 61400
79 加州大学圣地亚哥分校 加利福尼亚 60177 公立 5333 63400
80 格林内尔学院 艾奥瓦 66214 私立非营利 4606 53400
81 史密斯学院 马萨诸塞 69563 私立非营利 4284 52700
82 罗切斯特大学 纽约 70108 私立非营利 7216 61100
83 里士满大学 弗吉尼亚 64890 私立非营利 6794 59800
84 加州大学圣巴巴拉分校 加利福尼亚 64125 公立 6053 59700
85 欧柏林学院 俄亥俄 71330 私立非营利 5685 53100
86 玛卡莱斯特学院 明尼苏达 66280 私立非营利 5865 53600
87 加州大学欧文分校 加利福尼亚 61872 公立 5162 59600
88 加州大学戴维斯分校 加利福尼亚 63743 公立 4971 61500
89 惠特曼学院 华盛顿州 64504 私立非营利 5395 54600
90 迈阿密大学(佛罗里达州) 佛罗里达 66274 私立非营利 6977 56200
91 南卫理公会大学 得克萨斯 72408 私立非营利 10162 59700
92 科罗拉多学院 科罗拉多 68616 私立非营利 6298 53100
93 伍斯特理工学院 马萨诸塞 65046 私立非营利 11216 73600
94 科罗拉多矿业大学 科罗拉多 52698 公立 8485 75600
95 杨百翰大学 犹他 18370 私立非营利 5131 59200
96 布兰迪斯大学 马萨诸塞 70943 私立非营利 6625 60600
97 叶史瓦大学 纽约 60525 私立非营利 7606 63500
98 明尼苏达大学(双城) 明尼苏达 39655 公立 7553 57200
99 佐治亚大学 佐治亚 44978 公立 6283 54400
100 凯斯西储大学 俄亥俄 65384 私立非营利 6612 66600
101 斯基德莫尔学院 纽约 69450 私立非营利 6676 54700
102 西方学院 加利福尼亚 71756 私立非营利 7512 56300
103 德州农工大学学院站分校 得克萨斯 53848 公立 7033 60600
104 联合学院(纽约州) 纽约 68610 私立非营利 8058 63300
105 里德学院 俄勒冈 69820 私立非营利 6740 56100
106 杜兰大学 路易斯安那 69764 私立非营利 9408 56800
107 本特利大学 马萨诸塞 66180 私立非营利 7556 66600
108 弗吉尼亚理工 弗吉尼亚 44024 公立 8517 62700
109 三一学院(康州) 康涅狄格 71470 私立非营利 6520 60100
110 罗斯霍曼理工学院 印第安纳 65031 私立非营利 13354 75000
111 布尔茅尔学院 宾夕法尼亚 68410 私立非营利 6283 54100
112 罗德岛设计学院 罗得岛 67620 私立非营利 8017 55500
113 伦斯勒理工学院 纽约 70132 私立非营利 10477 71300
114 富兰克林与马歇尔学院 宾夕法尼亚 70430 私立非营利 6447 57200
115 加州州立理工大学(圣路易斯奥比斯波) 加利福尼亚 39033 公立 5900 65600
116 圣欧拉夫学院 明尼苏达 58330 私立非营利 6074 54100
117 宾州州立大学 宾夕法尼亚 51572 公立 10503 58500
118 普渡大学 印第安纳 41614 公立 8188 60900
119 茱莉亚学院 纽约 62600 私立非营利 8577 53600
120 狄金森学院 宾夕法尼亚 69071 私立非营利 5769 55800
121 俄亥俄州立大学 俄亥俄 46141 公立 7479 55300
122 惠顿学院(伊利诺伊州) 伊利诺伊 47696 私立非营利 7663 53700
123 罗格斯大学 新泽西 47518 公立 7693 59800
124 洛约拉马利蒙特大学 加利福尼亚 64735 私立非营利 7516 58500
125 波特兰大学 俄勒冈 59236 私立非营利 7328 58500
126 美利坚大学 华盛顿特区 64234 私立非营利 8375 55700
127 福尔曼大学 南卡罗来纳 63706 私立非营利 7584 52100
128 康涅狄格学院 康涅狄格 69440 私立非营利 7824 57500
129 佩珀代因大学 加利福尼亚 70862 私立非营利 8504 58300
130 康涅狄格大学 康涅狄格 53112 公立 7382 59100
131 印地安那大学伯明顿分校 印第安纳 48739 公立 7833 53600
132 迪堡大学 印第安纳 62567 私立非营利 5593 56600
133 依隆大学 北卡罗来纳 49642 私立非营利 9648 53600
134 克莱姆森大学 南卡罗来纳 50516 公立 8586 57500
135 费尔菲尔德大学 康涅狄格 64325 私立非营利 9274 62300
136 詹姆斯麦迪逊大学 弗吉尼亚 42522 公立 7970 57400
137 曼荷莲学院 马萨诸塞 63900 私立非营利 6233 51800
138 盖茨堡学院 宾夕法尼亚 66710 私立非营利 5413 58400
139 北卡罗来纳州立大学(罗利) 北卡罗来纳 42048 公立 6438 57300
140 丹佛大学 科罗拉多 65376 私立非营利 8414 55700
141 福特汉姆大学 纽约 72239 私立非营利 7946 58700
142 圣地亚哥大学 加利福尼亚 65426 私立非营利 7022 58900
143 三一大学(得州) 得克萨斯 56880 私立非营利 8316 54900
144 匹兹堡大学 宾夕法尼亚 44812 公立 10033 55900
145 纽约州立大学宾汉姆顿大学 纽约 40980 公立 5335 61300
146 科罗拉多大学波尔得分校 科罗拉多 54312 公立 8089 57800
147 特拉华大学 特拉华 47782 公立 9547 58600
148 得克萨斯基督教大学 得克萨斯 62970 私立非营利 14693 56000
149 新泽西学院 新泽西 45897 公立 9885 58200
150 罗德学院 田纳西 61538 私立非营利 6303 51900
151 佛罗里达州立大学 佛罗里达 34904 公立 7732 50800
152 斯蒂文斯理工学院 新泽西 67204 私立非营利 6371 75100
153 丹尼森大学 俄亥俄 64970 私立非营利 7124 54400
154 西沃恩南方大学 田纳西 60950 私立非营利 5538 53700
155 马萨诸塞大学阿默斯特分校 马萨诸塞 48135 公立 8000 57400
156 雪城大学 纽约 65480 私立非营利 9696 58100
157 莎拉劳伦斯学院 纽约 70266 私立非营利 6158 52100
158 圣劳伦斯大学 纽约 68296 私立非营利 7637 55700
159 密歇根州立大学 密歇根 53424 公立 6993 55300
160 爱荷华大学 艾奥瓦 44251 公立 7174 54100
161 圣路易斯大学 密苏里 57214 私立非营利 7676 54200
162 西雅图大学 华盛顿州 59607 私立非营利 7461 60600
163 曼哈顿音乐学院 纽约 66200 私立非营利 7920 52000
164 卡拉马祖学院 密歇根 59267 私立非营利 7831 51600
165 戴顿大学 俄亥俄 57680 私立非营利 8102 57400
166 奥本大学 阿拉巴马 49954 公立 8442 54400
167 圣约瑟夫大学(宾州) 宾夕法尼亚 60854 私立非营利 10381 57300
168 佛蒙特大学 佛蒙特 56890 公立 9180 53200
169 桑佛德大学 阿拉巴马 46474 私立非营利 8544 48400
170 贡萨加大学 华盛顿州 57350 私立非营利 7475 57800
171 沃福德学院 南卡罗来纳 57749 私立非营利 7782 51300
172 普罗维登斯学院 罗得岛 64984 私立非营利 11680 58900
173 菩及海湾大学 华盛顿州 63510 私立非营利 7739 54200
174 纽约市立大学巴鲁克学院 纽约 39172 公立 6293 58800
175 马里兰洛约拉大学 马里兰 64520 私立非营利 8749 59900
176 纽约州立大学石溪分校 纽约 42981 公立 6404 59200
177 乔治梅森大学 弗吉尼亚 51672 公立 8125 58900
178 查普曼大学 加利福尼亚 69464 私立非营利 7013 53700
179 穆伦堡学院 宾夕法尼亚 65330 私立非营利 7962 53400
180 马凯特大学  威斯康星 55273 私立非营利 9169 57800
181 圣地亚哥州立大学 加利福尼亚 40104 公立 6485 55100
182 东北大学 马萨诸塞 68177 私立非营利 6025 62500
183 加州大学圣克鲁兹分校 加利福尼亚 64054 公立 5950 58100
184 路易克拉克大学 俄勒冈 62086 私立非营利 6266 50000
185 迈阿密大学(俄亥俄州) 俄亥俄 51064 公立 7876 57200
186 亚利桑那州立大学(坦帕) 亚利桑那 44110 公立 6430 54500
187 犹他大学 犹他 42916 公立 8997 54800
188 俄克拉荷马大学诺曼分校 俄克拉荷马 43764 公立 8359 54400
189 玛利斯特学院 纽约 54880 私立非营利 9840 55800
190 霍巴特和威廉姆史密斯学院 纽约 69775 私立非营利 8918 56500
191 俄勒冈大学 俄勒冈 49542 公立 7082 51800
192 德雷克大学 艾奥瓦 54020 私立非营利 8089 52800
193 劳伦斯大学 威斯康星 58458 私立非营利 7141 51500
194 克瑞顿大学 内布拉斯加 53452 私立非营利 10135 53500
195 希尔斯代尔学院 密歇根 40552 私立非营利 10129 0
196 纽约州立大学水牛城分校 纽约 43398 公立 9592 53700
197 塔尔萨大学 俄克拉荷马 59435 私立非营利 8905 58700
198 圣·托马斯大学 明尼苏达 54647 私立非营利 11457 57500
199 加州大学河滨分校 加利福尼亚 62677 公立 5208 55900
200 曼哈顿学院 纽约 60212 私立非营利 8253 64000

最近更新

相关文章