自改革开放以来,中国的民办教育得到了很大的发展,已经成为国内高等教育中不可分割的一部分。民办大学相较于其他研究性高校而言,更多的注重于大众化的高等教育。目前在中国具有较大影响力的大学排行榜中国校友会公布了2019中国民办大学排名前150名。武昌首义学院以比较高的综合性实力排名第一。
其中中国十大民办大学分别为:武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、山东协和学院、郑州工商学院、武汉学院、西安培华学院、齐鲁理工学院。
校友会2019中国民办大学排名前150强
名次 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 武昌首义学院 | 100 |
2 | 文华学院 | 99.93 |
3 | 山东英才学院 | 99.83 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 |
5 | 三亚学院 | 99.62 |
6 | 山东协和学院 | 99.6 |
7 | 郑州工商学院 | 99.58 |
8 | 武汉学院 | 99.55 |
9 | 西安培华学院 | 99.54 |
10 | 齐鲁理工学院 | 99.53 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 99.5 |
12 | 上海建桥学院 | 99.48 |
13 | 汉口学院 | 99.43 |
14 | 武汉工商学院 | 99.38 |
15 | 福州外语外贸学院 | 99.27 |
16 | 吉林华桥外国语学院 | 99.22 |
17 | 西安外事学院 | 99.2 |
18 | 沈阳城市学院 | 99.19 |
19 | 北京城市学院 | 99.13 |
20 | 黄河科技学院 | 99.12 |
21 | 江西科技学院 | 98.81 |
22 | 黑龙江财经学院 | 98.64 |
23 | 长春财经学院 | 98.61 |
24 | 黑龙江外国语学院 | 98.6 |
25 | 武昌理工学院 | 98.59 |
26 | 河北科技学院 | 98.58 |
27 | 仰恩大学 | 98.57 |
28 | 湖北商贸学院 | 98.52 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.52 |
30 | 大连科技学院 | 98.44 |
30 | 商丘学院 | 98.44 |
32 | 河北传媒学院 | 98.41 |
33 | 武汉东湖学院 | 98.4 |
34 | 青岛滨海学院 | 98.35 |
35 | 西安翻译学院 | 98.24 |
36 | 宁波大红鹰学院 | 98.23 |
37 | 西京学院 | 98.2 |
38 | 安徽新华学院 | 98.18 |
39 | 海口经济学院 | 97.52 |
40 | 上海杉达学院 | 97.51 |
41 | 黑龙江东方学院 | 97.31 |
42 | 武汉华夏理工学院 | 97.25 |
43 | 阳光学院 | 97.22 |
44 | 长沙医学院 | 97.2 |
45 | 武汉晴川学院 | 96.95 |
45 | 长春光华学院 | 96.95 |
45 | 哈尔滨华德学院 | 96.95 |
48 | 南昌理工学院 | 96.87 |
49 | 青岛黄海学院 | 96.79 |
50 | 广州商学院 | 96.75 |
50 | 武汉传媒学院 | 96.75 |
52 | 上海视觉艺术学院 | 96.68 |
53 | 浙江越秀外国语学院 | 96.62 |
54 | 四川传媒学院 | 96.59 |
55 | 辽宁对外经贸学院 | 96.57 |
56 | 四川工商学院 | 96.55 |
57 | 无锡太湖学院 | 96.51 |
58 | 重庆人文科技学院 | 96.46 |
59 | 安阳学院 | 96.45 |
60 | 武汉工程科技学院 | 96.42 |
61 | 安徽三联学院 | 96.41 |
62 | 三江学院 | 96.4 |
63 | 潍坊科技学院 | 96.27 |
64 | 青岛工学院 | 96.22 |
65 | 郑州工业应用技术学院 | 96.14 |
66 | 北京吉利学院 | 96.13 |
67 | 烟台南山学院 | 96.07 |
68 | 西安思源学院 | 95.99 |
69 | 浙江树人学院 | 95.97 |
70 | 沈阳工学院 | 95.95 |
71 | 吉林动画学院 | 95.92 |
72 | 广东白云学院 | 95.79 |
73 | 武汉生物工程学院 | 95.78 |
74 | 闽南理工学院 | 95.76 |
75 | 燕京理工学院 | 95.42 |
76 | 广东科技学院 | 95.39 |
77 | 厦门工学院 | 95.23 |
78 | 陕西国际商贸学院 | 95.21 |
79 | 辽宁何氏医学院 | 95.19 |
80 | 长春建筑学院 | 95.16 |
81 | 天津天狮学院 | 95.08 |
82 | 郑州科技学院 | 95 |
82 | 郑州升达经贸管理学院 | 95 |
84 | 辽宁财贸学院 | 94.88 |
85 | 山西工商学院 | 94.72 |
85 | 武昌工学院 | 94.72 |
87 | 大连艺术学院 | 94.63 |
88 | 广东培正学院 | 94.18 |
89 | 成都文理学院 | 92.99 |
90 | 南昌工学院 | 92.84 |
91 | 南宁学院 | 92.74 |
92 | 宁夏理工学院 | 92.47 |
93 | 齐鲁医药学院 | 91.97 |
94 | 郑州成功财经学院 | 91.37 |
95 | 云南工商学院 | 89.93 |
96 | 安徽文达信息工程学院 | 89.91 |
97 | 武汉设计工程学院 | 89.81 |
98 | 哈尔滨石油学院 | 89.74 |
99 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.55 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 89.52 |
101 | 黑龙江工商学院 | 89.48 |
102 | 哈尔滨广厦学院 | 89.23 |
103 | 沈阳城市建设学院 | 89.22 |
104 | 长春科技学院 | 89.16 |
105 | 大连财经学院 | 89.06 |
106 | 温州商学院 | 88.82 |
107 | 成都东软学院 | 88.16 |
108 | 哈尔滨远东理工学院 | 88.15 |
109 | 安徽外国语学院 | 87.97 |
110 | 安徽信息工程学院 | 87.59 |
111 | 陕西服装工程学院 | 87.39 |
112 | 信阳学院 | 87.31 |
113 | 青岛恒星科技学院 | 87.18 |
114 | 商丘工学院 | 87 |
115 | 沈阳科技学院 | 86.53 |
116 | 郑州财经学院 | 86.36 |
117 | 广西外国语学院 | 86.15 |
118 | 福州理工学院 | 86.01 |
119 | 山东现代学院 | 85.98 |
120 | 河北美术学院 | 85.89 |
121 | 银川能源学院 | 85.51 |
122 | 宿迁学院 | 85.47 |
123 | 四川文化艺术学院 | 85.29 |
124 | 河北工程技术学院 | 84.99 |
125 | 河北外国语学院 | 84.89 |
126 | 山东华宇工学院 | 84.28 |
127 | 云南经济管理学院 | 83.56 |
128 | 四川电影电视学院 | 83.14 |
129 | 广东理工学院 | 83.13 |
130 | 北海艺术设计学院 | 82.36 |
131 | 南通理工学院 | 81.99 |
132 | 江西服装学院 | 81.93 |
133 | 重庆工程学院 | 81.8 |
134 | 泉州信息工程学院 | 81.48 |
135 | 山西应用科技学院 | 80.76 |
136 | 西安交通工程学院 | 80.48 |
137 | 辽宁传媒学院 | 80.34 |
138 | 广东东软学院 | 80.29 |
139 | 哈尔滨信息工程学院 | 79.91 |
140 | 厦门华厦学院 | 79.76 |
141 | 辽宁理工学院 | 79.74 |
142 | 江西工程学院 | 79.64 |
143 | 广州工商学院 | 79.38 |
144 | 四川工业科技学院 | 78.96 |
145 | 黄河交通学院 | 78.93 |
146 | 江西应用科技学院 | 78.4 |
147 | 湖南信息学院 | 78.37 |
148 | 湖南应用技术学院 | 78.23 |
149 | 上海兴伟学院 | 77.91 |
150 | 湖南交通工程学院 | 77.85 |
151 | 茅台学院 | 77.84 |
152 | 河北东方学院 | 76.63 |
(以上数据来源于校友会)