> 教育 > 高校 > 2017北京第二外国语学院录取分数线

2017北京第二外国语学院录取分数线

来源: 时间:2017-05-25 编辑: 手机版

  2017北京第二外国语学院录取分数线,北京第二外国语学院简称“北二外”,是教育部、外交部、国家旅游局和北京市政府先后参与建设的全国重点大学,我国最著名的外国语大学之一,中国旅游界最高学府。今后想要从事外语外事、对外经贸、旅游管理的同学,北京第二外国语学院是最佳的报考选择。大家可以参考本文中2017北京第二外国语学院录取分数线,祝大家都能考上理想的大学!

2017北京第二外国语学院录取分数线

北京第二外国语学院简介

  北京第二外国语学院(Beijing International Studies University)简称“北二外”,是教育部、外交部、国家旅游局和北京市政府先后参与建设的全国重点大学,是全国首批授予学士学位、硕士学位高校,我国最著名的外国语大学之一,中国旅游界最高学府,于1964年周恩来总理亲自创建。

  截至2016年3月,全校共有26个教学单位,开设32个本科专业,建立50余个研究所(中心),同150多所其他国家高校建立了友好合作关系,在校硕博研究生、本科生达万余名。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜123将在7月陆续公布2017北京第二外国语学院录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016北京第二外国语学院录取分数线

  批次 文史类 理工类

  一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

  北京 提前批A段 583 643 607 616 548 618 583 591

  北京 提前批B段外培 583 640 597 623 548 642 548 600

  北京 提前批B段双培 583 636 589 612 548 614 562 591

  北京 提前批C段 583 610 585 593 548 607 573 582

  北京 本一批 583 635 597 609 548 626 576 589

  天津 本一批 532 600 583 587 512 610 585 593

  河北 本一批 535 626 618 621 525 637 628 633

  山西 本一批 518 568 558 563 519 599 570 575

  内蒙古 本一批 477 573 557 562 484 626 575 599

  辽宁 本一批 525 602 587 592 498 650 613 625

  吉林 本一批 531 605 589 595 530 621 593 606

  黑龙江 本一批 481 582 572 576 486 621 609 615

  上海 本一批 450 487 478 482 438 484 463 471

  江苏 本一批 355 382 368 374 353 379 370 374

  浙江 本一批 603 656 646 649 600 676 642 651

  安徽 本一批 521 587 584 585 518 612 608 609

  福建 本一批 501 562 555 557 465 591 567 578

  江西 本一批 523 572 567 569 529 609 588 593

  山东 本一批 530 594 586 588 537 652 624 632

  河南 本一批 517 585 574 578 523 604 588 594

  湖北 本一批 520 578 572 575 512 607 596 601

  湖南 本一批 530 593 581 590 517 595 561 584

  广东 本一批 514 572 561 565 508 591 562 570

  广西 本一批 545 612 592 598 502 608 548 575

  海南 本一批 653 774 729 746 602 756 680 714

  重庆 本一批 527 592 583 588 525 614 599 604

  四川 本一批 540 607 597 600 532 647 614 624

  贵州 本一批 551 645 613 625 473 611 564 584

  云南 本一批 560 630 611 621 525 627 593 606

  西藏汉 本一批 440 546 546 546 425 540 540 540

  西藏少 本一批 325 344 344 344 285 297 297 297

  陕西 本一批 511 606 592 601 470 624 585 597

  甘肃 本一批 504 576 555 561 490 574 556 561

  新疆 本一批 487 585 576 581 464 610 586 594

  新疆 南疆专项 464 555 555 555

  新疆 少数民族预科 487 550 506 529 464 557 508 522

最近更新

相关文章