> 教育 > 高校 > 北京大学排名2015排行榜

北京大学排名2015排行榜

来源: 时间:2015-04-04 编辑: 手机版

  北京哪一所大学最好? 北京一流大学有哪些呢? 在2015年最新发布的中国大学排行榜700强中,北京地区共有39所高校上榜。根据榜单显示,北京大学以总分100,人才培养100,社会影响100,科学研究100居得北京地区第一,同时也是全国排名第1位。而排名北京地区第二的是清华大学,也是全国排名第2位。两校都是中国顶尖大学。然后下面是北京地区大学排名。

  北京大学排名2015排行榜

北京大学排名2015排行榜

  北京大学,中国近代第一所国立大学,其成立标志着中国近代高等教育的开端,它开创了中国高校中最早的文科、理科、法科、商科、农科、医科等学科的大学教育,是近代以来中国高等教育的奠基者。

名次 学校名称 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2015办学类型、等级和层次
      地区 排名         办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 82.56 79.9 82.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 北京理工大学 理工 北京 6 68.8 69.22 66.54 71.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
35 中国农业大学 农林 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.4 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
38 北京协和医学院 医药 北京 8 66.8 64.55 70.07 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
40 北京科技大学 理工 北京 9 66.53 67.26 64.1 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
44 北京交通大学 理工 北京 10 66.2 66.78 63.86 68.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
61 北京邮电大学 理工 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.6 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 中国政法大学 政法 北京 12 65.02 64.14 62.64 71.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
80 北京化工大学 理工 北京 13 64.06 63.77 62.9 66.68 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
81 中央财经大学 财经 北京 14 63.97 62.8 61.25 71.27 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央民族大学 民族 北京 15 63.86 63.43 62.4 67.31 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
85 北京林业大学 农林 北京 16 63.8 63.42 62.25 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
87 对外经济贸易大学 财经 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
88 华北电力大学 理工 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
91 北京工业大学 理工 北京 19 63.63 63.3 62.79 65.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 20 63.6 62.95 62.99 66.23 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
97 首都医科大学 医药 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
117 北京中医药大学 医药 北京 22 63.03 61.91 62.73 66.25 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
138 首都经济贸易大学 财经 北京 23 62.48 61.69 61.53 65.94 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
170 北京语言大学 语言 北京 24 62.02 60.85 61.24 66.17 专业型 4星级 中国高水平大学
202 北京工商大学 财经 北京 25 61.57 60.8 61.23 64.02 专业型 2星级 区域高水平大学
301 北京建筑大学 理工 北京 26 61.07 60.56 60.53 63.22 应用型 1星级 区域知名大学
321 北方工业大学 理工 北京 27 60.98 60.66 60.24 63 应用型 1星级 区域知名大学
335 北京信息科技大学 理工 北京 28 60.89 60.55 60.37 62.58 应用型 1星级 区域知名大学
355 北京联合大学 综合 北京 29 60.81 60.57 60.16 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
369 中国青年政治学院 政法 北京 30 60.78 61.01 60.24 61.08 应用型 1星级 区域知名大学
372 北京服装学院 理工 北京 31 60.77 60.46 60.26 62.35 应用型 1星级 区域知名大学
400 北京农学院 农林 北京 32 60.67 60.39 60.18 62.17 应用型 1星级 区域知名大学
423 北京物资学院 财经 北京 33 60.6 60.27 60.1 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
427 北京石油化工学院 理工 北京 34 60.59 60.35 60.05 62.09 应用型 1星级 区域知名大学
443 北京印刷学院 理工 北京 35 60.57 60.23 60.1 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
499 中国劳动关系学院 政法 北京 36 60.49 60.2 60.09 61.84 应用型 1星级 区域知名大学
499 中华女子学院 语言 北京 36 60.49 60.16 60.02 62.06 应用型 1星级 区域知名大学
538 北京电子科技学院 理工 北京 38 60.44 60.27 60 61.59 应用型 1星级 区域知名大学
643 首钢工学院 理工 北京 39 60.32 60.08 60 61.43 应用型 1星级 区域知名大学

最近更新

相关文章