中国姓氏起源要追溯到原始部落时代,当时的姓氏是作为氏族的一个标志符号,多以女字旁为主,如上古八大姓氏“姜、姬、妫、姒、赢、姞、姚、妘”其中7个姓氏有女字,也用来辨别不同氏族的后代。姓氏的产生,是人类文明的一个里程碑。
说到姓氏排名,大多数人第一个想起的就是“赵钱孙李”,“周吴郑王”,“冯陈诸卫”这《百家姓》开头的12大姓氏,而根据同居数据显示,中国单姓已经达到了惊人的6931个。那么谁是这些姓氏中人口最多的是哪个姓?据了解,2017最新版本的百家姓人口排名已经出炉,第一人口姓氏已经更为李姓。其他排序如何?茹雅慧博客小编给您带来百家姓人口排名名单。
2017年最新百家姓人口排名顺序
1 | 李 | 2 | 王 | 3 | 张 | 4 | 刘 | 5 | 陈 |
6 | 杨 | 7 | 赵 | 8 | 黄 | 9 | 周 | 10 | 吴 |
11 | 徐 | 12 | 孙 | 13 | 胡 | 14 | 朱 | 15 | 高 |
16 | 林 | 17 | 何 | 18 | 郭 | 19 | 马 | 20 | 罗 |
21 | 梁 | 22 | 宋 | 23 | 郑 | 24 | 谢 | 25 | 韩 |
26 | 唐 | 27 | 冯 | 28 | 于 | 29 | 董 | 30 | 萧 |
31 | 程 | 32 | 曹 | 33 | 袁 | 34 | 邓 | 35 | 许 |
36 | 傅 | 37 | 沈 | 38 | 曾 | 39 | 彭 | 40 | 吕 |
41 | 苏 | 42 | 卢 | 43 | 蒋 | 44 | 蔡 | 45 | 贾 |
46 | 丁 | 47 | 魏 | 48 | 薛 | 49 | 叶 | 50 | 阎 |
51 | 余 | 52 | 潘 | 53 | 杜 | 54 | 戴 | 55 | 夏 |
56 | 钟 | 57 | 汪 | 58 | 田 | 59 | 任 | 60 | 姜 |
61 | 范 | 62 | 方 | 63 | 石 | 64 | 姚 | 65 | 谭 |
66 | 廖 | 67 | 邹 | 68 | 熊 | 69 | 金 | 70 | 陆 |
71 | 郝 | 72 | 孔 | 73 | 白 | 74 | 崔 | 75 | 康 |
76 | 毛 | 77 | 邱 | 78 | 秦 | 79 | 江 | 80 | 史 |
81 | 顾 | 82 | 侯 | 83 | 邵 | 84 | 孟 | 85 | 龙 |
86 | 万 | 87 | 段 | 88 | 漕 | 89 | 钱 | 90 | 汤 |
91 | 尹 | 92 | 黎 | 93 | 易 | 94 | 常 | 95 | 武 |
96 | 乔 | 97 | 贺 | 98 | 赖 | 99 | 龚 | 100 | 文 |
2017年中国百家姓人口排名前十
早前排名 | 2017最新排名 | 姓氏 | 人口比例 | 人口数量 |
4 | 1 | 李 | 汉族人口比例7.94% | 95,300,000人 |
8 | 2 | 王 | 汉族人口比例7.41% | 88,900,000人 |
24 | 3 | 张 | 汉族人口比例7.07% | 84,800,000人 |
252 | 4 | 刘 | 汉族人口比例5.38% | 64,600,000人 |
10 | 5 | 陈 | 汉族人口比例4.53% | 54,400,000人 |
16 | 6 | 杨 | 汉族人口比例3.08% | 37,000,000人 |
1 | 7 | 赵 | 汉族人口比例2.29% | 27,500,000人 |
96 | 8 | 黄 | 汉族人口比例2.23% | 26,800,000人 |
5 | 9 | 周 | 汉族人口比例2.12% | 25,400,000人 |
6 | 10 | 吴 | 汉族人口比例2.05% | 24,600,000人 |
《百家姓》原版排名(1~400)
1 | 赵 | 101 | 姚 | 201 | 荀 | 301 | 冉 |
2 | 钱 | 102 | 邵 | 202 | 羊 | 302 | 宰 |
3 | 孙 | 103 | 湛 | 203 | 於 | 303 | 郦 |
4 | 李 | 104 | 汪 | 204 | 惠 | 304 | 雍 |
5 | 周 | 105 | 祁 | 205 | 甄 | 305 | 舄 |
6 | 吴 | 106 | 毛 | 206 | 麴 | 306 | 璩 |
7 | 郑 | 107 | 禹 | 207 | 家 | 307 | 桑 |
8 | 王 | 108 | 狄 | 208 | 封 | 308 | 桂 |
9 | 冯 | 109 | 米 | 209 | 芮 | 309 | 濮 |
10 | 陈 | 110 | 贝 | 210 | 羿 | 310 | 牛 |
11 | 褚 | 111 | 明 | 211 | 储 | 311 | 寿 |
12 | 卫 | 112 | 臧 | 212 | 靳 | 312 | 通 |
13 | 蒋 | 113 | 计 | 213 | 汲 | 313 | 边 |
14 | 沈 | 114 | 伏 | 214 | 邴 | 314 | 扈 |
15 | 韩 | 115 | 成 | 215 | 糜 | 315 | 燕 |
16 | 杨 | 116 | 戴 | 216 | 松 | 316 | 冀 |
17 | 朱 | 117 | 谈 | 217 | 井 | 317 | 郏 |
18 | 秦 | 118 | 宋 | 218 | 段 | 318 | 浦 |
19 | 尤 | 119 | 茅 | 219 | 富 | 319 | 尚 |
20 | 许 | 120 | 庞 | 220 | 巫 | 320 | 农 |
21 | 何 | 121 | 熊 | 221 | 乌 | 321 | 温 |
22 | 吕 | 122 | 纪 | 222 | 焦 | 322 | 别 |
23 | 施 | 123 | 舒 | 223 | 巴 | 323 | 庄 |
24 | 张 | 124 | 屈 | 224 | 弓 | 324 | 晏 |
25 | 孔 | 125 | 项 | 225 | 牧 | 325 | 柴 |
26 | 曹 | 126 | 祝 | 226 | 隗 | 326 | 瞿 |
27 | 严 | 127 | 董 | 227 | 山 | 327 | 阎 |
28 | 华 | 128 | 梁 | 228 | 谷 | 328 | 充 |
29 | 金 | 129 | 杜 | 229 | 车 | 329 | 慕 |
30 | 魏 | 130 | 阮 | 230 | 侯 | 330 | 连 |
31 | 陶 | 131 | 蓝 | 231 | 宓 | 331 | 茹 |
32 | 姜 | 132 | 闵 | 232 | 蓬 | 332 | 习 |
33 | 戚 | 133 | 席 | 233 | 全 | 333 | 宦 |
34 | 谢 | 134 | 季 | 234 | 郗 | 334 | 艾 |
35 | 邹 | 135 | 麻 | 235 | 班 | 335 | 鱼 |
36 | 喻 | 136 | 强 | 236 | 仰 | 336 | 容 |
37 | 柏 | 137 | 贾 | 237 | 秋 | 337 | 向 |
38 | 水 | 138 | 路 | 238 | 仲 | 338 | 古 |
39 | 窦 | 139 | 娄 | 239 | 伊 | 339 | 易 |
40 | 章 | 140 | 危 | 240 | 宫 | 340 | 慎 |
41 | 云 | 141 | 江 | 241 | 宁 | 341 | 戈 |
42 | 苏 | 142 | 童 | 242 | 仇 | 342 | 廖 |
43 | 潘 | 143 | 颜 | 243 | 栾 | 343 | 庾 |
44 | 葛 | 144 | 郭 | 244 | 暴 | 344 | 终 |
45 | 奚 | 145 | 梅 | 245 | 甘 | 345 | 暨 |
46 | 范 | 146 | 盛 | 246 | 钭 | 346 | 居 |
47 | 彭 | 147 | 林 | 247 | 厉 | 347 | 衡 |
48 | 郎 | 148 | 刁 | 248 | 戎 | 348 | 步 |
49 | 鲁 | 149 | 钟 | 249 | 祖 | 349 | 都 |
50 | 韦 | 150 | 徐 | 250 | 武 | 350 | 耿 |
51 | 昌 | 151 | 邱 | 251 | 符 | 351 | 满 |
52 | 马 | 152 | 骆 | 252 | 刘 | 352 | 弘 |
53 | 苗 | 153 | 高 | 253 | 景 | 353 | 匡 |
54 | 凤 | 154 | 夏 | 254 | 詹 | 354 | 国 |
55 | 花 | 155 | 蔡 | 255 | 束 | 355 | 文 |
56 | 方 | 156 | 田 | 256 | 龙 | 356 | 寇 |
57 | 俞 | 157 | 樊 | 257 | 叶 | 357 | 广 |
58 | 任 | 158 | 胡 | 258 | 幸 | 358 | 禄 |
59 | 袁 | 159 | 凌 | 259 | 司 | 359 | 阙 |
60 | 柳 | 160 | 霍 | 260 | 韶 | 360 | 东 |
61 | 酆 | 161 | 虞 | 261 | 郜 | 361 | 殴 |
62 | 鲍 | 162 | 万 | 262 | 黎 | 362 | 殳 |
63 | 史 | 163 | 支 | 263 | 蓟 | 363 | 沃 |
64 | 唐 | 164 | 柯 | 264 | 薄 | 364 | 利 |
65 | 费 | 165 | 昝 | 265 | 印 | 365 | 蔚 |
66 | 廉 | 166 | 管 | 266 | 宿 | 366 | 越 |
67 | 岑 | 167 | 卢 | 267 | 白 | 367 | 夔 |
68 | 薛 | 168 | 莫 | 268 | 怀 | 368 | 隆 |
69 | 雷 | 169 | 经 | 269 | 蒲 | 369 | 师 |
70 | 贺 | 170 | 房 | 270 | 邰 | 370 | 巩 |
71 | 倪 | 171 | 裘 | 271 | 从 | 371 | 厍 |
72 | 汤 | 172 | 缪 | 272 | 鄂 | 372 | 聂 |
73 | 滕 | 173 | 干 | 273 | 索 | 373 | 晁 |
74 | 殷 | 174 | 解 | 274 | 咸 | 374 | 勾 |
75 | 罗 | 175 | 应 | 275 | 籍 | 375 | 敖 |
76 | 毕 | 176 | 宗 | 276 | 赖 | 376 | 融 |
77 | 郝 | 177 | 丁 | 277 | 卓 | 377 | 冷 |
78 | 邬 | 178 | 宣 | 278 | 蔺 | 378 | 訾 |
79 | 安 | 179 | 贲 | 279 | 屠 | 379 | 辛 |
80 | 常 | 180 | 邓 | 280 | 蒙 | 380 | 阚 |
81 | 乐 | 181 | 郁 | 281 | 池 | 381 | 那 |
82 | 于 | 182 | 单 | 282 | 乔 | 382 | 简 |
83 | 时 | 183 | 杭 | 283 | 阴 | 383 | 饶 |
84 | 傅 | 184 | 洪 | 284 | 郁 | 384 | 空 |
85 | 皮 | 185 | 包 | 285 | 胥 | 385 | 曾 |
86 | 卞 | 186 | 诸 | 286 | 能 | 386 | 毋 |
87 | 齐 | 187 | 左 | 287 | 苍 | 387 | 沙 |
88 | 康 | 188 | 石 | 288 | 双 | 388 | 乜 |
89 | 伍 | 189 | 崔 | 289 | 闻 | 389 | 养 |
90 | 余 | 190 | 吉 | 290 | 莘 | 390 | 鞠 |
91 | 元 | 191 | 钮 | 291 | 党 | 391 | 须 |
92 | 卜 | 192 | 龚 | 292 | 翟 | 392 | 丰 |
93 | 顾 | 193 | 程 | 293 | 谭 | 393 | 巢 |
94 | 孟 | 194 | 嵇 | 294 | 贡 | 394 | 关 |
95 | 平 | 195 | 邢 | 295 | 劳 | 395 | 蒯 |
96 | 黄 | 196 | 滑 | 296 | 逄 | 396 | 相 |
97 | 和 | 197 | 裴 | 297 | 姬 | 397 | 查 |
98 | 穆 | 198 | 陆 | 298 | 申 | 398 | 後 |
99 | 萧 | 199 | 荣 | 299 | 扶 | 399 | 荆 |
100 | 尹 | 200 | 翁 | 300 | 堵 | 400 | 红 |
通过姓氏人口数据显示,原先的“赵钱孙李”已经被改写为“李王张刘”,各位观众老爷的姓氏在百家姓人口排名第几呢?