> 城市 > 人口 > 泰国人口数量2015

泰国人口数量2015

来源: 时间:2014-11-13 编辑: 手机版

  泰国人口数量2015

  泰国人口总数:67681723

  泰国男性人口数量:33254917(49.1%)

  泰国女性人口数量:34426806(50.9%)

  泰国国土面积:198,115平方英里

  泰国人使用语言:泰语

  泰国男女比例:约为1:2

  泰国人口密度:342人/平方英里/km2(世界第88名)

  泰国人口自然增长率:0.64% (2008年估计)

  泰国人均寿命:74(2012)

  泰国人均国民收入水平:5370美元

  泰国人口概况及种族分布

  全国共有30多个民族,总计6000多万人口。泰族为主要民族,占人口总数的75%、华族占14%,马来族占2.3%,其余是缅族、高棉族、苗族、瑶族、桂族、汶族、克伦族、塞芒族、沙盖族、孟族等民族。

  大约有14%的泰国人口是华裔,其中相当一部份来自中国广东省潮汕地区。

  泰国历年人口数量统计

1960 27362310 N/A%
1961 28195264 3.04%
1962 29058659 3.06%
1963 29951191 3.07%
1964 30870998 3.07%
1965 31816307 3.06%
1966 32784476 3.04%
1967 33774079 3.02%
1968 34785711 3.00%
1969 35820705 2.98%
1970 36878580 2.95%
1971 37959301 2.93%
1972 39057780 2.89%
1973 40162277 2.83%
1974 41257648 2.73%
1975 42332566 2.61%
1976 43382444 2.48%
1977 44408422 2.36%
1978 45412214 2.26%
1979 46397977 2.17%
1980 47369137 2.09%
1981 48319564 2.01%
1982 49247430 1.92%
1983 50165305 1.86%
1984 51090390 1.84%
1985 52031925 1.84%
1986 53003237 1.87%
1987 53993052 1.87%
1988 54956736 1.78%
1989 55833321 1.60%
1990 56582726 1.34%
1991 57184324 1.06%
1992 57661001 0.83%
1993 58069612 0.71%
1994 58491145 0.73%
1995 58983954 0.84%
1996 59562136 0.98%
1997 60206941 1.08%
1998 60903042 1.16%
1999 61623143 1.18%
2000 62343379 1.17%
2001 63069070 1.16%
2002 63797841 1.16%
2003 64488338 1.08%
2004 65087400 0.93%
2005 65559487 0.73%
2006 65883961 0.49%
2007 66076927 0.29%
2008 66185340 0.16%
2009 66277335 0.14%
2010 66402316 0.19%
2011 66576332 0.26%
2012 66785001 0.31%
2013 67163004 0.57%
2014 67681505 0.77%

最近更新

相关文章