> 城市 > GDP > 2018世界人均gdp排名 中国排第72位,卢森堡11万美元登顶

2018世界人均gdp排名 中国排第72位,卢森堡11万美元登顶

来源: 时间:2019-07-30 编辑: 手机版

  茹雅慧博客讯,由国际货币基金组织IMF发布世界经济数据,其中包含了世界个各国2018年的GDP和人均GDP情况,全球GDP总量达到了84.74万亿美元,总人口为74.96亿美元,世界人均GDP11305美元。其中卢森堡凭借11.4万美元的人均GDP排在榜首,瑞士紧随其后,中国的人均GDP达到9608美元,排在第72位。

  中国2018年GDP达到13.41万亿,占全球GDP总量的15.8%,人口为13.95亿,占世界人口的18.6%。美国的GDP总量达到20万亿美元,但人均GDP为62606美元,排在第9位。日本排在第26位,人均GDP39306美元,韩国则为31346美元排第31位。下面是2018世界人均gdp排名的详细情况。(按地区看,澳门排第三位,香港第17,台湾第39位)

2018世界人均gdp排名前100

排名 国家 人均GDP(美元) GDP(亿美元) 人口(万人)
1 卢森堡 114234 688 60
2 瑞士 82950 7038 848
4 挪威 81695 4349 532
5 爱尔兰 76099 3727 490
6 冰岛 74278 259 35
7 卡塔尔 70780 1925 272
8 新加坡 64041 3611 564
9 美国 62606 204941 32735
10 丹麦 60692 3509 578
11 澳大利亚 56352 14183 2517
12 瑞典 53873 5511 1023
13 荷兰 53106 9129 1719
14 奥地利 51509 4576 889
15 芬兰 49845 2753 552
17 圣马力诺 48946 16 3
18 德国 48264 40004 8289
19 比利时 46724 5332 1141
20 加拿大 46261 17114 3699
21 法国 42878 27753 6473
22 英国 42558 28286 6647
23 以色列 41644 3698 888
24 新西兰 41267 2034 493
25 阿联酋 40711 4246 1043
26 日本 39306 49719 12649
27 意大利 34260 20722 6048
28 巴哈马群岛 34003 128 38
29 文莱达鲁萨兰国 32414 141 43
30 波多黎各 31939 1043 327
31 韩国 31346 16194 5166
32 马耳他 31058 145 47
33 科威特 30839 1411 457
34 西班牙 30697 14259 4645
35 塞浦路斯 28340 245 86
36 斯洛文尼亚 26234 542 207
37 巴林 25851 383 148
39 阿鲁巴 25466 28 11
40 沙特阿拉伯 23566 7825 3320
41 爱沙尼亚 22990 303 132
42 葡萄牙 23186 2385 1029
43 捷克共和国 22850 2421 1059
44 希腊 20408 2191 1074
45 斯洛伐克共和国 19582 1066 544
46 阿曼 19302 822 426
47 立陶宛 19143 533 279
48 圣基茨和尼维斯 18203 10 6
49 拉脱维亚 18032 349 193
50 巴巴多斯 17961 51 29
51 安提瓜和巴布达 17636 16 9
52 乌拉圭 17165 602 351
53 塞舌尔 16472 16 10
54 特立尼达和多巴哥 16223 223 138
55 帕劳 16091 3 2
56 智利 16079 2982 1855
57 匈牙利 15924 1557 978
58 巴拿马 15679 652 416
59 波兰 15431 5860 3798
60 克罗地亚 14816 607 410
61 马尔代夫 14501 53 37
62 罗马尼亚 12285 2399 1952
63 哥斯达黎加 11744 590 502
64 阿根廷 11627 5181 4456
65 俄国 11327 16307 14397
66 毛里求斯 11281 143 127
67 格拉纳达 11042 12 11
68 马来西亚 10942 3543 3239
69 圣卢西亚 10610 19 18
70 赤道几内亚 10453 137 131
71 墨西哥 9807 12234 12474
72 中国 9608 134074 139538
73 土耳其 9346 7664 8200
74 保加利亚 9267 650 701
75 黎巴嫩 9257 564 609
76 哈萨克斯坦 9237 1705 1846
77 瑙鲁 9037 1 1
78 巴西 8968 18682 20833
79 黑山 8652 54 62
80 加蓬 8297 170 205
81 博茨瓦纳 8137 190 234
82 多明尼加共和国 7881 809 1027
83 土库曼斯坦 7646 441 577
84 圣文森特和格林纳丁斯 7491 8 11
85 塞尔维亚 7243 507 699
86 泰国 7187 4872 6779
87 秘鲁 7002 2252 3216
88 多米尼加 6977 5 7
89 利比亚 6692 436 651
90 哥伦比亚 6684 3331 4983
91 南非 6377 3681 5773
92 厄瓜多尔 6316 1075 1702
93 白俄罗斯 6306 596 946
94 北马其顿 6100 127 208
95 伊拉克 5930 2261 3812
96 巴拉圭 5899 416 705
97 苏里南 5799 34 59
98 斐济 5752 51 89
99 纳米比亚 5727 138 241
100 波斯尼亚和黑塞哥维那 5674 199 350

最近更新

相关文章