在现在很多人看来,欧洲的经济开始变得不景气,整体情况比较低迷,除了几个比较发达的国家之外,似乎整体比较颓。真实情况真的这样么?下面茹雅慧博客小编为大家盘点一下欧洲各国GDP排名数据,让大家一探究竟。
根据数据可以看到,排在榜单第一的是德国,最新GDP达到了42116.35亿美元,几乎是第二名英国的两倍,第三名法国和第二名的差距不是很大。榜单中GDP总额超过万亿的国家有六个,分别是:德国、英国、法国、意大利、俄国和西班牙。
欧洲各国GDP排名(十亿美元)
2018年排名 | 国家 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 3,684.816 | 4,211.635 |
2 | 英国 | 2,624.529 | 2,936.286 |
3 | 法国 | 2,583.560 | 2,925.096 |
4 | 意大利 | 1,937.894 | 2,181.970 |
5 | 俄国 | 1,527.469 | 1,719.900 |
6 | 西班牙 | 1,313.951 | 1,506.439 |
7 | 荷兰 | 825.745 | 945.327 |
8 | 瑞士 | 678.575 | 741.688 |
9 | 波兰 | 524.886 | 614.190 |
10 | 瑞典 | 538.575 | 600.771 |
11 | 比利时 | 494.733 | 562.229 |
12 | 奥地利 | 416.845 | 477.672 |
13 | 挪威 | 396.457 | 443.252 |
14 | 爱尔兰 | 333.994 | 385.142 |
15 | 丹麦 | 324.484 | 369.760 |
16 | 芬兰 | 253.244 | 289.557 |
17 | 捷克共和国 | 213.189 | 251.577 |
18 | 葡萄牙 | 218.064 | 248.891 |
19 | 罗马尼亚 | 211.315 | 245.590 |
20 | 希腊 | 200.690 | 226.774 |
21 | 匈牙利 | 132.034 | 163.541 |
22 | 乌克兰 | 109.321 | 119.134 |
23 | 斯洛伐克 | 95.938 | 111.483 |
24 | 卢森堡 | 62.393 | 72.461 |
25 | 保加利亚 | 56.943 | 64.781 |
26 | 克罗地亚 | 54.516 | 61.056 |
27 | 白俄罗斯 | 54.436 | 59.246 |
28 | 斯洛文尼亚 | 48.868 | 56.933 |
29 | 立陶宛 | 47.263 | 54.352 |
30 | 塞尔维亚 | 41.471 | 48.279 |
31 | 拉脱维亚 | 30.319 | 35.915 |
32 | 爱沙尼亚 | 25.973 | 30.821 |
33 | 冰岛 | 23.909 | 29.109 |
34 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 18.058 | 20.340 |
35 | 阿尔巴尼亚 | 13.181 | 15.289 |
36 | 马耳他 | 12.543 | 14.873 |
37 | 马其顿 | 11.366 | 13.085 |
38 | 摩尔多瓦 | 8.085 | 9.202 |
39 | 黑山 | 4.764 | 5.547 |
40 | 圣马力诺 | 1.636 | 1.809 |
欧洲各国GDP情况还是有很大差异的,排在前列的国家经济情况十分不错,但是排在后十位的十分低迷,最后一个神马力诺甚至仅为18.09亿美元,仅达到了第一名德国的零头。