欧洲从十七世纪以来就逐渐成为了世界的经济中心,人类第一次工业革命也是在欧洲爆发,为推动了人类历史进程做出了巨大贡献,据数据显示,欧洲各国人均GDP28519美元,仅次于大洋洲与北美洲,那么欧洲哪个国家GDP最高?哪个国家经济实力最强?下面是2014欧洲各国GDP排行榜,我们一起来看看欧洲国家经济排名吧!
2014欧洲各国gdp排名
排名 | 国家 | 人均GDP(美元) | GDP(美元) |
1 | 摩纳哥 | 153177 | 54.24亿 |
2 | 列支敦士登 | 143151 | 51.55亿 |
3 | 卢森堡 | 107206 | 567.38亿 |
4 | 挪威 | 97254 | 4836.50亿 |
5 | 瑞士 | 79033 | 6324亿 |
6 | 梵蒂冈 | 70670 | 976万 |
7 | 泽西岛(英国皇家属地) | 57000 | 51亿 |
8 | 瑞典 | 56956 | 5382.37亿 |
9 | 丹麦 | 56202 | 3136.37亿 |
10 | 安道尔 | 53383 | 45.1亿 |
11 | 法罗群岛(丹麦海外自治领地) | 50300 | 24.5亿 |
12 | 根西岛(英国皇家属地) | 49294 | 31.3亿 |
13 | 奥地利 | 47083 | 3985.94亿 |
14 | 荷兰 | 46142 | 7731.16亿 |
15 | 芬兰 | 46098 | 2501.26亿 |
16 | 爱尔兰 | 45888 | 2104.16亿 |
17 | 圣马力诺 | 44208 | 14.4亿 |
18 | 比利时 | 43686 | 4846.92亿 |
19 | 冰岛 | 41739 | 136.54亿 |
20 | 德国 | 41513 | 34010亿 |
21 | 法国 | 41141 | 26090亿 |
22 | 直布罗陀(英国海外领土) | 40878 | 14.9亿 |
23 | 英国 | 38591 | 24340亿 |
24 | 马恩岛(英国皇家属地) | 35000 | 21.13亿 |
25 | 意大利 | 33115 | 20140亿 |
26 | 西班牙 | 29289 | 13520亿 |
27 | 塞浦路斯 | 26389 | 230.06亿 |
28 | 斯洛文尼亚 | 22192 | 456.17亿 |
29 | 希腊 | 22055 | 2492.01亿 |
30 | 马耳他 | 20852 | 86.89亿 |
31 | 葡萄牙 | 20178 | 2127.2亿 |
32 | 捷克共和国 | 18579 | 1960.72亿 |
33 | 斯洛伐克 | 16726 | 911.86亿 |
34 | 爱沙尼亚 | 16319 | 218.63亿 |
35 | 北塞浦路斯土耳其共和国 | 16158 | 39亿 |
36 | 克罗地亚 | 14457 | 638.42亿 |
37 | 俄罗斯 | 14247 | 20220亿 |
38 | 立陶宛 | 14018 | 421.64亿 |
39 | 拉脱维亚 | 13899 | 283.8亿 |
40 | 波兰 | 13540 | 5138.21亿 |
41 | 匈牙利 | 12735 | 1268.73亿 |
42 | 土耳其 | 10609 | 7944.68亿 |
43 | 罗马尼亚 | 7934 | 1693.84亿 |
44 | 阿塞拜疆 | 7850 | 721.82亿 |
45 | 塞尔维亚 | 7136 | 531亿 |
46 | 保加利亚 | 7033 | 510.20亿 |
47 | 黑山 | 6881 | 42.8亿 |
48 | 白俄罗斯 | 6739 | 632.59亿 |
49 | 马其顿共和国 | 4935 | 101.98亿 |
50 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4461 | 173.26亿 |
51 | 乌克兰 | 3971 | 1801.74亿 |
52 | 阿尔巴尼亚 | 3912 | 126.88亿 |
53 | 格鲁吉亚 | 3596 | 159.84亿 |
54 | 科索沃 | 3534 | 64.52亿 |
55 | 亚美尼亚 | 3032 | 101.06亿 |
56 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国 | 2581 | 16亿 |
57 | 阿布哈兹 | 2059 | 5亿 |
58 | 摩尔多瓦 | 2037 | 72.52亿 |
59 | 德涅斯特河沿岸 | 1500 | 7.99亿 |
60 | 亚克罗提利与德凯利亚(英属基地区) | 24500 |
以上是2014年欧洲各个国家GDP排名情况。